住建组施工许可情况一览表(2016年1月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
1 | 商住楼 | 7层 | 3092 | 232.5 | 清远市诚达房地产有限公司 | 清远市清新区建业建设工程有限公司 | 陈啟良 | 连州市鸿图建筑设计有限公司 | 清远市清新区中信建设监理有限公司 | 朱庆忠 | 核工业衡阳第二地质工程勘察院 | 清远市清城区松涛开发区A1小区17号地 | 钟志伟 | 13828554115 | 4418022016001 | 2016/1/7 | |
2 | 清远市天然气利用工程综合楼、辅助用房 | 1~3层 | 1464.48 | 1489.76 | 清远中石油昆仑燃气有限公司 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 安 海 | 武汉市燃气热力规划设计院有限公司 | 北京华油鑫业工程技术有限公司 | 郭绍银 | 广东省地质建设工程勘察院 | 清远市源潭镇 | 梁旭峰 | 13924410764 | 4418022016002 | 2016/1/7 | |
3 | 清远清城万达广场 | -1~5层 | 126000 | 23915.95 | 清远清城万达广场有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 罗资奇 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 王正平 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居民委员会 | 谭庆军 | 18688917234 | 4418022016003 | 2016/1/8 | |
4 | 碧琴轩-10#、11#、12#、13#楼 | -1~6层 | 11850.22 | 1861.85 | 清远市灏景房地产有限公司 | 清远市清城区第二建筑工程公司 | 谢雪亮 | 岳阳市建筑设计院 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 苏晓岚 | 建材广州地质工程勘察院 | 清远市清城区源潭镇格木冚开发区 | 李家景 | 15975880898 | 4418022016004 | 2016/1/12 | |
5 | 江南名居A8#商住楼 | 11层 | 5101.7 | 865.36 | 清远市鼎盛房地产开发有限公司 | 广东永方建筑工程有限公司 | 杜新泉 | 岳阳市建筑设计院 | 清远中正工程监理工程有限公司 | 叶云洲 | 清新建筑勘察设计有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 刘啟明 | 13902355163 | 4418022016005 | 2016/1/12 | |
6 | 江南名居A9#商住楼 | 16层 | 8152 | 1387.72 | 清远市鼎盛房地产开发有限公司 | 广东永方建筑工程有限公司 | 杜新泉 | 岳阳市建筑设计院 | 清远中正工程监理工程有限公司 | 叶云洲 | 清新建筑勘察设计有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 刘啟明 | 13902355163 | 4418022016006 | 2016/1/12 | |
7 | 江南名居A10#商住楼 | 11层 | 5164.08 | 895.85 | 清远市鼎盛房地产开发有限公司 | 广东永方建筑工程有限公司 | 杜新泉 | 岳阳市建筑设计院 | 清远中正工程监理工程有限公司 | 叶云洲 | 清新建筑勘察设计有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 刘啟明 | 13902355163 | 4418022016007 | 2016/1/12 | |
8 | 江南名居A11#商住楼 | 16层 | 8269.35 | 1437.09 | 清远市鼎盛房地产开发有限公司 | 广东永方建筑工程有限公司 | 杜新泉 | 岳阳市建筑设计院 | 清远中正工程监理工程有限公司 | 叶云洲 | 清新建筑勘察设计有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 刘啟明 | 13902355163 | 4418022016008 | 2016/1/12 | |
9 | 江南名居A12#商住楼 | 16层 | 8269.35 | 1437.09 | 清远市鼎盛房地产开发有限公司 | 广东永方建筑工程有限公司 | 杜新泉 | 岳阳市建筑设计院 | 清远中正工程监理工程有限公司 | 叶云洲 | 清新建筑勘察设计有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 刘啟明 | 13902355163 | 4418022016009 | 2016/1/12 | |
10 | 江南名居地下室1# | -1层 | 10196.64 | 3093.22 | 清远市鼎盛房地产开发有限公司 | 广东永方建筑工程有限公司 | 杜新泉 | 岳阳市建筑设计院 | 清远中正工程监理工程有限公司 | 叶云洲 | 清新建筑勘察设计有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 刘啟明 | 13902355163 | 4418022016010 | 2016/1/12 | |
11 | 清城区政府办公楼片区排涝应急治理工程 | 在区政府办公楼背后西侧停车场和高压配电房下埋潜水泵共5台,水其中DN400普防钢管长530米,DN150普防钢管长130米,DN800、DN500、DN300I级钢筋混凝土管分别长40米、15米、25米。埋管方案主要由区府西侧现状小区路敷设,跨过府前路至北江提顶,其中过府前路段采用顶管施工。 | 0 | 113.21 | 清城区水务局 | 广东立昌盛建设工程有限公司 | 万 奔 | 清远市城乡规划设计院 | 广东中诚项目管理有限公司 | 高永利 | 广东中誉设计院有限公司 | 清城区政府大楼旁 | 谭志强 | 13413454268 | 4418022016011 | 2016/1/22 | |
12 | 碧桂园假日半岛星月湾(1#楼~3#楼及地下车库) | -2~31层 | 48748.79 | 13961.3 | 清远市碧桂园投资开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 吴 彤 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 夏春来 | 广东永基建筑基础有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村民委员会辖区内 | 谢远康 | 13926667279 | 4418022016012 | 2016.1.29 | |
住建组施工许可情况一览表(2016年2月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
住建组施工许可情况一览表(2016年3月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
1 | 源江花园2#楼 | 17层 | 18902.81 | 4181.38 | 清远市源实房地产开发有限公司、清远市清城区源潭房地产开发公司 | 清远市清城区第二建筑工程公司 | 孟祥龙 | 清远睿博建设工程设计有限公司 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 苏晓岚 | 核工业广州工程勘察院 | 清远市源潭镇格木冚开发区 | 彭鑫海 | 18318649541 | 4418022016013 | 2016.03.14 | |
2 | 翡翠凤凰1#~6#楼及地下室 | -1~18层 | 52376.6 | 10193.27 | 清远市翔力置业有限公司 | 广东诺厦建设集团有限公司 | 李 森 | 广东中誉设计院有限公司 | 广东中诚项目管理有限公司 | 李瑞照 | 广东中誉设计院有限公司 | 清远市东城街道大岗洲 | 梁 亮 | 13927631322 | 4418022016014 | 2016.03.15 | |
3 | 清远市科技园(百嘉)创兴大道、建设三路路面铺设沥青混凝土工程和创兴大道、建设三路、创业一路道路绿化提升工程 |
创兴大道沥青铺设面积77280㎡、建设三路沥青铺设面积64000㎡、创兴大道绿化提升面积26779㎡、建设三路绿化提升面积23540㎡、创业一路绿化提升面积5250㎡。 | 196849 | 6874.05 | 清远经济开发区迎龙建设投资开发有限公司 | 广东金东海集团有限公司 | 陈俊岳 | 广东中誉设计院有限公司 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 杨子龙 | / | 清远市科技园(百嘉)创兴大道、建设三路、创业一路 | 周海涛 | 13750192003 | 441802K2016001 | 2016.03.18 | |
4 | 甲类车间 | 1层 | 972 | 179.1 | 清远市金丰彩油墨有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 王哲 | 广东政和石油化工建筑设计有限公司 | 清远正佳项目管理有限公司 | 温志华 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远市龙塘镇泰基工业城 | 丘秀平 | 13602926202 | 441802K2016002补办 | 2016.03.23 | |
5 | 清远长隆启动区-宿舍楼A座 | -1~5层 | 6192.49 | 831.51 | 清远长隆投资有限公司 | 韶关市第一建筑工程公司 | 李凯翔 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 兰润康 | 广东省工程勘察院 | 清远市清城区银盏林场、龙塘镇 | 向国健 | 15917635420 | 4418022016015 | 2016.03.23 | |
6 | 金正大厦1#-3# | -1~16层 | 17523 | 2976 | 清远市宏海投资有限公司 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 郑土生 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 杨子龙 | 广东省湛江地质工程勘察院 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 杜千明 | 13318612338 | 4418022016016补办 | 2016.03.25 | |
7 | 安居朝阳苑 | 6层 | 3944.14 | 451.46 | 王金洪 | 清远市振东建筑工程有限公司 | 潘汝芬 | 广东中誉设计院有限公司 | 清远正佳项目管理有限公司 | 温志华 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 潘汝芬 | 13926672912 | 4418022016017 | 2016.03.28 | |
住建组施工许可情况一览表(2016年4月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
1 | 美林湖生态小镇-大家元·家园 长春组团 | -1~3层 | 52416.06 | 12421 | 清远市大家元房地产有限公司 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 翁湛盛 | 广州市番禺建筑设计院有限公司 | 清远市卓越工程建筑监理有限公司 | 杨子龙 | 广东中山地质工程勘察院 | 清远市清城区美林湖国际社区内 | 闻乐 | 13632222112 | 4418022016018 补办 |
2016.04.05 | |
2 | 金发科技再生塑料循环经济产业园(清远)工程项目共9栋 | -1~7层 | 48633.71 | 6133.53 | 广东金发科技有限公司 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 杨道科 | 广东省建工设计院有限公司 | 广州永安建设监理有限公司 | 马春香 | 广东省工程勘察院 | 清远市清城区石角镇德龙大道28号 | 张新凤 | 13802943625 | 4418022016019 | 2016.4.18 | |
3 | 阳光壹佰米娅新城(二期)K1栋 | 7层 | 29908.35 | 4536.81 | 清远联投置业有限公司、联泰(清远)房地产有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 顾 强 | 广东城协建筑规划设计院有限公司 | 广东中诚项目管理有限公司 | 叶国锋 | 韶关地质工程勘察院 | 清城区龙塘镇陂坑联泰工业城N24号区 | 黄英珍 | 18688913499 | 441802K2016003 | 2016.4.18 | |
4 | 龙城御峰1#楼 | 6层 | 8024.32 | 1340.67 | 清远市天辉投资有限公司 | 清远市清城区第二建筑工程公司 | 李国盛 | 岳阳市建筑设计院 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 阮国锋 | 广东省湛江地质工程勘察院 | 清远市清城区石角镇府前路218号之一、之二 | 梁忠华 | 13620589867 | 4418022016020 | 2016.4.26 | |
5 | 清远经济开发区雄兴工业城雄兴一路道路工程 | 道路总宽度为30米,双向四车道,设计速度为40km/h,设计道路全长约300米。道路标准横断面布置为:人行步道4.75米+非机动车道1.5米+绿化带1.5米+主车道14.5米+绿化带1.5米+非机动车道1.5米+人行步道4.75=30米。 | 877.47 | 清远经济开发区迎龙建设投资开发有限公司 | 广东立昌盛建设工程有限公司 | 栗维政 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 方佳前 | 广东省工程勘察院 | 清远雄兴工业园内 | 周禄权 | 13542472669 | 441802K2016004 | 2016.4.26 | ||
6 | 清远源潭凯盛花园小区19-23#楼 | 1~7层 | 8389.04 | 1348.93 | 清远市凯盛房地产有限公司 | 清远市清城区第二建筑工程公司 | 谢金就 | 清远睿博建设工程设计有限公司 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 郑 春 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远市清城区源潭镇格木冚开发区 | 许平生 | 13927666627 | 4418022016021 | 2016.4.29 | |
7 | 厂房A、综合楼二 | 4~6层 | 12375.36 | 1738.74 | 清远钜丰塑料有限公司 | 广东恒利建设工程有限公司 | 雷 坤 | 岳阳市建筑设计院 | 湖南智埔建设有限公司 | 周小平 | 核工业广州工程勘察院 | 清远市清城区石角镇南村村民委员会郑屋村小组、新基村委会沙塘村小组 | 周禄权 | 13542472669 | 4418022016022 | 2016.4.29 | |
住建组施工许可情况一览表(2016年5月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
1 | 二期厂房二 | 1层 | 7972.48 | 456 | 璟泰(清远)橡胶工业有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 邓星星 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 广东省湛江地质工程勘察院 | 兰润康 | 广东省湛江地质工程勘察院 | 高新区嘉福工业城B2区 | 丘秀平 | 13602926202 | 441802K2016005 | 2016.05.13 | |
2 | 笔架北路下穿立交互通工程 | 标准横断面(3.5米人行道+4.5米砸道+0.5米防撞墙+18米机动车道+0.5米防撞墙+4.5米砸道+3.5米人行道=35米),长度为477.7米。 | 3102.64 | 清远市清城区代建项目管理中心 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 刘春国 | 清远市城乡规划设计院 | 广州市财贸建设开发监理有限公司 | 潘东晓 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 清城区东城街道笔架北路 | 黄骏杰 | 13824910536 | 4418022016023 | 2015.05.24 | ||
3 | 徐树荣住宅楼 | 地上5层 | 1822.43 | 210.13 | 徐树荣 | 清远市震东建筑工程有限公司 | 谭海枝 | 岳阳市建筑工程设计院 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远市清城区石角镇中心社区北环路北边 | 徐树荣 | 13802893812 | 4418022016024 | 2016.05.30 | |||
住建组施工许可情况一览表(2016年6月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
1 | 商住楼 | -1~10层 | 3945.47 | 644.57 | 谭影锋、谭振忠 | 清远市美雅建筑工程有限公司 | 张文 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 清远信众工程管理有限公司 | 李仲春 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远市龙清城区龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 陈小玲 | 13726972706 | 4418022016025 | 2016.06.13 | |
2 | 19#-气化车间 | 9层 | 2493 | 336.6 | 清远绿由环保科技有限公司 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | 刘杰权 | 广州市番禺区市桥建筑设计院有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 朱应主 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远清城区源谭镇东坑村 | 李永健 | 13423628747 | 4418022016026 (补办) | 2016.06.13 | |
住建组施工许可情况一览表(2016年7月份) | |||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设规模 | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 建造师 | 设计单位 | 监理单位 | 总监 | 勘察单位 | 工程地点 | 联系人 | 电话 | 施工许可证号 (回执号) |
发证时间 | 备注 | |
规模 | 面积㎡ | ||||||||||||||||
1 | 清远市粮食储备库工程 | -1~10 | 25757.81 | 9591.43 | 清远市代建项目管理局 清远市元穗粮食储备库工程建设有限公司 |
深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 刘小平 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 沈型彪 | 建材广州地质工程勘察院 | 清城区源潭镇银英公路旁金星砖厂附近地块 | 马成 | 18102838268 | 4418022016027(补办) | 2016.07.04 | |
2 | 美林湖水镇M区1~6号楼、地下室及公建设施 | -1~19层 | 188371.96 | 22579.04 | 清远市广州后花园有限公司 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 谌 坤 | 景森设计股份有限公司 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | 邱永清 | 广东省地质建设工程勘察院 | 清远市美林湖·国际社区内 | 石裕婷 | 18998980613 | 4418022016028 | 2016.07.25 | |
3 | 金保利·金域华府一期9#、10#、11#楼 | 11~17层 | 40067.83 | 7523.09 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 王翠芝 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 清远中正工程监理有限公司 | 梁玉华 | 广东有色工程勘察设计院 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 张建志 | 13622434188 | 4418022016029 | 2016.07.29 |