住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年1月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | 东城御峰花园6座及6座车库 | 2016001 | 清远市清城区东城街道办事处长埔村民委员会下长村 | 清远市富城房地产开发有限公司 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 1栋, 1~19层,总面积31148.51㎡ | 黎旺好 | 13927668713 | 2016.1.7 | 黎旺好 | 13927668713 | 2016.1.7 | 2016001 | |
2 | 湖景轩、湖景轩地下室 | 2016002 | 清远市清城区A1#开发小区36号地 | 清远市五百城地产开发有限公司 | 清远市清城区建筑工程有限公司 | 1栋,-1~20层,总面积21363.46㎡ | 余卫河 | 13602947768 | 2016.1.11 | 余卫河 | 13602947768 | 2016.1.12 | 2016002 | |
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年2月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | 东城御峰花园10座及10座车库 | 2016003 | 清远市清城区东城街道办事处长埔村民委员会下长村 | 清远市富城房地产开发有限公司 | 湖南省衡南第五建筑工程有限公司 | 19层,总面积12322㎡ | 刘晓婷 | 13431952422 | 2016.2.4 | 刘晓婷 | 13431952422 | 2016.2.6 | 2016003 | |
2 | 东城御峰花园18座及18座车库 | 2016004 | 清远市清城区东城街道办事处长埔村民委员会下长村 | 清远市富城房地产开发有限公司 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 15层,总面积21500.34㎡ | 黎旺好 | 13927668713 | 2016.2.24 | 黎旺好 | 13927668713 | 2016.2.25 | 2016004 | |
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年3月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年4月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | 美林湖生态小镇-大家元·家园 幼儿园 | 2016005 | 清远市清城区石角镇美林湖 | 清远市大家元房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 3层,总面积3600㎡ | 闻乐 | 13632222112 | 2016.4.22 | 闻乐 | 13632222112 | 2016.4.22 | 2016005 | |
2 | 美林湖生态小镇-大家元·家园 小学 | 2016006 | 清远市清城区石角镇美林湖 | 清远市大家元房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 5层,总面积20980.7㎡ | 闻乐 | 13632222112 | 2016.4.22 | 闻乐 | 13632222112 | 2016.4.22 | 2016006 | |
3 | 美林湖水镇E区7号楼 | 2016007 | 清远市美林湖国际社区内 | 清远市广州后花园有限公司 清远市美林基业实业投资有限公司 |
广州市花都第四建筑工程有限公司 | 1~18层,总面积15417.63㎡ | 揭丹霞 | 13926206682 | 2016.4.25 | 揭丹霞 | 13926206682 | 2016.4.26 | 2016007 | |
4 | 美林湖水镇E区8-10号楼、地下室及公建设施 | 2016008 | 清远市美林湖国际社区内 | 清远市广州后花园有限公司 清远市美林基业实业投资有限公司 |
广州市花都第四建筑工程有限公司 | 1~17层,总面积67070.67㎡ | 揭丹霞 | 13926206682 | 2016.4.25 | 揭丹霞 | 13926206682 | 2016.4.26 | 2016008 | |
5 | 创兴三路道路工程(3标) | 2016K001 | 清远经济开发区百嘉工业园 | 清远经济开发区基础设施建设工程指挥部 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 宽度为30米,总长为2064.064 | 唐国亚 | 18675670618 | 2016.4.28 | 唐国亚 | 18675670618 | 2016.4.29 | 2016K001 | |
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年5月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | 30#先导大学 | 2016K002 | 清远市高新区百嘉工业园内 | 清远先导材料有限公司 | 广东龙飞建筑集团有限公司 | 6层,总面积17918.06㎡ | 黄超 | 13927639494 | 2016.05.20 | 黄超 | 13927639494 | 2016.05.23 | 2016K002 | |
2 | J车间 | 2016K003 | 清远市高新区百嘉工业园内 | 清远先导材料有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | 3层,总面积15395.1㎡ | 黄超 | 13927639494 | 2016.05.20 | 黄超 | 13927639494 | 2016.05.23 | 2016K003 | |
3 | 石英车间 | 2016K004 | 清远市高新区百嘉工业园内 | 清远先导材料有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | 4层,总面积3561.75㎡ | 黄超 | 13927639494 | 2016.05.30 | 黄超 | 13927639494 | 2016.06.01 | 2016K004 | |
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年6月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | 金保利•金域首府一期1#楼 | 2016009 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 娄底工程建设有限公司 | 11层,总面积10366.9㎡ | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.21 | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.23 | 2016009 | |
2 | 金保利•金域首府一期2#楼 | 2016010 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 娄底工程建设有限公司 | 11层,总面积10194.55㎡ | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.21 | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.23 | 2016010 | |
3 | 金保利•金域首府一期5#楼 | 2016011 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 娄底工程建设有限公司 | 11层,总面积7437.66㎡ | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.21 | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.23 | 2016011 | |
4 | 金保利•金域首府一期6#楼 | 2016012 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 娄底工程建设有限公司 | 11层,总面积7140.9㎡ | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.21 | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.23 | 2016012 | |
5 | 金保利•金域首府一期7#楼 | 2016013 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 娄底工程建设有限公司 | 11层,总面积5400.61㎡ | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.21 | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.23 | 2016013 | |
6 | 金保利•金域首府一期8#楼 | 2016014 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 娄底工程建设有限公司 | 11层,总面积5388.34㎡ | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.21 | 张建志 | 13622434188 | 2016.06.23 | 2016014 | |
7 | 福林盛景住宅小区福盈苑8#A楼 | 2016K005 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积6296.04㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K005 | |
8 | 福林盛景住宅小区福盈苑8#B楼 | 2016K006 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 1层,总面积175.21㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K006 | |
9 | 福林盛景住宅小区福盈苑9#C楼 | 2016K007 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4058.81㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K007 | |
10 | 福林盛景住宅小区福盈苑9#D楼 | 2016K008 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4233.91㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K008 | |
11 | 福林盛景住宅小区福盈苑10#楼 | 2016K009 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4587.33㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K009 | |
12 | 福林盛景住宅小区福盈苑13#楼 | 2016K010 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4700.09㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K010 | |
13 | 福林盛景住宅小区福盈苑14#楼 | 2016K011 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4539.64㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K011 | |
14 | 福林盛景住宅小区福盈苑15#E楼 | 2016K012 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积6497.22㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K012 | |
15 | 福林盛景住宅小区福盈苑15#F楼 | 2016K013 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4259.18㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K013 | |
16 | 福林盛景住宅小区福盈苑15#G楼 | 2016K014 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | 10层,总面积4470.95㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K014 | |
17 | 福林盛景住宅小区3期地下室 | 2016K015 | 清远市龙塘镇石岭村委会西白岭村 | 清远市泰达房地产开发有限公司 | 江西省第五建设集团有限公司 | -1层,总面积10001.8㎡ | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.22 | 梁荣海 | 13729677078 | 2016.06.24 | 2016K015 | |
18 | 东城御峰花园11、12座及11、12座车库 | 2016015 | 清远市清城区东城街道办事处长埔村民委员会下长村 | 清远市富城房地产开发有限公司 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 19层,总面积25772.26㎡ | 黎旺好 | 13927668713 | 2016.06.27 | 黎旺好 | 13927668713 | 2016.06.28 | 2016015 | |
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年7月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | 住宅楼3# | 2016016 | 清远市清城区东城街道办事处长埔村民委员会长埔综合开发区 | 陈信添 | 清远市清城区建筑工程有限公司 | 4层,总面积1777.68㎡ | 陈信添 | 13602947768 | 2016.06.30 | 陈信添 | 13602947768 | 2016.07.01 | 2016016 | |
2 | ||||||||||||||
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年8月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年9月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年10月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年11月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
住建组工程竣工验收备案情况一览表2016年12月 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 备案表编号 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 建设规模 | 联系人 | 联系电话 | 申请日期 | 领表人 | 联系电话 | 领表日期 | 备注 | 回执号 |
1 | ||||||||||||||
2 |