根据《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的工作要求,补助对象名单要在县级住房建设主管部门门户网站或当地政府政务网挂网公示,现将清城区2026年农村危房改造对象名单公示如下:
2026年清城区农村危房改造公示名单 |
填报单位:清城区住房和城乡建设局 填表日期:2026 年 8 月 27 日 |
序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村民 委员会 | 村民小组 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 唯一住房危险性等级(填C或D或无房户或倒塌户) | 低收入群体类型(易返贫致贫户.低保户.分散供养特困人员.突发严重困难户.低保边缘户.其他脱贫户) | 计划改造方式(填新建房屋.置换既有安全房屋.修缮加固) |
1 | 清城区 | 东城 | 黄金㘵 | 黄金㘵二村 | 黎*河 | 44012719********13 | C | 分散供养特困人员 | 新建房屋 |
2 | 清城区 | 东城 | 黄金㘵 | 元仔角 | 黄*强 | 44012719********36 | C | 低保户 | 修缮加固 |
3 | 清城区 | 东城 | 江埗 | 山塘 | 黎*英 | 44182719********20 | C | 低保户 | 修缮加固 |
4 | 清城区 | 东城 | 新桥 | 赤草村 | 李*荣 | 44012719********15 | C | 低保户 | 新建房屋 |
5 | 清城区 | 横荷 | 大有村 | 大江面 | 蔡*明 | 44012719********12 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 |
6 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 木枯村 | 何*森 | 44180219********17 | C | 分散供养特困人员 | 修缮加固 |
7 | 清城区 | 龙塘 | 泗合村 | 汉冲村 | 蔡*贤 | 44180219********36 | D | 分散供养特困人员 | 修缮加固 |
8 | 清城区 | 石角 | 沙坑村 | 下赖村 | 赖*荣 | 44180219********31 | 倒塌户 | 分散供养特困人员 | 修缮加固 |
9 | 清城区 | 石角 | 田心村 | 由太村 | 何*伟 | 44180219********19 | C | 分散供养特困人员 | 新建房屋 |
10 | 清城区 | 源潭 | 金星村 | 坦塘 | 潘*海 | 44180219********10 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 新建房屋 |
11 | 清城区 | 源潭 | 金星村 | 新一 | 叶*房 | 44180219********14 | 无房户 | 低保户 | 修缮加固 |
12 | 清城区 | 源潭 | 金星村 | 华吉 | 揭*娟 | 44012719********44 | C | 低保户 | 新建房屋 |
13 | 清城区 | 源潭 | 大连 | 东五 | 卢*秋 | 44180219********14 | 无房户 | 低保户 | 新建房屋 |
14 | 清城区 | 源潭 | 松塘村 | 高塱 | 潘*华 | 44180219********11 | D | 分散供养特困人员 | 新建房屋 |
15 | 清城区 | 源潭 | 青龙村 | 钳塘村 | 潘*明 | 44180219********16 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 修缮加固 |
16 | 清城区 | 源潭 | 青龙村 | 黄姜粉村 | 潘*林 | 44012719********33 | 无房户 | 分散供养特困人员 | 修缮加固 |
17 | 清城区 | 源潭 | 台前社区 | 大江布 | 陈*玲 | 44180219********59 | D | 分散供养特困人员 | 新建房屋 |
18 | 清城区 | 源潭 | 高桥社区 | 二益村 | 林*虎 | 44180219********1X | 无房户 | 分散供养特困人员 | 新建房屋 |
19 | 清城区 | 源潭 | 黄溪村 | 家巷村小组 | 张*才 | 44180219********13 | 无房户 | 低保户 | 新建房屋 |
20 | 清城区 | 飞来峡 | 湖洞 | 叔三村 | 邓*华 | 44012719********12 | C | 低保户 | 新建房屋 |
附件下载: