现我院对新院办公家具项目进行需求征集,欢迎各供应商提供相关资料,征集信息如下:
一、项目内容:
序号 | 家具名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 分类 |
1.档案库房恒温恒湿环境及安全监控系统 | 包组一:自动化档案管理系统项目 | ||||
1.1智慧档案馆一体化管理平台 | |||||
1 | 环境及安防监控主机 | 1 | 台 | ||
2 | 环境及安全监控系统 | 1 | 套 | ||
3 | 区域控制器 | 1 | 台 | ||
4 | 分布式信息发布主机 | 1 | 台 | ||
5 | 分布式信息发布系统 | 1 | 套 | ||
6 | 短讯报警平台 | 1 | 台 | ||
7 | 声光报警驱动器 | 1 | 台 | ||
8 | 机柜 | 1 | 台 | ||
9 | 线材 | 3 | 批 | ||
10 | 串口服务器 | 3 | 台 | ||
1.2智慧环境监测控制系统 | |||||
11 | 温度湿度传感器 | 8 | 台 | ||
12 | 温度湿度监测软件模块 | 1 | 套 | ||
13 | 智慧环境感知仪 | 4 | 台 | ||
14 | 智慧环境感知仪监测模块 | 1 | 套 | ||
1.3智慧安全监控控制系统 | |||||
15 | 水浸传感器 | 4 | 台 | ||
16 | 水浸传感模块 | 1 | 套 | ||
1.4恒湿恒温净化控制系统 | |||||
17 | 智能空调控制器 | 6 | 台 | ||
18 | 空调控制系统软件模块 | 1 | 套 | ||
19 | 除湿加湿一体机 | 4 | 台 | ||
20 | 电动加水排水棒 | 1 | 台 | ||
21 | 除湿加湿一体机模块 | 4 | 套 | ||
1.5智慧安防监控控制系统 | |||||
22 | 红外报警模块 | 1 | 套 | ||
23 | 红外探测器 | 3 | 个 | ||
24 | 视频监控模块 | 1 | 套 | ||
25 | 400万全彩半球 | 8 | 架 | ||
26 | 监控硬盘 | 1 | 块 | ||
27 | 监控录像机 | 1 | 台 | ||
28 | 显示视器 | 1 | 台 | ||
29 | POE交换机 | 1 | 台 | ||
30 | 门禁控制模块 | 1 | 套 | ||
31 | 网络门禁控制板 | 6 | 块 | ||
32 | 指纹门禁机 | 6 | 台 | ||
33 | 单门磁力锁 | 6 | 把 | ||
34 | 磁力锁ZL型支架 | 6 | 把 | ||
35 | 开门按钮 | 6 | 个 | ||
36 | 机箱电源 | 6 | 台 | ||
2.智能密集架设备 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | |
1 | 综合档案室 | 7400×3700×2500(6层)4组/列,计9列 | 68.45 | 立方米 | |
A团体智能密集架 | |||||
2 | 综合档案室 | 8500×6050×2500(6层)7组/列,计12列 | 128.56 | 立方米 | |
B团体智能密集架 | |||||
3 | 近期病案室 | 7000×3700×2500(6层)4组/列,计8列 | 64.75 | 立方米 | |
智能密集架 | |||||
4 | 远期病案室 | 15500×3700×2500(6层)4组/列,计17列 | 143.38 | 立方米 | |
智能密集架 | |||||
5 | 专用书车 | 配套 | 3 | 台 | |
6 | 专用书踏 | 配套 | 3 | 台 | |
7 | 安装调试费 | 405/立方米 | 1 | 项 | |
8 | 运输,搬运费 | 405/立方米 | 1 | 项 | |
9 | 税 | 8% | 1 | 项 | |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 包组二:新院医疗家具项目 |
1-3层 门急诊 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
1 | 医用茶水柜 | 1200*400*850 | 3 | 个 | |
2 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 9 | 张 | |
3 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 5 | 个 | |
4 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 43 | 张 | |
5 | 休闲椅 | 常规 | 20 | 张 | |
6 | 医生工作椅 | 常规 | 104 | 张 | |
7 | 患者椅 | 常规 | 40 | 张 | |
8 | 圆型站体 | ¢6100*700*750/1150 | 19.154 | 米 | |
台面人造石1 | 19.154*700*40 | 19.154 | 米 | ||
看台1 | 5589+5589*300*400 | 11.178 | 米 | ||
看台人造石1 | 11178+400+400+400+400+0*300*40 | 12.378 | 米 | ||
前档人造石1 | 11178*700*40 | 11.178 | 米 | ||
三抽柜 | 400*450*710 | 4 | 个 | ||
主机柜1 | 300*450*710 | 4 | 个 | ||
键盘托1 | 常规 | 4 | 个 | ||
开口柜1 | 335×235×358 | 4 | 个 | ||
打印机柜1 | 500*450*710 | 1 | 个 | ||
9 | U型站体 | 2600+4000+2600*700*750/1150 | 9.2 | 米 | |
台面人造石 | 2600+4000+2600*700*40 | 9.2 | 米 | ||
看台 | 2480+2600*300*400 | 5.08 | 米 | ||
看台人造石 | 2480+2600*300*40 | 5.08 | 米 | ||
前档人造石 | 2480+2600*700*40 | 5.08 | 米 | ||
三抽柜 | 400*450*710 | 3 | 个 | ||
主机柜 | 300*450*710 | 4 | 个 | ||
键盘托 | 常规 | 4 | 个 | ||
10 | U型站体 | 2600+4000+2600*700*750/1150 | 9.2 | 米 | |
台面人造石 | 2600+4000+2600*700*40 | 9.2 | 米 | ||
看台 | 2480+2600*300*400 | 5.08 | 米 | ||
看台人造石 | 2480+2600*300*40 | 5.08 | 米 | ||
前档人造石 | 2480+2600*700*40 | 5.08 | 米 | ||
三抽柜 | 400*450*710 | 3 | 个 | ||
主机柜 | 300*450*710 | 4 | 个 | ||
键盘托 | 常规 | 4 | 个 | ||
11 | U型站体 | 2600+4000+2600*700*750/1150 | 9.2 | 米 | |
台面人造石 | 2600+4000+2600*700*40 | 9.2 | 米 | ||
看台 | 2480+2600*300*400 | 5.08 | 米 | ||
看台人造石 | 2480+2600*300*40 | 5.08 | 米 | ||
前档人造石 | 2480+2600*700*40 | 5.08 | 米 | ||
三抽柜 | 400*450*710 | 3 | 个 | ||
主机柜 | 300*450*710 | 4 | 个 | ||
键盘托 | 常规 | 4 | 个 | ||
12 | U型站体 | 2600+4000+2600*700*750/1150 | 9.2 | 米 | |
台面人造石 | 2600+4000+2600*700*40 | 9.2 | 米 | ||
看台 | 2480+2600*300*400 | 5.08 | 米 | ||
看台人造石 | 2480+2600*300*40 | 5.08 | 米 | ||
前档人造石 | 2480+2600*700*40 | 5.08 | 米 | ||
三抽柜 | 400*450*710 | 3 | 个 | ||
主机柜 | 300*450*710 | 4 | 个 | ||
键盘托 | 常规 | 4 | 个 | ||
13 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 23 | 个 | |
14 | 医用候诊椅 | 1860*640*840 | 100 | 张 | |
15 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 22 | 个 | |
16 | 诊疗床 | 1900*620*650 | 8 | 张 | |
17 | 美容产品陈列柜 | 1800*450*2000 | 1 | 个 | |
18 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 5 | 个 | |
19 | 医用会议桌 | 3600*1500*750 | 5 | 张 | |
20 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 13 | 个 | |
21 | 直型护士站 | 6000*700*1150 | 6 | 组 | |
3层 消毒供应室 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
22 | 接待沙发 | 三人位 | 1 | 张 | |
23 | 医生会议椅 | 常规 | 4 | 张 | |
24 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | |
25 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 1 | 个 | |
26 | 医用会议桌 | 6000*2000*760 | 1 | 张 | |
27 | 培训椅 | 常规 | 15 | 张 | |
28 | 医生工作椅 | 常规 | 4 | 张 | |
29 | 医用茶水柜 | 1200*400*850 | 1 | 个 | |
30 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 2 | 张 | |
31 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 2 | 个 | |
32 | 辅料检查打包台 | 2000×1120×850 | 2 | 张 | |
33 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 4 | 张 | |
4层 手术室 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
34 | 接待沙发 | 三人位 | 1 | 张 | |
35 | 餐桌(配餐椅) | 1200*700*750 (一台配四椅) | 4 | 套 | |
36 | 医用候诊椅 | 1860*640*840 | 10 | 张 | |
37 | 医用转椅 | 常规 | 42 | 张 | |
38 | 医用无菌货架 | 1000*600*1800 | 9 | 组 | |
39 | 医用药柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | |
40 | 医用无菌货架 | 1000*600*2000 | 7 | 组 | |
41 | 医用货架 | 1000*600*2000 | 14 | 个 | |
42 | 办公台 | 2000*1600*750 | 1 | 张 | |
43 | 医生工作椅 | 常规 | 46 | 张 | |
44 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 6 | 个 | |
45 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 8 | 个 | |
46 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 7 | 张 | |
47 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 2 | 个 | |
48 | 库房垫板 | 1200*600*200 | 6 | 个 | |
4层 血透 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
49 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 4 | 张 | |
50 | 餐桌(配餐椅) | 1200*700*750 (1台配4椅) | 1 | 套 | |
51 | 医用被服柜 | 900*500*2000 | 6 | 个 | |
52 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 30 | 个 | |
53 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 30 | 个 | |
54 | 医用茶水柜 | 1200*400*850 | 1 | 个 | |
55 | 医用候诊椅 | 1860*640*840 | 20 | 张 | |
56 | 医生工作椅 | 常规 | 32 | 张 | |
57 | 医用会议桌 | 3600*1500*750 | 10 | 张 | |
58 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 4 | 张 | |
59 | 不锈钢耗材车(三层) | 900*550*900 | 2 | 辆 | |
60 | 医用无菌货架 | 1000*600*2000 | 30 | 组 | |
61 | 放透析液用木架 | 1000*600*300 | 50 | 个 | |
4层 ICU 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
62 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 34 | 个 | |
63 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 10 | 个 | |
64 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
65 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 6 | 个 | |
66 | 医用药柜 | 900*450*1800 | 10 | 个 | |
67 | 餐桌(配餐椅) | 1200*700*750 (1台配4椅) | 1 | 套 | |
68 | 医生工作椅 | 常规 | 25 | 张 | |
69 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 2 | 张 | |
70 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 20 | 张 | |
5层 妇产科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
71 | 接待沙发 | 双人位 | 8 | 张 | |
72 | 接待沙发 | 单人位 | 8 | 张 | |
73 | 患者椅 | 常规 | 144 | 张 | |
74 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 6 | 张 | |
75 | 医用长几 | 1200*600*450 | 4 | 张 | |
76 | 餐桌(配餐椅) | 1200*700*750 (1台配4椅) | 2 | 套 | |
77 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 10 | 个 | |
78 | 医用主任办公桌 | 1400*1400*750 | 28 | 张 | |
79 | 医生工作椅 | 常规 | 33 | 张 | |
80 | 培训条桌 | 1400*400*750 | 29 | 张 | |
81 | 医用储物柜 | 1195*450*1800 | 2 | 个 | |
82 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 8 | 个 | |
83 | 医用鞋柜 | 900*450*1800 | 9 | 个 | |
84 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 7 | 个 | |
85 | 医用候诊椅 | 1860*640*840 | 6 | 张 | |
86 | 接种台 | 主台:1200*600*1100副柜:1100*450*680 | 2 | 张 | |
87 | 医用手术间圆凳 | 常规 | 9 | 张 | |
88 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 6 | 个 | |
6层 儿科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
89 | 医生工作椅 | 常规 | 32 | 张 | |
90 | 患者椅 | 常规 | 20 | 张 | |
91 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 6 | 个 | |
92 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 6 | 个 | |
93 | 餐桌(配餐椅) | 1200*700*750 (1台配4椅) | 3 | 套 | |
94 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 21 | 张 | |
95 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 6 | 个 | |
7层 康复科国医楼 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
96 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 22 | 张 | |
97 | 医生工作椅 | 常规 | 22 | 张 | |
98 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 5 | 个 | |
99 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 4 | 张 | |
100 | 床头柜 | 500*450*500 | 4 | 个 | |
101 | 患者椅 | 常规 | 48 | 张 | |
7层 康复科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
102 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 8 | 张 | |
103 | 床头柜 | 500*450*500 | 8 | 个 | |
104 | 医用会议桌 | 3600*1500*750 | 2 | 张 | |
105 | 医生会议椅 | 常规 | 20 | 张 | |
106 | 医生会议桌 | 2400*1200*750 | 1 | 张 | |
107 | 医生工作椅 | 常规 | 32 | 张 | |
108 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 24 | 张 | |
109 | OT作业台 | 1920*1050*960 | 1 | 张 | |
110 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 6 | 个 | |
111 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 4 | 个 | |
112 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
113 | 患者椅 | 常规 | 37 | 张 | |
114 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
8-9层 骨科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
115 | 餐椅 | 常规 | 10 | 张 | |
116 | 餐桌 | 1200*700*750 | 2 | 张 | |
117 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 13 | 张 | |
118 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 29 | 张 | |
119 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 12 | 个 | |
120 | 医生工作椅 | 常规 | 19 | 张 | |
121 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | |
122 | 医用更衣柜 | 900*450*1800 | 4 | 个 | |
123 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 2 | 个 | |
124 | 患者椅 | 常规 | 78 | 张 | |
10、12层 呼吸内科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
125 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
126 | 三人位 600*600*430 | 1 | 套 | ||
127 | 吊柜 | 1200*400*550 | 6 | 个 | |
128 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 1 | 个 | |
129 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 4 | 张 | |
130 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | |
131 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 1 | 个 | |
132 | 陪护椅 | 常规 | 20 | 张 | |
133 | 医生工作椅 | 常规 | 16 | 张 | |
134 | 会议桌(圆) | 直径850*高750 | 1 | 张 | |
135 | 医用主任办公桌 | 1400*1400*750 | 16 | 张 | |
136 | 培训椅 | 常规 | 20 | 张 | |
137 | 医用会议桌 | 6000*2000*760 | 6 | 张 | |
138 | 医用储物柜 | 900*500*2000 | 3 | 个 | |
10-11层 外科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
139 | 陪护椅 | 常规 | 100 | 张 | |
140 | 九门医用更衣柜 | 900*500*2000 | 6 | 个 | |
141 | 沙发 | 三人位 | 2 | 张 | |
142 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 6 | 张 | |
143 | 餐桌 | 1200*700*750 | 1 | 张 | |
144 | 餐椅 | 常规 | 6 | 张 | |
145 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 4 | 个 | |
146 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 27 | 张 | |
147 | 培训条桌 | 1400*400*750 | 6 | 张 | |
148 | 医用候诊椅 | 1860*640*840 | 8 | 张 | |
149 | 医生工作椅 | 常规 | 75 | 张 | |
13层 心脑血管科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
150 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
151 | 三人位600*600*430 | 1 | 套 | ||
152 | 吊柜 | 1200*400*550 | 6 | 个 | |
153 | 医用储物柜 | 900*450*2000 | 1 | 个 | |
154 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 4 | 张 | |
155 | 十五医用门鞋柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | |
156 | 陪护椅 | 常规 | 58 | 张 | |
157 | 医生工作椅 | 常规 | 16 | 张 | |
158 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 2 | 个 | |
159 | 直径850*高750 | 1 | 张 | ||
160 | 医用主任办公桌 | 1400*1400*750 | 16 | 张 | |
161 | 培训椅 | 常规 | 20 | 张 | |
162 | 6000*2000*760 | 6 | 张 | ||
163 | 医用储物柜 | 900*500*2000 | 3 | 个 | |
13层 肾内科、消化内科 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
164 | 患者椅 | 常规 | 20 | 张 | |
165 | 沙发 | 三人位 | 1 | 套 | |
166 | 医用茶几 | 600*600*430 | 1 | 张 | |
167 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 4 | 张 | |
168 | 医用会议桌 | 3600*1500*750 | 5 | 张 | |
169 | 医生工作椅 | 常规 | 16 | 张 | |
170 | 培训椅 | 常规 | 20 | 张 | |
171 | 医用换鞋柜 | 1200*400*400 | 1 | 个 | |
172 | 吊柜 | 1200*400*550 | 6 | 个 | |
15层 内四 病区(科室)新院家具配置需求 | |||||
173 | 医用茶几 | 600*600*430 | 1 | 张 | |
174 | 沙发 | 三人位 | 1 | 张 | |
175 | 患者椅 | 常规 | 2 | 张 | |
176 | 医用更衣柜 | 750*500*2400 | 1 | 个 | |
177 | 储物柜 | 800*500*2000 | 3 | 个 | |
178 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 4 | 张 | |
179 | 医用鞋柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | |
180 | 医用更衣柜 | 900*450*1800 | 3 | 个 | |
181 | 透明模具柜 | 900*450*2000 | 1 | 个 | |
182 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 8 | 张 | |
183 | 医用文件柜 | 900*450*2000 | 7 | 个 | |
184 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
185 | 医用无菌器械柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
186 | 医用主任办公桌 | 2000*980*760 | 1 | 张 | |
187 | 医生工作椅 | 常规 | 33 | 张 | |
188 | 医用会议桌 | 2400*1200*750 | 3 | 张 | |
189 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 1 | 个 | |
190 | 医用药柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | |
191 | 医用环保治疗柜+医用环保水盆柜 | 2500+3450+1300*650*850 | 4 | 米 | |
高危药品柜 | 900*650*850 | 1 | 个 | ||
理化板 | 3400+3450+2300*650*25 | 10 | 米 | ||
背架 | 3400+2300*45*2000 | 6 | 米 | ||
吊柜 | 2500+2300*350*550 | 5 | 米 | ||
针筒吊柜 | 900*650*850 | 1 | 个 | ||
脚踏款垃圾柜 | 1000*650*850 | 1 | 组 | ||
垃圾桶 | 常规 | 2 | 个 | ||
感应水龙头+不锈钢水盆 | 常规 | 2 | 个 | ||
192 | 培训椅 | 常规 | 20 | 张 | |
193 | 陪护椅 | 常规 | 27 | 张 | |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 包组三:新院通用家具项目 |
行政办公区及会议室 新院家具配置需求 | |||||
1 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 24 | 张 | |
2 | 医生工作椅 | 常规 | 24 | 张 | |
3 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 6 | 个 | |
4 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 18 | 张 | |
5 | 医生工作椅 | 常规 | 18 | 张 | |
6 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 8 | 个 | |
7 | 医生办公桌 | 1200*600*750 | 16 | 张 | |
8 | 医生工作椅 | 常规 | 16 | 张 | |
9 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 6 | 个 | |
10 | 医用会议桌 | 4800*1500*750 | 2 | 张 | |
11 | 医生会议椅 | 常规 | 28 | 张 | |
12 | 医用班台 | 2000*980*760 | 2 | 张 | |
13 | 医用班椅 | 常规 | 2 | 张 | |
14 | 医用台前椅 | 常规 | 4 | 张 | |
15 | 接待沙发 | 3人位 | 2 | 张 | |
16 | 医用长几 | 1200*600*450 | 2 | 张 | |
17 | 医用文件柜 | 920*430*2000 | 4 | 个 | |
18 | 医用主席台 | 1600*600*760 | 4 | 张 | |
19 | 皮质会议椅 | 常规 | 8 | 张 | |
20 | 礼堂椅 | 580*680*990 | 350 | 张 | |
21 | 医用主席台 | 1600*600*760 | 1 | 张 | |
22 | 皮质会议椅 | 常规 | 2 | 张 | |
23 | 礼堂椅 | 580*680*990 | 60 | 张 | |
24 | 医用班台 | 2000*980*760 | 2 | 张 | |
25 | 医用班椅 | 常规 | 2 | 张 | |
26 | 医用台前椅 | 常规 | 4 | 张 | |
27 | 医用文件柜 | 2350*440*2000 | 2 | 个 | |
28 | 接待沙发 | 3人位 | 2 | 张 | |
29 | 医用长几 | 1200*600*450 | 2 | 张 | |
30 | 接待沙发 | 1+3 | 1 | 张 | |
31 | 医用长几 | 1200*600*450 | 1 | 张 | |
32 | 医用班台 | 2000*980*760 | 2 | 张 | |
33 | 医用班椅 | 常规 | 2 | 张 | |
34 | 医用台前椅 | 常规 | 4 | 张 | |
35 | 接待沙发 | 3人位 | 2 | 张 | |
36 | 医用长几 | 1200*600*450 | 2 | 张 | |
37 | 医用文件柜 | 920*430*2000 | 4 | 个 | |
38 | 医用主任办公桌 | 1400*1400*750 | 1 | 张 | |
39 | 主任办公椅 | 常规 | 1 | 张 | |
40 | 医用办公椅 | 常规 | 2 | 张 | |
41 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 1 | 个 | |
后勤楼饭堂 新院家具配置需求 | |||||
42 | 餐台椅 | 1400*1450*760 | 27 | 套 | |
43 | 餐台 | φ2000 | 1 | 张 | |
44 | 餐椅 | 常规 | 12 | 张 | |
45 | 沙发 | 三人位 | 1 | 张 | |
46 | 医用茶几 | 1600*800*500 | 1 | 张 | |
47 | 餐台椅 | 1400*1450*760 | 24 | 套 | |
48 | 餐台 | φ1800 | 1 | 张 | |
49 | 餐椅 | 常规 | 10 | 张 | |
50 | 沙发 | 三人位 | 1 | 张 | |
51 | 医用茶几 | 1600*800*500 | 1 | 张 | |
52 | 餐台 | φ3600 | 1 | 张 | |
53 | 餐椅 | 常规 | 22 | 张 | |
54 | 沙发 | 1+1+3 | 1 | 套 | |
55 | 医用茶几 | 1600*800*500 | 1 | 张 | |
后勤楼三层 新院家具配置需求 | |||||
56 | 医生办公桌 | 1400*700*750 | 6 | 张 | |
57 | 医生工作椅 | 常规 | 6 | 张 | |
58 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 2 | 个 | |
59 | 医用主任办公桌 | 1400*1400*750 | 3 | 张 | |
60 | 医用主任办公椅 | 常规 | 3 | 张 | |
61 | 医用台前椅 | 常规 | 6 | 张 | |
62 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 2 | 个 | |
63 | 医生办公桌 | 1400*700*750 | 7 | 张 | |
64 | 医生工作椅 | 常规 | 7 | 张 | |
65 | 医用地柜 | 4000*520*450 | 1 | 个 | |
66 | 医生办公桌 | 1400*700*750 | 7 | 张 | |
67 | 医生工作椅 | 常规 | 7 | 张 | |
68 | 医用地柜 | 3300*520*450 | 1 | 个 | |
69 | 医生办公桌 | 1400*700*750 | 7 | 张 | |
70 | 医生工作椅 | 常规 | 7 | 张 | |
71 | 医用地柜 | 2100*520*450 | 1 | 个 | |
72 | 培训条桌 | 1200*400*760 | 25 | 张 | |
73 | 培训椅 | 常规 | 50 | 张 | |
后勤楼四层 新院家具配置需求 | |||||
74 | 医用值班床 | 2040*1020*1850 | 22 | 张 | |
75 | 医用值班床 | 1200*2000 | 22 | 张 | |
76 | 储物柜 | 800*500*2000 | 22 | 个 | |
77 | 医用办公桌 | 1200*600*750 | 22 | 张 | |
78 | 医用办公椅 | 常规 | 22 | 张 | |
79 | 医生办公桌 | 1400*700*750 | 6 | 张 | |
80 | 医生工作椅 | 常规 | 6 | 张 | |
81 | 医用文件柜 | 800*400*1800 | 2 | 个 | |
82 | 医用值班床 | 1500*2000 | 1 | 张 | |
83 | 床垫 | 1500*2000 | 1 | 张 | |
84 | 床头柜 | 500*450*500 | 2 | 个 | |
85 | 储物柜 | 800*500*2000 | 1 | 个 | |
86 | 沙发 | 三人位 | 1 | 张 | |
87 | 医用长几 | 1200*600*450 | 1 | 张 |
二、报名资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
2、近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3、本次征集不接受联合体形式。
三、资料提交信息
1、按以上报名资格要求提供(含公司相关资质、方案及法人授权书)。
2、数量要求:现场报名时提交1份正本书面文件。
3、方式:书面资料需面递。
4、时间:2021年7月16日至2021年 7月22日(上午08:00至12:00;下午02:30至05:30)。
5、地点:清远市清城区人民医院门诊楼7楼704室。
四、项目调研会时间另行通知。
五、联系人信息:
1、联系人:黄小姐
2、联系电话:0763-3339790
清远市清城区人民医院
2021年7月16日
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。