现将公开招聘凤城街“一门式、一网式”政务服务中心工作人员考试总成绩及进入体检名单予以公布(体检时间、地点另行通知)。
公开招聘凤城街“一门式、一网式”政务服务中心工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 |
|
职位代码 | 身份证号码(最后八位数字) | 笔试成绩 | 笔试成绩折算(占50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(占50%) | 总分 | 名次 | 备注 |
A01 | 09023814 | 74 | 37 | 79.4 | 39.7 | 76.7 | 1 | 进入体检 |
A01 | 06040531 | 58 | 29 | 69.9 | 34.95 | 63.95 | 2 | |
A01 | 04045436 | 59 | 29.5 | 65.8 | 32.9 | 62.4 | 3 | |
|
A02 | 11104720 | 74 | 37 | 81.4 | 40.7 | 77.7 | 1 | 进入体检 |
A02 | 02274725 | 63 | 31.5 | 68.6 | 34.3 | 65.8 | 2 | |
A02 | 03190921 | 61 | 30.5 | 69.6 | 34.8 | 65.3 | 3 | |
|
A03 | 10087362 | 73 | 36.5 | 79.8 | 39.9 | 76.4 | 1 | 进入体检 |
A03 | 07270241 | 69 | 34.5 | 78.2 | 39.1 | 73.6 | 2 | 进入体检 |
A03 | 08307720 | 71 | 35.5 | 68.8 | 34.4 | 69.9 | 3 | 进入体检 |
A03 | 08200944 | 69 | 34.5 | 70.5 | 35.25 | 69.75 | 4 | |
A03 | 09020025 | 74 | 37 | 64.8 | 32.4 | 69.4 | 5 | |
A03 | 09104348 | 72 | 36 | 65.8 | 32.9 | 68.9 | 6 | |
A03 | 03046425 | 73 | 36.5 | 64.4 | 32.2 | 68.7 | 7 | |
A03 | 11084928 | 70 | 35 | 67 | 33.5 | 68.5 | 8 | |
A03 | 12017763 | 69 | 34.5 | 63.2 | 31.6 | 66.1 | 9 | |
清远市凤城物业管理有限公司
2020年8月5日
附件下载: