一、公开招聘凤城街“一门式、一网式”政务服务中心工作人员笔试成绩及进入面试人员名单(见附件)
二、面试的具体要求
(一)面试时间:2020年8月5日(星期三)
(二)面试地点:清城区凤城街道办事处办公大楼(清远市清城区先锋西路西湖小区A3号)
(三)面试要求:
1.请参加面试的考生携带本人身份证于8月5日上午08:15准时到凤城街道办事处办公大楼一楼大堂处签到,08:35仍未签到的按自动放弃面试资格处理。
2.签到时出具粤康码,并接受体温检测。粤康码为红码、黄码或体温≥37.3℃的考生不得进入现场面试。签到后到五楼大会议室候考。
3.考生应自备口罩,未佩戴口罩的考生不得进入考场。
4.考场不提供机动车停放,建议考生选择乘坐公共交通工具。
特此通知。
咨询电话:0763-3322612。
附件:公开招聘凤城街“一门式、一网式”政务服务中心工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
清远市凤城物业管理有限公司
2020年7月30日
公开招聘凤城街“一门式、一网式”政务服务中心工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 |
职位代码 | 身份证号码(最后八位数字) | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
A01 | 09023814 | 74 | 1 | 进入面试 |
A01 | 04045436 | 59 | 2 | 进入面试 |
A01 | 06040531 | 58 | 3 | 进入面试 |
A01 | 10127114 | 55 | 4 |
|
A01 | 01044311 | 55 | 4 |
|
A01 | 06240251 | 54 | 6 |
|
A01 | 04065810 | 50 | 7 |
|
A01 | 07166910 | 50 | 7 |
|
A01 | 1003691X | 47 | 9 |
|
A01 | 11306021 | 46 | 10 |
|
A01 | 10070917 | 45 | 11 |
|
A01 | 09010549 | 45 | 11 |
|
A01 | 0509021X | 41 | 13 |
|
A01 | 02103619 | 缺考 |
|
|
A01 | 06147226 | 缺考 |
|
|
|
A02 | 11104720 | 74 | 1 | 进入面试 |
A02 | 02274725 | 63 | 2 | 进入面试 |
A02 | 03190921 | 61 | 3 | 进入面试 |
A02 | 10197614 | 缺考 |
|
|
|
A03 | 09020025 | 74 | 1 | 进入面试 |
A03 | 03046425 | 73 | 2 | 进入面试 |
A03 | 10087362 | 73 | 2 | 进入面试 |
A03 | 09104348 | 72 | 4 | 进入面试 |
A03 | 08307720 | 71 | 5 | 进入面试 |
A03 | 11084928 | 70 | 6 | 进入面试 |
A03 | 12017763 | 69 | 7 | 进入面试 |
A03 | 07270241 | 69 | 7 | 进入面试 |
A03 | 08200944 | 69 | 7 | 进入面试 |
A03 | 12050331 | 65 | 10 |
|
A03 | 10293224 | 64 | 11 |
|
A03 | 04108357 | 64 | 11 |
|
A03 | 09050042 | 64 | 11 |
|
A03 | 06106828 | 64 | 11 |
|
A03 | 01266945 | 63 | 15 |
|
A03 | 03230224 | 63 | 15 |
|
A03 | 08184325 | 63 | 15 |
|
A03 | 10316916 | 62 | 18 |
|
A03 | 12223225 | 62 | 18 |
|
A03 | 03263847 | 62 | 18 |
|
A03 | 10260628 | 62 | 18 |
|
A03 | 12181413 | 62 | 18 |
|
A03 | 03062035 | 62 | 18 |
|
A03 | 07070943 | 61 | 24 |
|
A03 | 07230680 | 61 | 24 |
|
A03 | 11291124 | 61 | 24 |
|
A03 | 09254325 | 61 | 24 |
|
A03 | 04092021 | 61 | 24 |
|
A03 | 09102947 | 61 | 24 |
|
A03 | 04160222 | 60 | 30 |
|
A03 | 04250522 | 60 | 30 |
|
A03 | 02020023 | 60 | 30 |
|
A03 | 05140945 | 60 | 30 |
|
A03 | 07040542 | 60 | 30 |
|
A03 | 1022734X | 60 | 30 |
|
A03 | 01061111 | 59 | 36 |
|
A03 | 08285322 | 59 | 36 |
|
A03 | 03300921 | 59 | 36 |
|
A03 | 12237725 | 59 | 36 |
|
A03 | 09212419 | 58 | 40 |
|
A03 | 08265620 | 58 | 40 |
|
A03 | 03281127 | 58 | 40 |
|
A03 | 0623111X | 58 | 40 |
|
A03 | 08277365 | 58 | 40 |
|
A03 | 04303523 | 58 | 40 |
|
A03 | 01150921 | 57 | 46 |
|
A03 | 07183964 | 57 | 46 |
|
A03 | 07302011 | 57 | 46 |
|
A03 | 0920092X | 57 | 46 |
|
A03 | 06170024 | 56 | 50 |
|
A03 | 03163026 | 56 | 50 |
|
A03 | 11170029 | 56 | 50 |
|
A03 | 07252425 | 56 | 50 |
|
A03 | 07225124 | 56 | 50 |
|
A03 | 01031180 | 56 | 50 |
|
A03 | 02243629 | 55 | 56 |
|
A03 | 04210520 | 55 | 56 |
|
A03 | 02026925 | 55 | 56 |
|
A03 | 02226921 | 55 | 56 |
|
A03 | 04180048 | 55 | 56 |
|
A03 | 1204052X | 55 | 56 |
|
A03 | 08196429 | 55 | 56 |
|
A03 | 0601092X | 54 | 63 |
|
A03 | 01211119 | 54 | 63 |
|
A03 | 08102817 | 54 | 63 |
|
A03 | 06010220 | 54 | 63 |
|
A03 | 09190969 | 54 | 63 |
|
A03 | 04290028 | 54 | 63 |
|
A03 | 09163242 | 54 | 63 |
|
A03 | 04030240 | 53 | 70 |
|
A03 | 08271129 | 53 | 70 |
|
A03 | 07210221 | 53 | 70 |
|
A03 | 05087320 | 52 | 73 |
|
A03 | 11220041 | 52 | 73 |
|
A03 | 10075329 | 52 | 73 |
|
A03 | 05300728 | 52 | 73 |
|
A03 | 02010080 | 52 | 73 |
|
A03 | 02151449 | 52 | 73 |
|
A03 | 11250042 | 51 | 79 |
|
A03 | 07204378 | 51 | 79 |
|
A03 | 07116427 | 51 | 79 |
|
A03 | 06137324 | 51 | 79 |
|
A03 | 07260229 | 51 | 79 |
|
A03 | 0222024X | 51 | 79 |
|
A03 | 10187013 | 51 | 79 |
|
A03 | 01228127 | 51 | 79 |
|
A03 | 01149112 | 50 | 87 |
|
A03 | 05257722 | 50 | 87 |
|
A03 | 11160924 | 50 | 87 |
|
A03 | 04200040 | 50 | 87 |
|
A03 | 09190028 | 50 | 87 |
|
A03 | 03033622 | 49 | 92 |
|
A03 | 09114722 | 49 | 92 |
|
A03 | 0826041X | 49 | 92 |
|
A03 | 0717004X | 49 | 92 |
|
A03 | 10243820 | 48 | 96 |
|
A03 | 09123225 | 48 | 96 |
|
A03 | 09258342 | 48 | 96 |
|
A03 | 09280227 | 48 | 96 |
|
A03 | 1213071X | 48 | 96 |
|
A03 | 07187961 | 48 | 96 |
|
A03 | 08196922 | 48 | 96 |
|
A03 | 02131463 | 47 | 103 |
|
A03 | 05111282 | 47 | 103 |
|
A03 | 05033229 | 47 | 103 |
|
A03 | 05203424 | 47 | 103 |
|
A03 | 12230052 | 46 | 107 |
|
A03 | 08203084 | 46 | 107 |
|
A03 | 08251111 | 46 | 107 |
|
A03 | 01220218 | 46 | 107 |
|
A03 | 09121423 | 46 | 107 |
|
A03 | 0303114X | 45 | 112 |
|
A03 | 02111620 | 45 | 112 |
|
A03 | 10022729 | 45 | 112 |
|
A03 | 05220541 | 45 | 112 |
|
A03 | 04270243 | 45 | 112 |
|
A03 | 01108007 | 44 | 117 |
|
A03 | 06110529 | 43 | 118 |
|
A03 | 0703562X | 42 | 119 |
|
A03 | 10241470 | 41 | 120 |
|
A03 | 05283254 | 41 | 120 |
|
A03 | 12130937 | 40 | 122 |
|
A03 | 03166916 | 40 | 122 |
|
A03 | 08101142 | 39 | 124 |
|
A03 | 11141726 | 39 | 124 |
|
A03 | 10298926 | 39 | 124 |
|
A03 | 01282422 | 38 | 127 |
|
A03 | 01093023 | 37 | 128 |
|
A03 | 01240218 | 37 | 128 |
|
A03 | 06180049 | 36 | 130 |
|
A03 | 11282028 | 35 | 131 |
|
A03 | 05112011 | 34 | 132 |
|
A03 | 12150416 | 34 | 132 |
|
A03 | 02051439 | 33 | 134 |
|
A03 | 04200528 | 33 | 134 |
|
A03 | 04017015 | 32 | 136 |
|
A03 | 0813325X | 31 | 137 |
|
A03 | 10113223 | 28 | 138 |
|
A03 | 02160021 | 缺考 |
|
|
A03 | 0424244X | 缺考 |
|
|
A03 | 06237182 | 缺考 |
|
|
A03 | 12273258 | 缺考 |
|
|
A03 | 11306023 | 缺考 |
|
|
A03 | 11096935 | 缺考 |
|
|
A03 | 01280036 | 缺考 |
|
|
A03 | 09023284 | 缺考 |
|
|
A03 | 05192318 | 缺考 |
|
|
A03 | 03250012 | 缺考 |
|
|
A03 | 03038984 | 缺考 |
|
|
A03 | 11153215 | 缺考 |
|
|
A03 | 02185623 | 缺考 |
|
|
A03 | 07272442 | 缺考 |
|
|
A03 | 09185640 | 缺考 |
|
|
A03 | 12181123 | 缺考 |
|
|
A03 | 07224327 | 缺考 |
|
|
A03 | 03060022 | 缺考 |
|
|
A03 | 02090013 | 缺考 |
|
|
A03 | 06307319 | 缺考 |
|
|
A03 | 0306562X | 缺考 |
|
|
A03 | 08101147 | 缺考 |
|
|
附件下载: