——建筑业基本情况
清远市清城区统计局
清远市清城区第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年1月4日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区建筑业主要数据公布如下:
一、企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位865个,比2013年末增加678个,增长362.6%;从业人员41955人,比2013年末增加20956人,增长99.6%。
按登记注册类型分,建筑业企业法人单位中,内资企业861个,占99.5%。其中,集体企业占0.2%,私营企业占71.6%。建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业41944人,占99.97%。其中,集体企业占3.6%,私营企业占50.2%(详见表4-1)。
按建筑业行业分,建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占14.8%,土木工程建筑业占15.4%,建筑安装业占22.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.9%。建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占46.2%,土木工程建筑业占42.3%,建筑安装业占5.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.3%(详见表4-2)。
表4-1按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 865 | 100.0 | 41955 | 100.0 |
内资企业 | 861 | 99.5 | 41944 | 99.9 |
国有企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 2 | 0.2 | 1499 | 3.6 |
股份合作企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
联营企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
有限责任公司 | 231 | 26.9 | 19313 | 46.2 |
股份有限公司 | 9 | 1.0 | 83 | 0.2 |
私营企业 | 619 | 71.8 | 21049 | 50.1 |
其他企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 0.2 | 2 | 0.0 |
外商投资企业 | 2 | 0.2 | 9 | 0.1 |
表4-2 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 865 | 100.0 | 41955 | 100.0 |
房屋建筑业 | 128 | 14.8 | 19375 | 46.2 |
土木工程建筑业 | 133 | 15.4 | 17719 | 42.3 |
建筑安装业 | 198 | 22.9 | 2220 | 5.3 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 406 | 46.9 | 2641 | 6.3 |
2018年末,全区建筑业企业法人单位中,总承包和专业承包建筑业法人单位69个,从业人员31867人。按企业资质等级分,施工总承包法人54个,占78.3%,其中一级资质企业2个,二级资质企业14个,三级及以下资质企业38个;年末从业人员30797人,占96.6%。专业承包法人15个,占21.7%,其中二级资质企业5个,三级及以下资质企业10个;年末从业人员1070人,占3.4%。按建筑行业分,房屋建筑业法人29个,占42.0%,年末从业人员19418人,占60.9%;土木工程建筑业法人17个,占24.6%,年末从业人员10636人,占33.4%。按登记注册类型分,集体企业2个,年末从业人员1461人;私营企业45个,年末从业人员19595人,分别占65.2%和61.5%(详见表4-3)。
表4-3 总承包和专业承包建筑业法人单位和从业人员
| 法人单位数(个) | 比重(%) | 期末人数(人) | 比重(%) |
总 计 | 69 | 100.0 | 31867 | 100.0 |
一、按企业资质等级分组 | — | — | — | — |
施工总承包 | 54 | 78.3 | 30797 | 96.6 |
特级 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
一级 | 2 | 3.7 | 12489 | 40.5 |
二级 | 14 | 26.0 | 13077 | 42.5 |
三级及以下 | 38 | 70.4 | 5231 | 17.0 |
专业承包 | 15 | 21.7 | 1070 | 3.4 |
一级 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
二级 | 5 | 33.3 | 687 | 64.2 |
三级及以下 | 10 | 66.7 | 383 | 35.8 |
二、按建筑业行业分组 | — | — | — | — |
房屋建筑业 | 29 | 42.0 | 19418 | 60.9 |
土木工程建筑业 | 17 | 24.6 | 10636 | 33.4 |
建筑安装业 | 13 | 18.8 | 1030 | 3.2 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 10 | 14.5 | 783 | 2.5 |
三、按登记注册类型分组 | — | — | — | — |
内资企业 | 69 | 100.0 | 31867 | 100.0 |
国有企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 2 | 2.90 | 1461 | 4.6 |
股份合作企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
联营企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
有限责任公司 | 21 | 30.4 | 10766 | 33.8 |
股份有限公司 | 1 | 1.4 | 45 | 0.1 |
私营企业 | 45 | 65.2 | 19595 | 61.5 |
其他企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
外商投资企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
二、生产经营情况
2018年,全区69家建筑业总承包和专业承包法人单位签订合同金额238.44亿元,其中按资质等级分,施工总承包占98.0%,专业承包占2.0%;建筑业总产值112.6亿元,其中按资质等级分,施工总承包占96.7%,专业承包占3.3%;房屋施工面积427.61万平方米,其中按资质等级分,施工总承包占99.9%,专业承包占0.1%;房屋竣工面积155.84万平方米,其中按资质等级分,施工总承包占100%。详细情况见表4-4。
表4-4 总承包和专业承包建筑业法人单位生产经营情况
| 签订的合同金额 (亿元) | 建筑业总产值 (亿元) | 房屋施工面积 (万平方米) | 房屋竣工面积 (万平方米) |
总 计 | 238.44 | 112.6 | 427.61 | 155.84 |
一、按企业资质等级分组 | — | — | — | — |
施工总承包 | 233.6 | 108.85 | 427.18 | 155.84 |
特级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一级 | 70.78 | 35.99 | 49.83 | 49.83 |
二级 | 118.66 | 49.6 | 274.19 | 76.51 |
三级及以下 | 44.19 | 23.3 | 103.17 | 29.50 |
专业承包 | 4.81 | 3.72 | 0.42 | 0 |
一级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二级 | 3.28 | 2.99 | 0.42 | 0 |
三级及以下 | 1.53 | 0.73 | 0 | 0 |
二、按建筑业行业分组 | — | — | — | — |
房屋建筑业 | 168.72 | 72.71 | 425.05 | 155.58 |
土木工程建筑业 | 55.61 | 31.14 | 2.13 | 0.18 |
建筑安装业 | 10.81 | 5.72 | 0 | 0 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3.30 | 3.00 | 0.42 | 0 |
三、按登记注册类型分组 | — | — | — | — |
内资企业 | 238.44 | 112.6 | 427.61 | 155.84 |
国有企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集体企业 | 8.96 | 3.37 | 43.10 | 34.96 |
股份合作企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 79.93 | 47.89 | 107.95 | 44.69 |
股份有限公司 | 0.32 | 0.3 | 1.69 | 1.65 |
私营企业 | 149.23 | 61.01 | 274.86 | 74.55 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、主要经济指标
2018年末,全区865家建筑业企业法人单位的资产总计为112.14亿元。其中,房屋建筑业52.42亿元,土木工程建筑业42.60亿元,建筑安装业11.58亿元,建筑装饰、装修和其他建筑业5.55亿元;负债合计84.28亿元,其中,房屋建筑业42.65亿元,土木工程建筑业28.70亿元,建筑安装业8.53亿元,建筑装饰、装修和其他建筑业4.40亿元。2018年,全区建筑业企业法人单位全年实现营业收入127.32亿元。其中,房屋建筑业72.48亿元,土木工程建筑业36.29亿元,建筑安装业10.87亿元,建筑装饰、装修和其他建筑业7.69亿元。(详见表4-5)。
表4-5 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 112.14 | 84.28 | 127.32 |
房屋建筑业 | 52.42 | 42.65 | 72.48 |
土木工程建筑业 | 42.60 | 28.70 | 36.29 |
建筑安装业 | 11.58 | 8.53 | 10.87 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 5.55 | 4.40 | 7.69 |
2018年末,全区67家建筑业总承包和专业承包法人单位资产总计84.16亿元,其中按资质等级分,施工总承包占96.5%,专业承包占3.5%;按经济类型分,集体企业占2.4%,私营企业占56.4%。负债合计63.54亿元,其中按资质等级分,施工总承包占96.8%,专业承包占3.2%;按经济类型分,集体企业占1.7%,私营企业占60.2%。全年实现营业收入111.24亿元,其中按资质等级分,施工总承包占96.6%,专业承包占3.4%;按经济类型分,集体企业占5.9%,私营企业占49.0%。详细情况见表4-6。
表4-6 总承包和专业承包建筑业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
总 计 | 84.16 | 63.54 | 111.24 |
一、按企业资质等级分组 | — | — | — |
施工总承包 | 81.22 | 61.49 | 107.45 |
特级 | 0 | 0 | 0 |
一级 | 32.29 | 25.15 | 31.17 |
二级 | 28.70 | 22.00 | 51.94 |
三级及以下 | 20.22 | 14.34 | 24.34 |
专业承包 | 2.94 | 2.05 | 3.79 |
一级 | 0 | 0 | 0 |
二级 | 1.30 | 1.10 | 2.45 |
三级及以下 | 1.64 | 0.96 | 1.33 |
二、按建筑业行业分组 | — | — | — |
房屋建筑业 | 48.11 | 39.19 | 69.25 |
土木工程建筑业 | 26.17 | 16.82 | 32.90 |
建筑安装业 | 8.17 | 6.11 | 6.59 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.71 | 1.42 | 2.50 |
三、按登记注册类型分组 | — | — | — |
内资企业 | 84.16 | 63.54 | 111.24 |
国有企业 | 0 | 0 | 0 |
集体企业 | 2.03 | 1.10 | 6.60 |
股份合作企业 | 0 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 34.04 | 24.21 | 49.86 |
股份有限公司 | 0.64 | 0.00 | 0.23 |
私营企业 | 47.45 | 38.24 | 54.54 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 | 0 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
附件下载: