2018年清城区保障房实物配租和租赁补贴全退出情况信息 | ||||||||||||||
编制单位:清远市清城区住房保障工作领导小组办公室 | 2018年1-5月 | |||||||||||||
序号 | 租赁保障房类型 | 所属街道 | 申请人 | 身份证号码 | 保障房住址 | 房号 | 人数 | 户型 | 套型建筑面积(㎡) | 中签日期 | 退房日期 | 退房原因 | 联系电话 | 备注 |
1 | 公租房 | 凤城街 | 叶彩娥 | 440127197011020*** | 和平小区B1栋 | 1204 | 2 | 二房一厅 | 42.46 | 2013.12 | 2018.1 | 自购新房 | 13553969*** | |
2 | 公租房 | 凤城街 | 欧美金 | 440127195005150*** | 和平小区B3栋 | 207 | 1 | 一房一厅 | 38.26 | 2017.12 | 2018.1 | 自购新房 | 13533837*** | |
3 | 公租房 | 凤城街 | 宗雪竹 | 440127195002151*** | 和平小区B1栋 | 506 | 2 | 一房一厅 | 37.89 | 2013.12 | 2018.1 | 自购新房 | 13501468*** | |
4 | 公租房 | 凤城街 | 方灶英 | 440127195711255*** | 和平小区B3栋 | 612 | 2 | 三房一厅 | 46.76 | 2017.12.1 | 2018.1.18 | 身体情况 | 13417276*** | |
5 | 租赁补贴 | 凤城街 | 梁桂连 | 441802197110010*** | 租赁补贴 | 1 | 市转区 | 2018.1 | 已故 | |||||
6 | 公租房 | 凤城街 | 林利群 | 441811194508174*** | 和平小区B1栋 | 203 | 2 | 二房一厅 | 43.76 | 2013.12 | 2018.1.30 | 已故 | 13416530*** | |
7 | 公租房 | 凤城街 | 周海涛 | 440127195410050*** | 和平小区B1栋 | 2411 | 5 | 三房一厅 | 46.76 | 2013.12 | 2018.1.4 | 有小车 | 13416544*** | |
8 | 公租房 | 凤城街 | 陈冠洪 | 441802196311110*** | 和平小区B2栋 | 1901 | 3 | 三房一厅 | 46.76 | 2017.8 | 2018.2 | 已住市公房 | 15323166*** | |
9 | 租赁补贴 | 凤城街 | 李国洪 | 440127196805030*** | 租赁补贴 | 5 | 2018.2 | 已住市公房 | 13501468*** | |||||
10 | 租赁补贴 | 凤城街 | 卢桂明 | 440127196208310*** | 租赁补贴 | 3 | 2018.2 | 已住市公房 | 15727146*** | |||||
11 | 租赁补贴 | 凤城街 | 陈国珍 | 440127196503250*** | 租赁补贴 | 1 | 2018.2 | 已住市公房 | 18926654*** | |||||
12 | 租赁补贴 | 凤城街 | 欧永强 | 440127197009070*** | 租赁补贴 | 3 | 2018.2 | 已住市公房 | 13610590*** | |||||
13 | 租赁补贴 | 凤城街 | 黄杰夫 | 441802198311090*** | 租赁补贴 | 2 | 2018.2 | 已住市公房 | 13380702*** | |||||
14 | 租赁补贴 | 石角镇 | 卢钊桓 | 441802196005243*** | 租赁补贴 | 3 | 2018.2 | 已住市公房 | 18316677*** | |||||
15 | 租赁补贴 | 凤城街 | 梁锦妹 | 440127196612227*** | 租赁补贴 | 2 | 2018.2 | 已住市公房 | 15917513*** | |||||
16 | 租赁补贴 | 凤城街 | 曾武洪 | 440127195910250*** | 租赁补贴 | 2 | 2018.2 | 已住市公房 | 13922602*** | |||||
17 | 公租房 | 凤城街 | 陈敏洁 | 441811197206214*** | 和平小区B1栋 | 2601 | 4 | 三房一厅 | 46.76 | 2013.12 | 2018.3.6 | 已住市公房 | 13413457*** | |
18 | 租赁补贴 | 凤城街 | 黄葵 | 441802193208291*** | 租赁补贴 | 5 | 2018.3.7 | 申请人已故 | 15303037*** | |||||
19 | 公租房 | 凤城街 | 刘敏 | 440127195908290*** | 和平小区B1栋 | 2409 | 2 | 二房一厅 | 43.76 | 2013.12 | 2018.3.7 | 已住市公房 | 13727136*** | |
20 | 租赁补贴 | 凤城街 | 盘凤连 | 440127195309150*** | 租赁补贴 | 2 | 2018.3 | 申请人已故 | 18316010*** | |||||
21 | 租赁补贴 | 凤城街 | 曾金扬 | 440127196507103*** | 租赁补贴 | 3 | 2018.3 | 已住市公房 | 13729624*** | |||||
22 | 公租房 | 凤城街 | 李远文 | 441802197204130*** | 和平小区B3栋 | 712 | 3 | 三房一厅 | 46.76 | 2017.12 | 2018.3 | 交通不便 | 13435264*** | |
23 | 公租房 | 凤城街 | 赖玉珍 | 441802198405290*** | 和平小区B1栋 | 2410 | 2 | 二房一厅 | 42.46 | 2016.5.24 | 2018.3.28 | 生活不便 | 13413528*** | |
24 | 公租房 | 洲心街 | 梁国立 | 441802197801280*** | 和平小区B1栋 | 302 | 5 | 三房一厅 | 46.76 | 2013.12.12 | 2018.3.27 | 自购新房 | 13160585*** | |
25 | 公租房 | 凤城街 | 郑雪贞 | 440127197007160*** | 和平小区B3栋 | 1305 | 1 | 一房一厅 | 38.26 | 2015.6.29 | 2018.3.23 | 已故 | 13076694*** | |
26 | 公租房 | 源潭镇 | 马森财 | 440127194604032*** | 和平小区B2栋 | 2112 | 5 | 三房一厅 | 46.76 | 2016.5.24 | 2018.4.10 | 自购新房 | 13376665*** | |
27 | 公租房 | 凤城街 | 朱伟明 | 440127196902140*** | 和平小区B2栋 | 605 | 3 | 二房一厅 | 43.76 | 2017.7 | 2018.4.8 | 自购车辆 超出条件 |
18316011*** | |
28 | 公租房 | 凤城街 | 朱燕玲 | 441802197112160*** | 和平小区B1栋 | 208 | 1 | 一房一厅 | 37.89 | 2013.12.12 | 2018.4.10 | 自购新房 | 15914974*** | |
29 | 公租房 | 凤城街 | 陈奕添 | 440127195304092*** | 和平小区B3栋 | 312 | 5 | 三房一厅 | 46.76 | 2018.4 | 超出条件 | |||
30 | 公租房 | 源潭镇 | 赖小丽 | 440229198107032*** | 和平小区B3栋 | 301 | 4 | 三房一厅 | 46.76 | 2014 | 2018.5 | 自购小车 | 13413590*** | |
31 | 租赁补贴 | 凤城街 | 钟天惠 | 460027194910127*** | 租赁补贴 | 5 | 2018.5 | 超出条件 | ||||||
32 | 租赁补贴 | 凤城街 | 潘秀珍 | 440127194006061*** | 租赁补贴 | 4 | 2018.5 | 超出条件 | 13926689*** | |||||
33 | 租赁补贴 | 凤城街 | 何丽侦 | 440127196308310*** | 租赁补贴 | 2 | 2018.5 | 超出条件 | 13727107*** | |||||
34 | 租赁补贴 | 凤城街 | 梁少萍 | 440127196607270*** | 租赁补贴 | 2 | 2018.5 | 超出条件 | 13085708*** | |||||
35 | 租赁补贴 | 凤城街 | 何锐发 | 441802195310180*** | 租赁补贴 | 3 | 2018.5 | 超出条件 | 15811743*** | |||||
36 | 租赁补贴 | 凤城街 | 温雪英 | 440127196509274*** | 租赁补贴 | 3 | 2018.5 | 超出条件 | 13828501*** | |||||
37 | 公租房 | 洲心街 | 李金有 | 440127196311261*** | 和平小区B2栋 | 811 | 5 | 三房一厅 | 46.76 | 2018.5.7 | 生活不便 | 13828501*** | ||
38 | 公租房 | 源潭镇 | 黄伙伦 | 440127195512132*** | 和平小区B2栋 | 1003 | 3 | 二房一厅 | 43.76 | 2018.5.10 | 超出条件 | 15975827*** | ||
39 | 公租房 | 凤城街 | 李剑敏 | 441802197808180*** | 和平小区B3栋 | 1109 | 3 | 二房一厅 | 42.46 | 2018.5.10 | 超出条件 | 13553980*** | ||
40 | 公租房 | 凤城街 | 欧金秀 | 440226196110095*** | 和平小区B3栋 | 1311 | 4 | 三房一厅 | 46.76 | 2018.5.10 | 超出条件 | 13729679*** |