
附件: 医疗器械网络销售备案信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 办理类型 | 备案凭证编号 | 备案日期 | 企业名称 | 医疗器械网络销售类型 | 社会信用代码 | 经营场所或生产场所 | 库房地址 | 入驻类网站信息 | 自建网站信息 | ||||||
医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号 | 网站名称 | 网站域名 | 网站IP地址 | 服务器存放地址 | 非经营性互联网信息服务备案编号 | 互联网药品信息服务资格证书编号 | |||||||||
1 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第093号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司龙塘六十分店 | 入驻类 | 91441802566617413N | 清远市龙塘镇新永安街1-2间首层 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第048号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司恒福店 | 入驻类 | 9144180231482562XL | 清远市清城区新城振兴路15号恒福曦园七号楼首层09、10号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第049号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司维港半岛店 | 入驻类 | 914418023151104156 | 清远市清城区静福路6号维港半岛花园二十一号楼首层商铺01-02号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第042号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司锦霞店 | 入驻类 | 91441802MA4UH83A7H | 清远市清城区新城锦霞路6号万基金海湾A区一座首层01号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第053号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司清城朝南店 | 入驻类 | 91441802MAC9U3RY9M | 清远市清城区静福路6号维港半岛花园二十三、二十四号楼首层商铺09号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第010号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司和富东成店 | 入驻类 | 91441802351210560K | 清远市清城区东城笔架南路6号和富东成花园五、六幢首层03号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第060号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司松鹤店 | 入驻类 | 91441802562589224Q | 清远市清城松鹤街二十号103、104号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第102号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司松岗店 | 入驻类 | 91441802398014006Y | 清远市清城松岗路28号首层之一(自编) | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第099号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司广大店 | 入驻类 | 9144180239801222X5 | 清远市清城松鹤街47号101卡 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第103号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司梁围店 | 入驻类 | 91441802MA523AHE4K | 清远市清城梁围大街16号之一首层 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第005号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司新时代嘉园店 | 入驻类 | 91441802MA54LLFFXP | 清远市清城区东城大道6号新时代嘉园五座首层商铺03号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第058号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司北门店 | 入驻类 | 914418025591199425 | 清远市清城西门街北门市场首层(北边)自编4、5卡商铺 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第002号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司旗舰店 | 入驻类 | 914418026824090138 | 清远市清城区环城一路一座1-2号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第080号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司源潭店 | 入驻类 | 91441802678809604R | 清远市清城区源潭镇源新一路61号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第090号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司银盏中心店 | 入驻类 | 9144180209628465XA | 清远市清城区龙塘镇银盏开发区中心村204号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第016号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司现代城店 | 入驻类 | 91441802MA5352N59E | 清远市新城西21-23号区(广清大道76号)现代城三号楼首层商铺3-01、3-02号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第014号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司春天店 | 入驻类 | 914418023250431996 | 清远市新城滨江路金河豪庭首层17、18号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 变更备案 | (清城)网械销售备字 ﹝2024﹞第044号 | 2026/5/8 | 清远高济百姓大药房医药连锁有限公司凤城世家店 | 入驻类 | 91441802MA52QUMF4Q | 清远市新城人民二路八号凤城世家海琴轩D幢依云轩D幢首层038号 | ****** | 淘宝闪购;京东到家;上海高济瓴创健康科技有限公司;美团网;抖店、抖音电商 | (沪)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字(2018)第00002号;(沪)网械平台备字[2025]第00003号;(京)网械平台备字(2018)第00004号;(沪)网械平台备字[2022]第00002号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。