序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 企业类型 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-18 | 企业基本情况:清远纳福娜陶瓷有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇松塘村打石坳,统一社会信用代码:91441802560805456X。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远众邦新型材料有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-02-20 | 企业基本情况:清远众邦新型材料有限公司,地址位于清远市清城区石角镇循环经济产业园内D10厂房,统一社会信用代码:91441802MA51NXC25P,法定代表人:刘文成。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市金洋铝业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-04 | 企业基本情况:清远市金洋铝业有限公司,地址位于清远市清城区石角镇循环经济工业园C18,统一社会信用代码:91441802688663194N,法定代表人:邝举棠。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市恒源环保有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-01-16 | 企业基本情况:清远市恒源环保有限公司,地址位于清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园开拓路1号,统一社会信用代码:91441802MA4UJHHE4L,法定代表人:王同孝。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东荣邦环保有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-07 | 企业基本情况:广东荣邦环保有限公司,地址位于清远市清城区五桥南引道西侧、K16#小区内,统一社会信用代码:914418023149023308,法定代表人:陶淑芳。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东豪美精密制造有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-01-08 | 企业基本情况:广东豪美精密制造有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇银英公路12号,统一社会信用代码:91441802564559934N,法定代表人:董卫峰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-02-19 | 企业基本情况:丽珠集团新北江制药股份有限公司,地址位于广东省清远市人民一路,统一社会信用代码:91441800617971683E,法定代表人:杨通胜。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东隆达铝业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-02-25 | 企业基本情况:广东隆达铝业有限公司,地址位于清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号,统一社会信用代码:91441800787996306U,法定代表人:臧立根。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东嘉博制药有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-20 | 企业基本情况:广东嘉博制药有限公司,地址位于清远市高新技术产业开发区生物医药城,统一社会信用代码:91441802MA4UP6EK79,法定代表人:黄健鹏。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市财源五金铸造有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-02-25 | 企业基本情况:清远市财源五金铸造有限公司,地址位于清远市清城区石角镇北江工业园,统一社会信用代码:91441802791190225Y,法定代表人:林言贵。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 众威(清远)五金礼品有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-06 | 企业基本情况:众威(清远)五金礼品有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇金沙工业区一区,统一社会信用代码:914418007398947781,法定代表人:黄文笔。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市德昌陶瓷有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-02-07 | 企业基本情况:清远市德昌陶瓷有限公司,地址位于清远市龙塘镇银源开发区,统一社会信用代码:91441802768430753N,法定代表人:陈伟雄。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远长圣高分子材料有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-13 | 企业基本情况:清远长圣高分子材料有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇新庄长冲S253线毅力工业城第27幢B1厂房,统一社会信用代码:91441802MA53CQC95J。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市美村生物技术有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-17 | 企业基本情况:清远市美村生物技术有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇新庄长冲S253线毅力工业城第52-54幢,统一社会信用代码:91441802555641944W,法定代表人:赖伟良。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市华鸿铜业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-21 | 企业基本情况:清远市华鸿铜业有限公司,地址位于清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地华鸿大道1号,统一社会信用代码:91441802792907582L,法定代表人:李锦全。 | 发现问题并要求整改 |
16 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市凯捷电源有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-13 | 企业基本情况:清远市凯捷电源有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇华强工业区,统一社会信用代码:914418027730700270,法定代表人:赖春。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东卡西奥新材料有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-05 | 企业基本情况:广东卡西奥新材料有限公司,地址位于清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B10号地(车间一厂房),统一社会信用代码:9144180257641672XY,法定代表人:陈云军。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市国隆新型建材有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-05 | 企业基本情况:清远市国隆新型建材有限公司,地址位于清远市清城区石角镇沙步安社,统一社会信用代码:91441802568229422W,法定代表人:潘清峰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远华清再生资源投资开发有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-02-13 | 企业基本情况:清远华清再生资源投资开发有限公司,地址位于清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地,统一社会信用代码:91441802771879308B,法定代表人:杨峰林。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东紫泉标签有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-18 | 企业基本情况:广东紫泉标签有限公司,地址位于清远市经济开发区银盏林场嘉福工业区嘉怡路25号办公楼一、二楼,统一社会信用代码:91441802553677492M,法定代表人:洪军。 | 发现问题并要求整改 |
21 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市东江环保技术有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2025-03-24 | 企业基本情况:清远市东江环保技术有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇银盏村泰基工业城13号,统一社会信用代码:91441802664960362X,法定代表人:李超。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区大宇橡塑模具店 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-19 | 企业基本情况:清远市清城区大宇橡塑模具店,地址位于清远市清城区禾顺街北4座104号,统一社会信用代码:92441802MA52501X13,法定代表人:袁秀峰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区源潭镇东源瓷片加工厂 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-17 | 企业基本情况:清远市清城区源潭镇东源瓷片加工厂,地址位于清远市清城区源潭镇大连村委银英公路旁,统一社会信用代码:92441802L50811680R,法定代表人:涂桂标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市景顺电池配件有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-28 | 企业基本情况:清远市景顺电池配件有限公司,地址位于清远市清城区石角镇石岐村横岭,统一社会信用代码:91441802678892567N,法定代表人:陈青青。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区飞来峡镇前振种养专业合作社 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-19 | 企业基本情况:清远市清城区飞来峡镇前振种养专业合作社,地址位于清远市清城区飞来峡镇升平社区教育路6号,统一社会信用代码:93441802MA5192JA41,法定代表人:黄俊杰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东天农食品科技研究有限公司石梨种鸡场 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-25 | 企业基本情况:广东天农食品科技研究有限公司石梨种鸡场,地址位于清远市清城区飞来峡镇江口东升村,统一社会信用代码:91441802MA52YP9W07,法定代表人:张正芬。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远高田山水麻鸡农业发展有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-02-21 | 企业基本情况:清远高田山水麻鸡农业发展有限公司,地址位于清远市清城区飞来峡镇高田圩边村白芒窿原铁路碎石场自编2号,统一社会信用代码:91441802MA53WMTP2D,法定代表人:卢桂新。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区源潭镇中洲陶瓷原料加工场 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-24 | 企业基本情况:清远市清城区源潭镇中洲陶瓷原料加工场,地址位于清远市清城区源潭镇大龙村元二村小组大窝山,统一社会信用代码:92441802L22485849U,法定代表人:温光英。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
29 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市一丞阻燃材料有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2025-03-24 | 企业基本情况:清远市一丞阻燃材料有限公司,地址位于清远市清城区飞来峡镇升平工业园银英公路北侧,统一社会信用代码:91441802666474819Y,法定代表人:李娟兰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
30 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区龙塘金盛电镀厂 | 特殊监管对象 | 清城区 | 2025-02-08 | 企业基本情况:清远市清城区龙塘金盛电镀厂,地址位于清远市清城区龙塘镇石岭村灰沙基工业区,统一社会信用代码:91441802MA4UTET45Q,法定代表人:卢志华。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
31 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 特殊监管对象 | 清城区 | 2025-03-07 | 企业基本情况 清远科林特克稀有金属技术有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇长隆大道229号,统一社会信用代码:91441802062122265U,法定代表人:黄新有。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
32 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 广东洁宜日化用品有限公司年产150000吨洗涤产品生产研发基地建设项目 | 重点行业项目 | 清城区 | 2025-03-25 | 企业基本情况:广东洁宜日化用品有限公司年产150000吨洗涤产品生产研发基地建设项目,地址位于清远市清城区石角镇沙坑村委会华鸿产业大道中路15号,统一社会信用代码:91441802MA55C6F91A,法定代表人:梅正开。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
33 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 广东达尔新型材料有限公司清远分公司建设项目一期 | 重点行业项目 | 清城区 | 2025-03-25 | 企业基本情况:广东达尔新型材料有限公司清远分公司建设项目一期,地址位于广东清远清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园创新路10号,统一社会信用代码:91441802MA4ULF2P4R,法定代表人:陈旸。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
34 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 广东信宏包装实业有限公司燃气锅炉技改项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-27 | 企业基本情况:广东信宏包装实业有限公司燃气锅炉技改项目,地址位于广东省清远市高新技术产业开发区创兴二路6号,统一社会信用代码:9144180269473565XF。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
35 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 幸辉(清远)瓷艺有限公司高温激光颜料研发项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-28 | 企业基本情况:幸辉(清远)瓷艺有限公司高温激光颜料研发项目,地址位于清远市清城区石角镇循环经济产业园6号办公楼301房09卡,统一社会信用代码:91441802MA7JT7A407。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
36 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 广东新亚光电缆实业有限公司年产67500吨500kV及以上交直流线路节能铝合金系列导线、10000吨新能源、轨道交通及信息产业等特种电缆生产项目环境影响报告书 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-24 | 企业基本情况:广东新亚光电缆股份有限公司年产67500吨500kV及以上交直流线路节能铝合金系列导线、10000吨新能源、轨道交通及信息产业等特种电缆生产项目环境影响报告书,地址位于清远市清城区沙田工业区,统一社会信用代码:91441802707507358T。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
37 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 广东粤海飞来峡水力发电有限公司枢纽左岸陆地光伏发电新建项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-19 | 企业基本情况:广东粤海飞来峡水力发电有限公司枢纽左岸陆地光伏发电新建项目,地址位于清远市清城区飞来峡飞来峡枢纽左岸,统一社会信用代码:91441802MA5410Q516。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
38 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 清远市嘉佩乐教育设备有限公司年产家具2万件建设项目变更 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-25 | 企业基本情况:清远市嘉佩乐教育设备有限公司年产家具2万件建设项目变更,地址位于广东清远清城区清远市清城区龙塘镇大岭头外贸仓库A区01号,统一社会信用代码:000000000。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
39 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 清远臻鑫环保科技有限公司年产3550万块免烧砖扩建项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-06 | 企业基本情况:清远臻鑫环保科技有限公司年产3550万块免烧砖扩建项目,地址位于清远市清城区龙塘镇定安村委会芙蓉岭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
40 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 清远市人民医院开展甲癌治疗及PET/CT诊断项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-18 | 企业基本情况:清远市人民医院开展甲癌治疗及PET/CT诊断项目,地址位于广东清远清城区银泉北路35号,统一社会信用代码:12441800457114639。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
41 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 清远市天隆合成革有限公司锅炉技术改造建设项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2025-03-24 | 企业基本情况:清远市天隆合成革有限公司锅炉技术改造建设项目,地址位于清远市高新区雄兴工业大道C区5号,统一社会信用代码:91441802555577858L,法定代表人:刘爱民。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。