2022年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(3月)
来源:本网访问量:6发布时间:2022-03-30
监测城市 | 流域名称 | 断面名称 | 断面说明 | 水平位置 | 垂直位置 | 潮期 | 经度 | 纬度 | 采样日期 | 采样时分 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位 | 溶解氧 | 氨氮 | 备注 |
| | | | | | | | | | | m | m | mv | mg/L | mg/L | |
清远市 | 黑臭水体 | 黑-黄坑河 | | 中 | 表 | | 113.00953117 | 23.70362219 | 2022-03-01 | 17:10 | -1 | 0.50 | 161.4 | 11.60 | 0.928 | |
清远市 | 黑臭水体 | 黑-海仔大排坑-卧龙五洲世纪城断面 | | 中 | 表 | | 113.02361110 | 23.70916667 | 2022-03-02 | 11:10 | -1 | 0.25 | 212.8 | 7.31 | 0.768 | |
清远市 | 黑臭水体 | 黑-澜水河 | | 中 | 表 | | 113.04208246 | 23.70686229 | 2022-03-01 | 16:00 | -1 | 0.42 | 242.2 | 7.61 | 1.16 | |
清远市 | 黑臭水体 | 黑-龙沥大排坑-广清大道断面 | | 中 | 表 | | 113.04794312 | 23.66606456 | 2022-03-02 | 10:55 | -1 | 0.47 | 152.7 | 6.68 | 1.62 | |
附件下载: