2021年9月清远市应对新冠肺炎疫情环境监测工作继续有序开展。截至23日,组织对三个市级地表水饮用水源地和八个县级地表水饮用水源地进行应急生态环境监测,监测结果显示,各个饮用水源地的常规项目均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类限值、表2限值和表3相关限值的要求,特征项目余氯均未检出。(详见附表一和附表二)
广东省清远生态环境监测站
2021年9月24日
附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 水温(℃) | pH值(无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
1 | 江南水厂 | 32.1 | 8.34 | 7.9 | 2.4 | 9 | 1.5 | 0.025L | 0.06 | 1.29 | 0.00120 | 0.00908 |
2 | 滨江河三坑滩 | 33.1 | 8.38 | 7.8 | 2.1 | 13 | 1.9 | 0.025L | 0.08 | 1.21 | 0.00078 | 0.0135 |
3 | 北江芒洲 | 32.1 | 8.32 | 7.7 | 2.0 | 9 | 1.1 | 0.025L | 0.04 | 1.33 | 0.00103 | 0.00979 |
序号 | 水源地名称 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
1 | 江南水厂 | 0.202 | 0.0004L | 0.0088 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.174 | 0.0004L | 0.0109 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
3 | 北江芒洲 | 0.194 | 0.0004L | 0.0082 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 硫化物 | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 |
1 | 江南水厂 | 0.005L | 10667 | 18.8 | 4.57 | 0.953 | 0.0127 | 0.00026 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.005L | 1300 | 9.32 | 4.26 | 1.03 | 0.0524 | 0.00048 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
3 | 北江芒洲 | 0.005L | 69000 | 17.8 | 4.28 | 0.945 | 0.0106 | 0.00012 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
序号 | 水源地名称 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② |
1 | 江南水厂 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
3 | 北江芒洲 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二乙基酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 |
1 | 江南水厂 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00002L | 0.00002L | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00120 | 0.00004 |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00002L | 0.00002L | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00053 | 0.00004 |
3 | 北江芒洲 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00002L | 0.00005 | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00116 | 0.00004 |
序号 | 水源地名称 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度(m) | 叶绿素a(μg/L) | 藻类 (个/L) |
1 | 江南水厂 | 0.00004L | 0.0115 | 0.00104 | 0.00041 | 0.0174 | 0.00090 | 0.00046L | 0.00005 | 0.87 | 17 | 8156667 |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.00004L | 0.0516 | 0.00030 | 0.00083 | 0.0030 | 0.00067 | 0.00051 | 0.00004 | 0.85 | 15 | 9800000 |
3 | 北江芒洲 | 0.00004L | 0.0107 | 0.00111 | 0.00035 | 0.0170 | 0.00090 | 0.00046L | 0.00005 | 0.85 | 18 | 24100000 |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 电导率(μS/cm) | 悬浮物 | 游离余氯 | 总余氯 | 水质类别 |
1 | 江南水厂 | 214 | 22 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
2 | 滨江河三坑滩 | 138 | 24 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
3 | 北江芒洲 | 218 | 22 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
附表二:
县级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 余氯 |
1 | 北江江湾 | 1300 | 0.04L |
2 | 放牛洞水库 | 490 | 0.004L |
3 | 白云庄 | 830 | 0.04L |
4 | 茶坑水库 | 20 | 0.04L |
5 | 西牛塘 | 1500 | 0.04L |
6 | 鸡爪冲 | 1900 | 0.04L |
7 | 龙骨冲 | 550 | 0.04L |
8 | 牛路水饮用水源 | 200 | 0.004L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
附件下载: