2021年7月清远市应对新冠肺炎疫情环境监测工作继续有序开展。截至23日,组织对三个市级地表水饮用水源地和八个县级地表水饮用水源地进行应急生态环境监测,监测结果显示,各个饮用水源地的常规项目均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类限值、表2限值和表3相关限值的要求,特征项目余氯均未检出。(详见附表一和附表二)
广东省清远生态环境监测站
2021年7月23日
附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 水温(℃) | pH值(无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
1 | 江南水厂 | 29.9 | 7.63 | 6.3 | 2.0 | 7 | 1.6 | 0.03 | 0.06 | 1.47 | 0.00108 | 0.00067L |
2 | 滨江河三坑滩 | 31.0 | 7.78 | 6.3 | 1.4 | 7 | 1.3 | 0.06 | 0.09 | 1.32 | 0.00058 | 0.00067L |
3 | 北江芒洲 | 29.9 | 7.73 | 7.0 | 2.0 | 7 | 1.6 | 0.02 | 0.05 | 1.52 | 0.00113 | 0.00067L |
序号 | 水源地名称 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
1 | 江南水厂 | 0.205 | 0.0004L | 0.0041 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.132 | 0.0004L | 0.0059 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
3 | 北江芒洲 | 0.211 | 0.0004L | 0.0036 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 |
1 | 江南水厂 | 0.005L | 15667 | 15.5 | 4.04 | 1.18 | 0.0166 | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0010L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.005L | 20000 | 8.61 | 3.16 | 1.11 | 0.0463 | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0010L |
3 | 北江芒洲 | 0.005L | 49000 | 16.6 | 4.25 | 1.24 | 0.0150 | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0010L |
序号 | 水源地名称 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 |
1 | 江南水厂 | 0.0014L | 0.0050L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0006L | 0.05L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.0014L | 0.0050L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0006L | 0.05L |
3 | 北江芒洲 | 0.0014L | 0.0050L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0015L | 0.0006L | 0.0006L | 0.05L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 |
1 | 江南水厂 | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L |
3 | 北江芒洲 | 0.03L | 0.02L | 0.001L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L |
序号 | 水源地名称 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 |
1 | 江南水厂 | 0.000046L | 0.000038L | 0.000043L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0002L | 0.0001L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.000046L | 0.000038L | 0.000043L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0002L | 0.0001L |
3 | 北江芒洲 | 0.000046L | 0.000038L | 0.000043L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L | 0.000022L | 0.0002L | 0.0001L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二乙基酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 |
1 | 江南水厂 | 0.0001L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00007L | 0.025L | 0.00004 | 0.00002L | 0.0045 | 0.00001L | 0.031L | 0.03L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.0001L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00007L | 0.025L | 0.00002L | 0.00002L | 0.004 | 0.00001L | 0.031L | 0.03L |
3 | 北江芒洲 | 0.0001L | 0.000057L | 0.0002L | 0.00007L | 0.025L | 0.00002L | 0.00002L | 0.003 | 0.00001L | 0.031L | 0.03L |
序号 | 水源地名称 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 |
1 | 江南水厂 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.000048L | 0.000025L | 0.000040L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.000060L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.000048L | 0.000025L | 0.000040L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.000060L |
3 | 北江芒洲 | 0.001L | 0.004L | 0.01L | 0.000048L | 0.000025L | 0.000040L | 0.00054L | 0.00042L | 0.00064L | 0.00057L | 0.000060L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯⑥ | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 |
1 | 江南水厂 | 0.000051L | 0.0001L | 0.00007L | 0.01L | 0.00040L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.000016L | 0.0001L | 0.0001L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.000051L | 0.0001L | 0.00007L | 0.01L | 0.00040L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.000016L | 0.0001L | 0.0001L |
3 | 北江芒洲 | 0.000051L | 0.0001L | 0.00007L | 0.01L | 0.00040L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000001L | 0.000016L | 0.0001L | 0.0001L |
序号 | 水源地名称 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 余氯 |
1 | 江南水厂 | 0.00092 | 0.00003 | 0.00004L | 0.00763 | 0.00048 | 0.00015 | 0.0162 | 0.00081 | 0.00046L | 0.00006 | 0.004L |
2 | 滨江河三坑滩 | 0.00049 | 0.00006 | 0.00004L | 0.0171 | 0.00015L | 0.00037 | 0.0213 | 0.00079 | 0.00046L | 0.00005 | 0.004L |
3 | 北江芒洲 | 0.00094 | 0.00004 | 0.00004L | 0.00791 | 0.00042 | 0.00022 | 0.0170 | 0.00083 | 0.00046L | 0.00006 | 0.004L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
附表二:
县级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 余氯 |
1 | 北江江湾 | 1200 | 0.04L |
2 | 放牛洞水库 | 1300 | 0.004L |
3 | 白云庄 | 780 | 0.04L |
4 | 茶坑水库 | 530 | 0.04L |
5 | 西牛塘 | 1600 | 0.04L |
6 | 鸡爪冲 | 1600 | 0.04L |
7 | 龙骨冲 | 730 | 0.04L |
8 | 牛路水饮用水源 | 110 | 0.004L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
附件下载: