2021年4月清远市应对新冠肺炎疫情环境监测工作继续有序开展。截止25日止,组织对四个市级地表水饮用水源地和八个县级地表水饮用水源地进行应急生态环境监测,监测结果显示,各个饮用水源地的常规项目均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类限值、表2限值和表3相关限值的要求,特征项目余氯均未检出。(详见附表一和附表二)
清远市环境监测站
2021年4月28日
附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 水温(℃) | pH值(无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
1 | 七星岗 | 22.5 | 8.03 | 8.2 | 1.6 | 10 | 1.5 | 0.036 | 0.040 | 1.74 | 0.00132 | 0.00067L |
2 | 江南水厂 | 22.1 | 7.94 | 7.8 | 1.7 | 10 | 1.5 | 0.072 | 0.040 | 1.74 | 0.00134 | 0.00079 |
3 | 滨江河三坑滩 | 24.0 | 7.40 | 6.5 | 1.6 | 8 | 1.6 | 0.084 | 0.080 | 1.39 | 0.00047 | 0.00067L |
4 | 北江芒洲 | 23.1 | 7.78 | 8.5 | 2.1 | 14 | 2.2 | 0.074 | 0.080 | 2.20 | 0.00109 | 0.00067L |
序号 | 水源地名称 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
1 | 七星岗 | 0.266 | 0.0004L | 0.0066 | 0.00004L | 0.00005L | 0.0004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
2 | 江南水厂 | 0.244 | 0.0004L | 0.0068 | 0.00004L | 0.00005L | 0.0004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
3 | 滨江河三坑滩 | 0.414 | 0.0004L | 0.0124 | 0.00004L | 0.00005L | 0.0004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
4 | 北江芒洲 | 0.228 | 0.0004L | 0.0069 | 0.00004L | 0.00005L | 0.0004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 硫化物 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 |
1 | 七星岗 | 0.005L | 567 | 26.9 | 9.22 | 1.74 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
2 | 江南水厂 | 0.005L | 437 | 23.9 | 8.49 | 1.61 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
3 | 滨江河三坑滩 | 0.005L | 1200 | 12.9 | 5.97 | 1.29 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
4 | 北江芒洲 | 0.005L | 9100 | 23.0 | 10.3 | 1.93 | 0.00082L | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
序号 | 水源地名称 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② |
1 | 七星岗 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0078 | 0.0018 | 0.0048 | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
2 | 江南水厂 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0140 | 0.0028 | 0.0088 | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
3 | 滨江河三坑滩 | 0.0015 | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
4 | 北江芒洲 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0074 | 0.0016 | 0.0045 | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000046L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
续附表一:
市级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二乙基酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 |
1 | 七星岗 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00008 | 0.00009 | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00160 | 0.00003 |
2 | 江南水厂 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00010 | 0.00010 | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00159 | 0.00004 |
3 | 滨江河三坑滩 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00015 | 0.00012 | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00094 | 0.00004 |
4 | 北江芒洲 | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.00011 | 0.00011 | 0.000048L | 0.000025L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00154 | 0.00004 |
序号 | 水源地名称 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 余氯 | 总余氯 | 水质现状 |
1 | 七星岗 | 0.00004L | 0.0104 | 0.00086 | 0.00017 | 0.0203 | 0.00057 | 0.00023 | 0.00006 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
2 | 江南水厂 | 0.00004L | 0.0105 | 0.00088 | 0.00023 | 0.0204 | 0.00059 | 0.00023 | 0.00007 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
3 | 滨江河三坑滩 | 0.00004L | 0.0405 | 0.00026 | 0.00100 | 0.0217 | 0.00066 | 0.00023 | 0.00003 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
4 | 北江芒洲 | 0.00004L | 0.0144 | 0.00073 | 0.00044 | 0.0205 | 0.00060 | 0.00023 | 0.00005 | 0.004L | 0.004L | Ⅱ |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
附表二:
县级地表水饮用水源地监测结果表
单位:mg/L(注明者除外)
序号 | 水源地名称 | 粪大肠菌群(CFU/L) | 余氯 |
1 | 北江江湾 | 1400 | 0.04L |
2 | 放牛洞水库 | 80 | 0.004L |
3 | 白云庄 | 240 | 0.04L |
4 | 茶坑水库 | 380 | 0.04L |
5 | 西牛塘 | 260 | 0.04L |
6 | 鸡爪冲 | 470 | 0.04L |
7 | 龙骨冲 | 580 | 0.04L |
8 | 牛路水饮用水源 | 55 | 0.004L |
备注:未检出项目以“检出限+L”表示。
附件下载: