序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 企业类型 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 众威(清远)五金礼品有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-30 | 企业基本情况:众威(清远)五金礼品有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇金沙工业区一区,统一社会信用代码:914418007398947781,法定代表人:黄文笔。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市澳柏合金有限责任公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-25 | 企业基本情况:1.清远市澳柏合金有限责任公司,地址位于清远市石角镇北江工业园清三公路东边村地块,统一社会信用代码:91441802MA4UMMKM9T,法定代表人:黄泽毫。2.该公司年产5.4万吨铝合金材料建设项目环评报告书已于2013年3月取得批复,2015年11月取得一期项目验收意见,2018年7月取得二期项目验收意见,已取得排污许可证,有效期至2029年3月26日;3.该公司5.4万吨铝合金材料建设项目工艺流程:废杂铝,铝锭等经进料,熔化,升温,精炼,除渣,浇筑,检测。熔化,炒灰工序有废气产生,废气收集后经旋风除尘+布袋除尘处理后外排。生产过程无废水产生。 | 发现问题并要求整改 |
3 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市钛美铝业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-23 | 企业基本情况:清远市钛美铝业有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇清佛公路源潭大桥路段旁金沙滩工业园内,统一社会信用代码:91441802771851022G,法定代表人:林卓。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 吉坊(清远)饰品实业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-01-23 | 企业基本情况:吉坊(清远)饰品实业有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇金沙工业园,统一社会信用代码:91441800739894786U,法定代表人:曾淑织。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市民典金属塑料有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-01-23 | 企业基本情况:清远市民典金属塑料有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇龟头岭(华强工业园内),统一社会信用代码:91441802551720258M,法定代表人:熊彗尧。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市正通金属制品有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-27 | 企业基本情况:1.清远市正通金属制品有限公司,地址位于清远市经济开发区龙塘镇雄兴工业大道D区9号车间6,统一社会信用代码:91441802566655129R,法定代表人:周燕芳;2.该公司铝合金板,铝合金锭54000吨建设项目环境影响评价报告书已于2011年1月取得批复,一期项目于2013年8月通过竣工验收,二期工程于2023年9月通过自主验收。该公司已取得排污许可证,有效期至2029年9月19日;3.该公司生产工艺:废铝,铝锭经熔炼,扒渣,铸造,开坯,刨皮,加热,热轧,锯切,淬火,平直,细切,时效,分类入库;4.该公司熔炼,炒灰工序废气经沉降+布袋除尘+醋酸喷淋处理后外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远顺恒环保水务有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-01-27 | 企业基本情况:清远顺恒环保水务有限公司,地址位于清远市清城区东城街道长埔村民委员会辖区内,统一社会信用代码:914418020666749133,法定代表人:徐志鸿。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市嘉清源环保水务有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-12 | 企业基本情况:清远市嘉清源环保水务有限公司,地址位于清远市清城区北江二桥北桥头东侧,统一社会信用代码:91441802794613713B,法定代表人:连剑斌。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市永嘉洗漂有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-26 | 企业基本情况:清远市永嘉洗漂有限公司,地址位于广东清远高新技术产业开发区彩云二路1号,统一社会信用代码:91441802767317994K,法定代表人:刘浩强。 | 发现问题并要求整改 |
10 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 广东财源特钢有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-11 | 企业基本情况:广东财源特钢有限公司,地址位于清远市清城区石角镇北江工业园,统一社会信用代码:91441802791190225Y,法定代表人:林言贵。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市中铭铝业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-23 | 企业基本情况:清远市中铭铝业有限公司,地址位于清远市清城区石角镇循环经济产业园内厂房D,统一社会信用代码:91441802MA4W8KX442,法定代表人:周明兴。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远钜丰塑料有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-26 | 企业基本情况:1.清远钜丰塑料有限公司,地址位于清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地石龙大道38号,统一社会信用代码:91441802588288905U,法定代表人:毕文钜;2.该公司200万米复合人造革建设项目已取得环评批复及验收,已取得排污许可证,有效期至2029年9月23日;3.该公司生产工艺流程:投料,混合,蜜炼,开炼,压延,贴合,发泡,表处,分卷;4.该公司使用1台11.7整吨生物质锅炉,锅炉废气经脱硫、喷淋、高压回收、布袋除尘处理后外排,表处废气经水喷淋、干式过滤、活性炭吸附、催化燃烧处理后外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远雅克化工有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-03-19 | 企业基本情况:清远雅克化工有限公司,地址位于清远市高新区银盏工业园嘉福工业区A4(地号:F3000058),统一社会信用代码:914418026664890845,法定代表人:袁荣华。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区信兴金属回收加工有限公司(石角分厂) | 重点监管对象 | 清城区 | 2026-02-10 | 企业基本情况:清远市清城区信兴金属回收加工有限公司(石角分厂),地址位于清远市清城区石角镇界牌珠江村(北江工业园内)清远市兴域铝业厂内,统一社会信用代码:91441802MA4WE24HXJ,法定代表人:郑鉴荣。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市峻兴管桩有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-01-29 | 企业基本情况:清远市峻兴管桩有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地,统一社会信用代码:9144180267312899XQ,法定代表人:曾珏镔。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 广东天农集团股份有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-01-27 | 企业基本情况:广东天农食品集团股份有限公司,地址位于清远市清城区东城街道石板村上春园,统一社会信用代码:91441800748000684L,法定代表人:张正芬。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远清城国惠医院 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-03-13 | 企业基本情况:清远清城国惠医院,地址位于清远市清城区碧桂园假日半岛酒店对面,统一社会信用代码:52441802MJM350368N,法定代表人:柯琴琴。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-03-18 | 企业基本情况:广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司,地址位于清远市高新技术开发区百嘉工业园14号小区,统一社会信用代码:914418026905106994,法定代表人:董卫峰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 广东观音惠生物科技有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-03-17 | 企业基本情况:广东观音惠生物科技有限公司,地址位于清远高新技术产业开发区创兴大道18号天安智谷科技产业园总部楼F01,统一社会信用代码:91441802MA4WCMKE0L,法定代表人:梁德。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市源达实业服务有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-03-09 | 企业基本情况:清远市源达实业服务有限公司,地址位于清远市源潭镇铁路东二号,统一社会信用代码:91441802618063986B,法定代表人:李祝佳。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区飞来峡镇前振种养专业合作社 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-03-12 | 企业基本情况:清远市清城区飞来峡镇前振种养专业合作社,地址位于清远市清城区飞来峡镇升平社区教育路6号,统一社会信用代码:93441802MA5192JA41,法定代表人:黄俊杰。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东清远顺安加油站 | 一般监管对象 | 清城区 | 2026-03-16 | 企业基本情况:中国石化销售股份有限公司广东清远顺安加油站,地址位于清远市清城区横荷石古岭(新城E42号区清远大道旁),统一社会信用代码:914418027911726682,法定代表人:胡茂生。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远震兴农产品有限公司 | 特殊监管对象 | 清城区 | 2026-01-26 | 企业基本情况:清远震兴农产品有限公司,地址位于广东省清远市清城区沙田管理区田二村,统一社会信用代码:91441800618060398X,法定代表人:江昆宪。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 清远市信和实业有限公司 | 特殊监管对象 | 清城区 | 2026-03-30 | 企业基本情况:清远市信和实业有限公司,地址位于清远市龙塘镇金沙工业小区金沙公路旁,统一社会信用代码:914418027693151162,法定代表人:钟伟京。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东蓝天优创美化妆品有限公司年产UV美甲胶2000万支、口红800万支、粉饼500万盒、睫毛膏500万支、护肤品190t、香水50万瓶建设项目 | 重点行业项目 | 清城区 | 2026-03-17 | 企业基本情况:广东蓝天优创美化妆品有限公司年产UV美甲胶2000万支、口红800万支、粉饼500万盒、睫毛膏500万支、护肤品190t、香水50万瓶建设项目,地址位于广州(清远)产业转移工业园(清城区石角镇),统一社会信用代码:91441802MA51KL0J98,法定代表人:周岚平。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东桂鑫钢铁有限公司3×35吨电炉炼钢生产线建设项目 | 重点行业项目 | 清城区 | 2026-03-27 | 企业基本情况:广东桂鑫钢铁有限公司3×35吨电炉炼钢生产线建设项目,地址位于龙塘镇嘉福工业园,统一社会信用代码:914418027583231378,法定代表人:陈书伟。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 万科华府建设项目(A7栋) | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-02-03 | 企业基本情况:万科华府建设项目(A7栋),地址位于广东清远清城区新城东B29#地块,统一社会信用代码:91441802661516880X,法定代表人:喻敏锋。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 清远市清城区恒利汽车维修有限公司迁扩建项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-03-27 | 企业基本情况:清远市清城区恒利汽车维修有限公司迁扩建项目,地址位于清远市清城区下廓二街西较场23号B区,统一社会信用代码:91441802314898407Y,法定代表人:艾彬彬。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
29 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 清远市“凤城郦都南区3#地下室、S-6栋”项目竣工环境保护验收 | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-02-02 | 企业基本情况:清远市“凤城郦都南区3#地下室、S-6栋”项目竣工环境保护验收,地址位于清远市“凤城郦都南区销售中心,统一社会信用代码:9144180076933566XD,法定代表人:唐小勇。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
30 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 清远市裕丰再生资源有限公司年产14500万件塑料制品和1000万张围布改扩建项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-03-23 | 企业基本情况:清远市裕丰再生资源有限公司年产14500万件塑料制品和1000万张围布改扩建项目,地址位于清远市清城区石角镇石岐村横岭清远市裕丰再生资源有限公司A2、A5、D1、D2、D5、E1、E2厂房,统一社会信用代码:91441802663383815X,法定代表人:姚竞武。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
31 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 清远市碧丰房地产开发有限公司欢乐里碧桂园建设项目(1#A、1#B、2#、3#及1#地库) | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-02-09 | 企业基本情况:清远市碧丰房地产开发有限公司欢乐里碧桂园建设项目(1#A、1#B、2#、3#及1#地库),地址位于广东清远清城区凤城街道沙田社区,统一社会信用代码:91441802MA4X4C0D5T,法定代表人:周志坚。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
32 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 清远市绿能环保发电项目(清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂) | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-03-10 | 企业基本情况:清远市绿能环保发电项目(清远市清城区生活垃圾焚烧发电厂),地址位于清远市清城区飞来峡镇天堂山国营林场,统一社会信用代码:914418026682130309,法定代表人:_黄彦福_。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
33 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东宝恒新材料科技有限公司年产10000吨汽车膜、10000吨手机膜、10000吨高档环保装饰膜和10000吨数码影像材料建设项目(一期第一阶段) | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-03-30 | 企业基本情况:广东宝恒新材料科技有限公司年产10000吨汽车膜、10000吨手机膜、10000吨高档环保装饰膜和10000吨数码影像材料建设项目(一期第一阶段),地址位于广东清远清城区清远市高新技术产业开发区雄兴工业园,统一社会信用代码:91441802345433469T,法定代表人:张帆。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
34 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 清远市安塑管材有限公司PVC塑料管材系列产品项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2026-03-31 | 企业基本情况:清远市安塑管材有限公司PVC塑料管材系列产品项目,地址位于清远市清城区龙塘镇银源工业园恒昌纸业内,统一社会信用代码:91441802398196161A,法定代表人:邹安保。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
35 | 2026年第1季度 | 竣工验收 | 广东蓝宝制药有限公司年产149吨生物发酵类原料药建设项目一期 | 特殊监管项目 | 清城区 | 2026-02-06 | 企业基本情况:广东蓝宝制药有限公司年产149吨生物发酵类原料药建设项目一期,地址位于清远市清城区石角镇石龙大道10日,统一社会信用代码:91441800618064102K,法定代表人:唐阳刚。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。