序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清城区 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 重点排污单位,特殊监管单位 | 2020-09-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 清城区 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-27 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.现场检查该公司未生产;2.现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用。 |
3 | 清城区 | 欣强电子(清远)有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-27 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.该公司正在申办国家排污许可证;2.现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用,做好突发环境事件应急培训和演练,以及培训、演练台账。 |
4 | 清城区 | 建滔(清远)循环经济工业园有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-17 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 清城区 | 清远市海轩铝业金属制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-16 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司已申报国家排污许可证,目前正在换发国证。 |
6 | 清城区 | 清远市中拓染整有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-17 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.现场检查时该公司停产,废水废气治理设施未运行,无废水废气外排;2.督促企业落实安全主体责任,定期自行进行环境风险隐患排查 |
7 | 清城区 | 清远欧派集成家居有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-11 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场提醒企业做好复工复产的有限空间规范作业,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用,做好突发环境事件应急培训和演练,以及培训、演练台账。 | 无 |
8 | 清城区 | 清远市富盈电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-23 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 督促企业严格遵守环境领域安全生产管理制度。 | |
9 | 清城区 | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂 | 重点排污单位 | 2020-09-15 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现其他环境问题 | 1.该公司为生活垃圾填埋场渗滤液处理厂,分为一厂和二厂;2.一厂处理工艺为调节,生化,芬顿系统,厌氧好氧,臭氧催化,BAF;3.二厂处理工艺为反应,沉淀,过滤,MVC;4.该公司生产过程中产生的固体废物为污水处理污泥,交生活垃圾填埋场填埋;5.现场要求该公司做好密闭空间作业安全 |
10 | 清城区 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-14 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用。 |
11 | 清城区 | 清远天恒金属有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-18 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业停产];“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 日常执法检查中督促企业加强应急管理检查(应急预案备案、应急演练、培训),检查企业涉易易爆粉尘除尘设施是否加装防静电防爆措施,督促企业落实安全主体责任,定期自行进行环境风险隐患排查。检查时建议企业均配备充气式封堵球等应急堵漏物资。 | 无 |
12 | 清城区 | 清远市鸿悦铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-17 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强废水废气治理设施维护,确保正常运行。 | |
13 | 清城区 | 清远先导材料有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 清城区 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-11 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场提醒企业做好复工复产的有限空间规范作业,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用,做好突发环境事件应急培训和演练,以及培训、演练台账。 | 现场检查,该企业正常生产,已取得广东省污染物排放许可证(有效期是2020年5月30日),企业的排污许可证正在申办中,锅炉使用天然气为燃料,现年产量约12000吨铝材。 |
15 | 清城区 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-16 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现在检查暂无异常,对其废水排放口进行采样,提醒其加强安全生产管理工作。 |
16 | 清城区 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-14 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用。 |
17 | 清城区 | 清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-11 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场发现危废贮存场所标识不规范,该公司现场已立即整改完善。 |
18 | 清城区 | 清远市钛美铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-13 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.组织区环境监测站对该公司废水排放口进行采样监测;2.现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用,做好突发环境事件应急培训和演练,以及培训、演练台账。 |
19 | 清城区 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-20 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1现场检查该公司正常生产;2.现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护,危废贮存的安全管理。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用。 |
20 | 清城区 | 清远市中联塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 清城区 | 清远泰盛生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-28 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.该公司已取得《固定污染源排污登记回执》;2.现场提醒企业做好有限空间规范作业,高架构筑物的维护。按照突发环境事件应急预案的要求做好相应物资的储备、事故应急池能正常使用,做好突发环境事件应急培训和演练,以及培训、演练台账。 |
22 | 清城区 | 清远玄兴金属有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-21 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 督促企业停产期间严格遵守环境安全制度。 | |
23 | 清城区 | 清远市瑞鑫再生物资有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-18 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[停产];污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 清城区 | 清远市益丰染织有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-14 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 督促企业加强应急管理检查(应急预案备案、应急演练、培训),对企业涉易燃VOCs处理设施、易爆粉尘除尘设施是否加装防静电防爆措施,督促企业落实安全主体责任,定期自行进行环境风险隐患排查。检查时建议企业均配备充气式封堵球等应急堵漏物资。 | 无 |
25 | 清城区 | 清远市金丰铜业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-16 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 该公司已停业停产。 |
26 | 清城区 | 清远市联鑫塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-27 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业营业执照已注销。 | |
27 | 清城区 | 吉坊(清远)饰品实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-25 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强污染治理设施运行维护,确保生产安全,污染物达标排放。 |
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。