2023年清远市清城区第4季度随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 企业类型 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-11 | 企业基本情况:清远市华南铜铝业有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇龙塘镇广清高速银盏收费站侧,统一社会信用代码:91441802749967133B,法定代表人:麦詠佳。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,检查时发现:污水处理站软管未标明去向;含镍污泥暂存不符合管理规范。 | 发现一般环境问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东顺博铝合金有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-13 | 企业基本情况:广东顺博铝合金有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇雄兴工业园D6地块,统一社会信用代码:91441802555637195B,法定代表人:王启。 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产,治理设施正常开启,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市源潭镇瑞兴文记制革厂 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-12 | 企业基本情况:清远市源潭镇瑞兴文记制革厂,地址位于清远市清城区源潭镇秀溪管理区青草岭,统一社会信用代码:91441802197660781U,法定代表人:朱家德。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-24 | 企业基本情况:清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇石岭村灰砂基工业区内,统一社会信用代码:914418027341296394,法定代表人:蔡顺强。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,污染物治理设施正在运行,在线监控正常运行 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东精美特种型材有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-12 | 企业基本情况:广东精美特种型材有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇银英公路12号,统一社会信用代码:91441802564559934N,法定代表人:董卫峰。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东天农食品有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-14 | 企业基本情况:广东天农食品有限公司,地址位于清远市清城区飞来峡镇东便村,统一社会信用代码:91441800748000684L,法定代表人:张正芬。 现场检查情况:1.检查时,该公司正常生产;2.该企业生产过程无废水产生,废气治理设施正常运行,产生的废气经炉内脱硝—炉外脱硝—水膜除尘—湿法脱硫后排放; | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市东江环保技术有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-11 | 企业基本情况:清远市东江环保技术有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇银盏村泰基工业城13号,统一社会信用代码:91441802664960362X,法定代表人:魏忠国。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远欧派集成家居有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-13 | 企业基本情况:清远欧派集成家居有限公司,地址位于清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内,统一社会信用代码:91441802324787137H,法定代表人:姚良柏。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 江西铜业(清远)有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-25 | 企业基本情况:江西铜业(清远)有限公司,地址位于广东省清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地,统一社会信用代码:914418027962825245,法定代表人:项超。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东强仕建材科技有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-13 | 企业基本情况:广东强仕建材科技有限公司,地址位于清远市高新技术产业开发区雄兴工业区B区B5-1地块,统一社会信用代码:91441802694781971M,法定代表人:蔡垂明。 现场检查情况:1.现场检查时,该企业正常生产;2.该企业生产工艺为水浴溶解—聚合—中和—冷凝—储存—运输,配置主要生产设备有五台反应釜,其中一台备用。3.检查该企业固废和危废仓库,发现危废仓废活性炭未按规定张贴危废标识,危废仓台账管理不完善;4.现场检查时,该企业废气治理设施正常运行。 | 发现一般环境问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东嘉博制药有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-26 | 企业基本情况:广东嘉博制药有限公司,地址位于清远市高新技术产业开发区生物医药城,统一社会信用代码:91441802MA4UP6EK79,法定代表人:何坤明。 现场检查情况:现场检查时暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市千百丽纺织印染有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-22 | 企业基本情况:清远市千百丽纺织印染有限公司,地址位于银盏嘉福工业区嘉顺路12号,统一社会信用代码:91441802789408109Y( ),法定代表人:陈佳辉。 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产;2.该公司8条定型生产线及染缸机正常生产,配套的环保治理设施正常运行;3.该公司生产工艺流程胚布—前处理—前定型—染色—脱水—成定—成品;现场组织清城区环境监测站对该公司综合废水总排口(DW002)废水进行采样监测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市福泰甘油精制有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-26 | 企业基本情况:清远市福泰甘油精制有限公司,地址位于清远市新城西46号区(横荷荷兴工业园)的恒丰压铸厂5号厂房,统一社会信用代码:91441802664995178H,法定代表人:钟友华。 现场检查情况:现场检查时,该公司已经停产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市金丰漂染有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-27 | 企业基本情况:清远市金丰漂染有限公司,地址位于清远市清城区飞来峡镇江口飞机场,统一社会信用代码:91441802345311816J,法定代表人:黄国灿。 现场检查情况:现场检查时,该公司已经停产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市民典金属塑料有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-10 | 企业基本情况:清远市民典金属塑料有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇龟头岭(华强工业园内),统一社会信用代码:91441802551720258M,法定代表人:熊彗尧。 现场检查情况:检查时该公司未生产,现场设置四台破碎机,八台粉碎机,二十张摇床。破碎设备配套有粉尘收集治理设施,摇床分选设置有隔渣池,沉淀池,废水循环后通过高位水池收集回用。该公司应急预案有效期为2023年12月23日,处于临期状态,建议该公司尽快重新编制。现场检查时暂无发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市华鸿铜业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-11 | 企业基本情况:清远市华鸿铜业有限公司,地址位于清远市清城区石角镇有色金属加工制造业基地华鸿大道1号,统一社会信用代码:91441802792907582L,法定代表人:林创明。 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。1.抽查该该公司DA 004,DA001废气排放口设置不规范(采样垂直梯,监测孔位置设置等)。 2.抽查该公司2022年排污许可执行报告年报,发现“四自行监测情况”:有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表,其中最小值最大值,平均值均为同一个数值。 | 发现一般环境问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市中铭铝业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-20 | 企业基本情况:清远市中铭铝业有限公司,地址位于清远市清城区石角镇循环经济产业园内厂房D,统一社会信用代码:91441802MA4W8KX442,法定代表人:范兰劲。 现场检查情况:现场检查时,该公司从2021年11月份停产至今未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-11-15 | 企业基本情况:清远市恒德环保科技有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇井岭村(地号G1300529),统一社会信用代码:91441802553614299U,法定代表人:朱国平。 现场检查情况:现场检查时,该公司未生产。在公司主要从事综合利用1.2万吨废弃SCR脱硝催化剂项目。主要工艺为清洗,破碎。现场检查时暂未发现环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市恩科材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-10-30 | 企业基本情况:清远市恩科材料科技有限公司,地址位于广东省清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园,统一社会信用代码:91441802MA4UJ3F763,法定代表人:王铁群。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东家美陶瓷有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-06 | 企业基本情况:广东家美陶瓷有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷工业城二期,统一社会信用代码:91441802782041498W,法定代表人:谢悦增。 现场检查情况:检查时该公司正常生产,主要从事年产4830.4万平方(米抛光砖,仿古砖,瓷片)项目。主要工艺为:球磨,喷雾制粉,压制成型,干燥,施釉,烧成。督促该公司完善DW003总镉、总铅监测和废气等监测数据按要求进行上传。 | 发现一般环境问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市富盈电子有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-12-06 | 企业基本情况:清远市富盈电子有限公司,地址位于清远市高新技术产业开发区嘉福工业园C区,统一社会信用代码:914418026633028008,法定代表人:房建球。 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。检查发现该公司1,DA004有机废气排放口,监测孔设置不规范(距离)。2,现场设置钻孔车间,在验收文件中未能体现,纳入排污证管理。3,现场提铜车间,通过清洁生产论证,未纳入排污证管理。4,DA001车间废水排放口。车间废气排放口(含镍)设置不规范。 | 发现一般环境问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远铭道建筑装饰设计工程有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-12-18 | 企业基本情况:清远铭道建筑装饰设计工程有限公司,地址位于清远市清城区源潭镇建材陶瓷工业城二期H77#区A1,统一社会信用代码:91441802MA52ELEU6K,法定代表人:温保生。 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。主要从事年产金属展架600吨及年产木制品展柜8000套,该公司主要涉及的生产废水有水帘柜处理废水,已纳入危废管理。油漆废气经水帘柜处理后与粘合有机废气均经水喷淋加催化燃烧吸附设备处理达标后高空排放。检查发现该公司的危险废物贮存仓未按照规范管理。 | 发现一般环境问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市清城区龙塘镇金发钢筋加工场 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-10-26 | 企业基本情况:清远市清城区龙塘镇金发钢筋加工场,地址位于清远市清城区龙塘镇新城G7#区14号,统一社会信用代码:441805600085074,法定代表人:王秋金。 现场检查情况:现场检查时发现,该钢筋加工场为来料加工门店。无其他异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市清城区何氏养殖场 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-12-18 | 企业基本情况:清远市清城区何氏养殖场,地址位于石角回岐(吟坑三素)原水田,统一社会信用代码:91441802MA4UY00X7Y,法定代表人:何伟杰。 现场检查情况:现场检查时,何氏养殖场已不在原址继续经营。目前该地址设置2个鱼塘以及2个棚区,主要从事肉鹅的养殖,年出栏约25000只,产生的鹅粪用于鱼塘养殖,鱼塘水体暂未发现外排情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市清城区华盛不锈钢材料厂 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-10-27 | 企业基本情况:清远市清城区华盛不锈钢材料厂,地址位于广东省清远市清城区飞来峡镇江口华侨农场,统一社会信用代码:91441802759215701Y,法定代表人:吴国锋。 现场检查情况:现场检查时,该公司已经停产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市邦丽特金属制品有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-11-21 | 企业基本情况:清远市邦丽特金属制品有限公司,地址位于清远市清城区龙塘镇长丰工业园恒乐再生物资有限公司内,统一社会信用代码:91441802MA4UWC72X6,法定代表人:林金富。 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产,工艺为上料—酸洗—清洗—烘干—辊涂—烘干—覆膜—成品包装。生产无废水外排,产生的有机废气经收集后由RTO燃烧处理。建议加强管理,检查时暂未发现违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市其美创新材料有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-12-11 | 企业基本情况:清远市其美创新材料有限公司,地址位于清远市清城区石角镇循环经济产业区(清远市胜利铜材有限公司内),统一社会信用代码:9144180258142787XU,法定代表人:卢锋。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东融展门窗科技有限公司 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-10-24 | 企业基本情况:广东融展门窗科技有限公司,地址位于清远市清城区新城B39号区洲心工业园内之三仓库,统一社会信用代码:91441802MA521TNH8K,法定代表人:罗前贤。 现场检查情况:该公司不涉及报告表审批项目。现场检查时,该公司未生产。加工中产生的边角料以及铝屑由厂家回收利用,噪音利用厂房设置的锌铁板做隔音。建议该公司进一步落实一般固废的规范贮存管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
29 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 清远市清城区石角镇鑫成编织袋厂 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-12-11 | 企业基本情况:清远市清城区石角镇鑫成编织袋厂,地址位于清远市清城区石角镇新基村委会夫一村,统一社会信用代码:92441802MA51FUBE5N,法定代表人:陈爱飞。 现场检查情况:该公司主要设置一条拉丝生产线以及热熔造粒生产线,产生的有机废气经密闭房收集后精水喷淋加+UV光解+活性炭处理后高空排放。现场检查时,拉丝生产线正常生产,配套的废气设施运行正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
30 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 广东雅乔新材料有限公司年产聚氨酯树脂6000吨、聚酯树脂1500吨、聚酰胺树脂1000吨、聚烯烃树脂1000吨、水性胶粘剂1000吨建设项目 | 重点行业项目 | 清城区 | 2023-11-15 | 企业基本情况:广东雅乔新材料有限公司年产聚氨酯树脂6000吨、聚酯树脂1500吨、聚酰胺树脂1000吨、聚烯烃树脂1000吨、水性胶粘剂1000吨建设项目,地址位于清远市清城区石角镇广州产业转移工业园兴园路10号,统一社会信用代码:91441802MA52APUL3K,法定代表人:周飞。 现场检查情况:现场检查时该公司正在调试生产设备,配套的治理设施正常开启,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
31 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 广东龙氏高分子新材料有限公司 | 重点行业项目 | 清城区 | 2023-11-15 | 企业基本情况:广东龙氏高分子新材料有限公司,地址位于广东清远清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园,统一社会信用代码:91441802MA4UKTNW8L,法定代表人:赵朝结。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,配套的治理设施正常开启,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
32 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 清远市腾海五金配件有限公司铁路客车座椅卧铺检修项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-11-09 | 企业基本情况:清远市腾海五金配件有限公司铁路客车座椅卧铺检修项目,地址位于广东清远清城区龙潭镇新庄长冲S253线毅力工业城第34栋B2厂房,统一社会信用代码:91441802MA516D7F20,法定代表人:余美华。 现场检查情况:现场检查该公司上述地址厂房,目前已清空,向毅力工业城管理方称,该公司已于2020年12月30日在原地址上清场。现场无负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
33 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 艾依格清远智能制造基地建设项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-10-31 | 企业基本情况:艾依格清远智能制造基地建设项目,地址位于清远市清城区石角镇德龙产业大道98号,统一社会信用代码:91441802MA52758G14,法定代表人:曾惠尧。 现场检查情况:现场检查时该公司正在生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
34 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 凯旋国际广场建设项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-12-07 | 企业基本情况:凯旋国际广场建设项目,地址位于广东清远清城区新城E39#区,统一社会信用代码:91441802666532767D,法定代表人刘杏珍。 现场检查情况:1.现场检查时,该项目已竣工并投入运营;2.该项目已于2011年1月取得环评批复(清环建表【2011】14号),2018年12月通过自主竣工验收。3.验收时该项目比规划实际建筑面积减少121㎡,使用功能由原来的酒店、商业、娱乐、住宅调整为大堂、商业、酒店,建筑高度由原来的28层变为24层,总停车位减少193个,地下室增加2台备用发电机,该调整对环境的影响基本不变。4.目前该公司的生活污水经预处理进入市政管网,停车场汽车尾气通过风井和消防排烟送风系统外排,通过周边绿化带进行净化。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
35 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 清远市峻兴管桩有限公司 10th 天然气锅炉技改项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-12-12 | 企业基本情况:清远市峻兴管桩有限公司 10th 天然气锅炉技改项目,地址位于广东清远清城区源潭镇建材陶瓷城二期6号地,统一社会信用代码:9144180267312899XQ,法定代表人:梁锐苏。 现场检查情况:现场检查时该公司正常生产,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
36 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 清远互联网+创新产业园启动区 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-12-14 | 企业基本情况:清远互联网+创新产业园启动区,地址位于清远市清城区东城街办辖区华南声谷项目范围内,统一社会信用代码:914418023454143135,法定代表人:陈小川。 现场检查情况:现场检查时该公司正常办公,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
37 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 倩采(广东)实业发展有限公司生产基地项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-12-15 | 企业基本情况:倩采(广东)实业发展有限公司生产基地项目,地址位于广东省清远市清城区广清产业园广锐街,统一社会信用代码:91441802MA4WTJMT03,法定代表人:____。 现场检查情况:现场检查时该公司正在建设,暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
38 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 清远市清城区龙塘镇银骏皮革厂改建项目 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-10-23 | 企业基本情况:清远市清城区龙塘镇银骏皮革厂改建项目,地址位于广东清远清城区龙塘镇银盏工业园嘉福工业园A3区,统一社会信用代码:92441802L29133459L,法定代表人:____。 现场检查情况:该公司正常生产,改建项目原验收的废气治理设施为“水喷淋+UV高效光催化反映装置”变为“水喷淋+活性炭吸附”已通过排污许可证变更。现场检查时暂无发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
39 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 欧雅春天花园建设项目一期竣工环境保护验收 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-12-01 | 企业基本情况:欧雅春天花园建设项目一期竣工环境保护验收,地址位于广东清远清城区凤翔北路东侧、J45号区西侧小区莲塘村委会辖区内,统一社会信用代码:91441802095627649O,法定代表人:肖志勇。 现场检查情况:该公司取得《欧雅春天花园建设项目环境影响报告表的批复》(清城环表〔2017〕93号),该项目分为三期,目前已对一期项目分别进行了两次验收(共为5栋高层商住楼,20层低层住宅楼,等配套建筑设施)。二期再建,三期未建。检查时暂未发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。