2023年清远市清城区第1季度随机抽查情况公示表 | |||||||||
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 清远市清城区飞来峡镇升平工业园 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-07 10:12:22 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东华清废旧电器处理有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内A区19号地 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-08 10:07:28 | 现场检查时暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-28 16:20:31 | 该公司已经停产,生产设备已经拆除,已于2022年1月13日注销排污许可证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东天农生态食品有限公司 | 清远市清城区横荷街道办事处横荷村委会52号区屠宰车间 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-01-31 16:32:35 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 江西铜业(清远)有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇240国道江西铜业有限公司西北70米 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-08 10:49:14 | 现场检查时暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市中拓染整有限公司 | 清远市横荷镇大有乡虎岗 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-06 16:14:42 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东中备铝业有限公司(原清远市鸿悦铝业有限公司) | 清城区石角镇循环经济产业园内 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-02 21:55:39 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市通用皮具配件有限公司 | 清远市清城区龙塘镇长隆大道225号清远市通用皮具配件有限公司1号办公楼、6号至8号、10号厂房 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-14 21:20:15 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远溢盛塑料有限公司 | 清远市清城区石角镇镇南村委郑屋村和新基村委沙塘村一带(建滔生活区西侧) | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-01 21:21:10 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 金禄电子科技股份有限公司 | 清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-23 16:59:08 | 现场检查时,未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东紫泉标签有限公司 | 清远市清城区经济开发区银盏林场嘉福工业区嘉怡路25号 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-06 21:23:39 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东隆达铝业有限公司 | 清远市清城区石角镇循环经济产业园西区6号 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-10 21:43:24 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市德昌陶瓷有限公司 | 清远市龙塘镇银源开发区 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-27 11:23:03 | 现场检查时暂未发现异常情况,该公司已停产关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市恒丰泰染整企业有限公司 | 广东省清远市清城区横荷街道清远市恒丰泰染整企业有限公司 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-17 15:20:37 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 广东省清远市清城区横荷街道创兴六路 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-07 16:06:13 | 现场检查时暂未发现违法情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 清远市清城区源潭镇积余村委清佛一级公路大塘村 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-02-28 15:50:03 | 加强台账管理和环保设施安全管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市顺博铝合金有限公司 | 清远市清城区龙塘镇雄兴工业园D6地块。 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-01-09 21:52:50 | 暂未发现环境违法行为 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市财源五金铸造有限公司 | 清远市清城区石角镇北江工业园 | 重点监管对象 | 清城区 | 2023-03-01 22:50:10 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 | 清远市清城区龙塘镇银盏管理区泰基工业城内 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-02-13 19:51:06 | 现场检查时未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市浩东螺丝工业有限公司 | 清远市清城区龙塘镇银盏管理区泰基工业城内厂房三 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-03-28 10:09:06 | 现场检查时暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市新景防水材料有限公司 | 清远市清城区飞来峡镇湖洞村委 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-02-08 14:42:43 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区飞来峡镇凯顺鞋材厂 | 清远市清城区飞来峡镇银英公路边 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-03-14 11:35:49 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区石角佑丰印染织造厂 | 清远市清城区石角镇石岐村石龙桥 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-03-12 21:45:30 | 检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市中医院 | 清远市清城区桥北路10号 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-03-27 10:53:21 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市承兴塑料有限公司 | 清远市清城区石角镇循环经济产业园(石角镇界牌工业区兴域铝业有限公司内) | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-03-01 22:29:54 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
26 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市东上钢业有限公司 | 广东省清远市清城区石角镇循环经济产业园6号 | 一般监管对象 | 清城区 | 2023-01-31 16:33:56 | 该公司已于2021年停产关闭,后被忠华集团收购,现在转型为中大时尚科技城。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市玉启涂装科技有限公司 | 清远市高新区创业一路88号A2栋3层001号 | 申报登记对象 | 清城区 | 2023-03-08 11:09:12 | 现场检查时暂无发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
28 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市聚能燃气有限公司 | 清远市清城区飞来峡镇社岗管理区下秧村 | 申报登记对象 | 清城区 | 2023-02-24 10:30:47 | 加强台账管理,安全生产管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
29 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区横荷优雅诗定制家具加工店 | 清远市清城区横荷百加居委会裕利村31号首层商铺第2、3、4卡 | 申报登记对象 | 清城区 | 2023-02-07 15:08:11 | 该企业已关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
30 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远市清城区东城顺意生态养殖场 | 清远市清城区东城石板村委会东一村象拔咀岭 | 申报登记对象 | 清城区 | 2023-03-27 10:16:28 | 检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
31 | 2023年第1季度 | 排污单位 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 清城区龙塘镇银盏雄兴工业园西侧 | 特殊监管对象 | 清城区 | 2023-02-12 21:34:04 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
32 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 清远市中瀚新能源有限公司新增年产1110吨精甘油生产线及生物质成型燃料锅炉改天然气锅炉建设项目 | 广东清远清城区安丰工业园盈富工业区 | 重点行业项目 | 清城区 | 2023-03-11 21:13:33 | 检查时该公司未生产,暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
33 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 广东名业通信设备实业有限公司 年产1万吨通信塑料管材建设项目 (一期工程)竣工环境保护验收监测报告 | 广东清远清城区清远市清城区龙塘镇云光村边 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-27 09:41:29 | 现场检查时暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
34 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 万豪水晶湾三期55#、56#、57#58#、59#、60#、61#62#楼及1号地下室 | 广东清远清城区横荷街道新城E39号区 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-15 11:01:02 | 该项目已完成竣工验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
35 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 清远市通用皮具配件有限公司锅炉技术改造项目 | 广东清远清城区清远市清城区龙塘镇雄兴工业城C6地块 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-04 23:07:55 | 无 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
36 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 清远市贝克新材料有限公司年产60万平方米人造石英石板材建设项目(重大变更) | 广东清远清城区清远市清城区源潭镇清佛公路金沙工业大道6号厂房 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-09 14:37:36 | 该公司已关闭,现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
37 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 清远市达力纸制品有限公司年产纸管4000吨建设项目 | 广东清远清城区石角镇塘基村委会上寮村 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-08 15:35:18 | 现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
38 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 时代倾城五期建设项目竣工环境保护验收 | 广东清远清城区东城街长埔大塘J3-1# | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-02-06 16:53:36 | 该建设项目落实三同时制度,暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
39 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 清远市酒厂有限公司新增一台2t/h氢水燃料锅炉建设项目 | 广东清远清城区环城二路西门岗3号 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-02-20 16:22:37 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
40 | 2023年第1季度 | 竣工验收 | 恒美花园建设项目(恒美花园4、5、6、8、9、10、12号楼、地下室二) | 广东清远清城区新城E35号区 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-08 11:51:36 | 现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
41 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司年产60万m2高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目 | 清远市清城区石角镇南村村委会辖区 | 重点行业项目 | 清城区 | 2023-02-28 08:39:02 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
42 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 清远市龙泳建材有限公司年产木门4万套、整装家具1千平方米建设项目 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园内 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-26 21:18:39 | 已通过环评验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
43 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 清远海昊金属制品有限公司 | 清远市清城区石角镇塘基村委会上寮村 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-08 16:03:36 | 现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
44 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 清远南晶钢化玻璃有限公司年产10万平方米钢化玻璃建设项目 | 清远市清城区龙塘镇浩良工业小区(银英公路旁) | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-23 15:54:13 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
45 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 清远市净博洗涤有限公司年洗涤被套100t、床单100t、毛巾100t建设项目 | 清远市清城区横荷街道办事处额坑村泰阳湖工业园内自编之二 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-02 17:38:19 | 检查时暂未发现异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
46 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 广东远良面业有限公司年加工小麦24万吨建设项目 | 清远市清城区源潭镇HA2号区(清远市粮食储备库新库区内C1-3) | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-27 16:00:07 | 检查时该公司因资金问题在停工状态,暂未有复工生产计划,检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
47 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 广东聚航新材料研究院有限公司新材料科研实验基地建设项目 | 清远市清城区源潭镇金沙工业小区内厂房 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-10 17:01:04 | 该公司新材料科研实验基地建设项目已关闭,现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
48 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 清远市亿源通光电科技有限公司(华创智汇科技园)年产1000万端光纤跳线建设项目 | 广东清远高新技术产业开发区创兴二路10号华创智汇科技园C2栋房2楼 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-03-21 11:03:55 | 检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
49 | 2023年第1季度 | 环评批复 | 蒙牛乳业(清远)有限公司年产3.6万吨真果粒、0.72万吨巴氏奶、0.5万吨冰淇淋改扩建项目 | 原地址 | 一般行业项目 | 清城区 | 2023-02-07 16:33:36 | 现场检查时暂未发现异常情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
主办:清城区人民政府承办:清城区人民政府办公室
网站运维电话:0763-3939907(仅受理网站建设维护相关事宜)
粤ICP备20023134号-1
粤公网安备44180202000235号
网站标识码:4418020015
建议使用1024*768分辨率 微软IE8以上浏览器
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后截取图片,通过“政府网站找错”的功能将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。