共监测饮用水54份,合格54份,合格率100%,其中乡镇集中式供水单位检测饮用水样30份,合格率100%,城区集中式供水单位检测饮用水样24份,合格率100%。
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位名称 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 星科自来水发展有限公司水厂 | 清远市星科自来水发展有限公司 | 清远市清城区疾病预防控制中心 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 2024年04月23日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硝酸盐(以N计)、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、镍、氯化物、高锰酸钾指数((以O2计)、游离氯、 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
2 | 公司营业部 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
3 | 清远市源潭中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
4 | 源潭镇卫生院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
5 | 广东家美陶瓷有限公司 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
6 | 飞来峡镇水厂 | 清远市清城区飞来峡镇水厂 | 2024年04月23日 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
7 | 飞来峡镇第一初级中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
8 | 飞来峡镇中心小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 |
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位名称 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
9 | 石角镇第一中学 | 清远市水务投资集团有限公司江南水厂分公司 | 清远市疾病预防控制中心 | 广州金至检测技术有限公司 | 2024年05月7-9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
10 | 广大附中美林学校 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
11 | 广铁中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
12 | 龙塘镇第一中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
13 | 龙塘镇卫生院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
14 | 银盏社区服务站 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
15 | 星科自来水发展有限公司水厂 | 清远市星科自来水发展有限公司 | 清远市清城区疾病预防控制中心 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 2024年05月15日 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
16 | 公司营业部 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
17 | 清远市源潭中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
18 | 源潭镇卫生院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
19 | 广东家美陶瓷有限公司 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
20 | 飞来峡镇水厂 | 清远市清城区飞来峡镇水厂 | 2024年05月23日 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
21 | 飞来峡镇第一初级中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
22 | 飞来峡镇中心小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 |
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位名称 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
23 | 星科自来水发展有限公司水厂 | 清远市星科自来水发展有限公司 | 清远市清城区疾病预防控制中心 | 广东省清远市质量计量监督检测所 | 2024年06月05日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
24 | 公司营业部 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
25 | 清远市源潭中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
26 | 源潭镇卫生院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
27 | 广东家美陶瓷有限公司 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
28 | 飞来峡镇水厂 | 清远市清城区飞来峡镇水厂 | 2024年06月05日 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
29 | 飞来峡镇第一初级中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
30 | 飞来峡镇中心小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 |
清远市清城区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第二季度) |
序号 | 监测点地址 | 供水单位名称 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
31 | 江南水厂 | 清远市水务投资集团有限公司江南水厂分公司 | 清远市疾病预防控制中心 | 广州金至检测技术有限公司 | 2024年05月07日2024年05月09日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、二氧化氯 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
32 | 三角小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
33 | 洲心中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
34 | 华侨中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
35 | 清城区中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
36 | 新北江小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
37 | 横荷街办 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
38 | 清远市第一中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
39 | 清远市第二中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
40 | 清远市第三中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
41 | 松岗中学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
42 | 桥北小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
43 | 锦兴小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
44 | 凤鸣小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
45 | 樵顺幼儿园 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
46 | 广东科贸职业学院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
47 | 广东金融学院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
48 | 莲塘小学 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
49 | 御景湖畔 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
50 | 市疾控中心 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
51 | 清远博爱学校(新校区) | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
52 | 清远市实验幼儿园 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
53 | 高新区管委会 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
54 | 广东交通职业技术学院 | 合格 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 |
附件下载: