经清城区民政局核定,2023年12月新增40户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。
清城区民政局电话:0763-3828120
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 洲心 | 张锦辉 | 洲心南埗村委会沙基村 | 4 | 2204 | 801 | 农村低保 |
2 | 洲心 | 徐自强 | 洲心联岗管理区细窝村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
3 | 洲心 | 欧晓华 | 洲心三角村委会上氹村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
4 | 洲心 | 阮荣杰 | 洲心三角管理区下阮村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
5 | 横荷 | 郑仲星 | 横荷青山管理区深冲村 | 3 | 603 | 801 | 农村低保 |
6 | 横荷 | 刘素方 | 横荷岗头村委会湴田一村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
7 | 源潭 | 陈灿良 | 源潭镇迎咀村委会芦一村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
8 | 源潭 | 杨英棠 | 源潭镇新马管理区马头岭村 | 3 | 984 | 801 | 农村低保 |
9 | 源潭 | 许军浩 | 源潭镇大龙村委会石古冚村 | 5 | 1000 | 801 | 农村低保 |
10 | 源潭 | 郑燕飞 | 源潭镇迎咀村委会迎咀新村 | 4 | 3204 | 801 | 农村低保 |
11 | 源潭 | 胡演洪 | 源潭镇迎咀村委会新屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
12 | 龙塘 | 罗美好 | 龙塘镇办冲管理区旧屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
13 | 龙塘 | 杜桂添 | 龙塘镇泗合管理区泗合村 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
14 | 龙塘 | 叶新容 | 龙塘镇定安管理区凌屋村 | 4 | 2404 | 801 | 农村低保 |
15 | 龙塘 | 罗燕 | 龙塘镇银盏管理区荷一村 | 3 | 1203 | 801 | 农村低保 |
16 | 龙塘 | 汤金和 | 龙塘镇云路管理区汉塘村 | 2 | 802 | 801 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 罗庆强 | 龙塘镇云路管理区云路大村 | 5 | 1560 | 801 | 农村低保 |
18 | 石角 | 林国峰 | 石角镇界牌村委会界牌村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
19 | 石角 | 张梅香 | 石角镇沙坑管理区东向村 | 2 | 1202 | 801 | 农村低保 |
20 | 石角 | 钟灶容 | 石角镇南村管理区南一村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 冯文兴 | 飞来峡镇北寮居委会上北寮一村 | 4 | 3204 | 801 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 潘美栋 | 飞来峡镇禾仓村委会移民新村 | 5 | 705 | 801 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 朱石光 | 飞来峡镇社岗村委会办冲村 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 毛健勇 | 飞来峡镇湖洞村委会三村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 谭金权 | 飞来峡镇高塱村委会下潭村 | 4 | 564 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 郭锐新 | 飞来峡镇坳头村委会苍一村 | 5 | 4005 | 801 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 黎志能 | 飞来峡镇北寮村委会井窳村 | 3 | 1203 | 801 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 祝声濠 | 飞来峡镇石梨村委会红阳村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
29 | 凤城 | 王小健 | 清城区凤城街道办事处东门社区居委会 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
30 | 凤城 | 朱金爱 | 清城区凤桂园 | 4 | 2360 | 908 | 城镇低保 |
31 | 凤城 | 廖金杏 | 清城区西门塘29座 | 2 | 1632 | 908 | 城镇低保 |
32 | 凤城 | 严敏 | 清城区下濠基一巷23号 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
33 | 凤城 | 叶智星 | 清城区环城二路34号麻寺田 | 5 | 3860 | 908 | 城镇低保 |
34 | 凤城 | 林伟荣 | 清城区南兴社27座 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
35 | 凤城 | 温卓明 | 清城区南门街63座 | 2 | 282 | 908 | 城镇低保 |
36 | 凤城 | 杨芷珊 | 凤城街道福源丽湾公馆三栋 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
37 | 东城 | 马宇鹏 | 清城区东城平安新村 | 1 | 500 | 908 | 城镇低保 |
38 | 洲心 | 黄达粤 | 锦霞路14号紫光阁花园C幢 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
39 | 横荷 | 潘茵欣 | 清远大道33号荷兴广场15号楼 | 3 | 2724 | 908 | 城镇低保 |
40 | 石角 | 刘国徽 | 石角镇下新屋南三巷 | 2 | 282 | 908 | 城镇低保 |
经清城区民政局核定,2023年12月停发35户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。
清城区民政局电话:0763-3828120
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 黎仲贤 | 凤城街古城东岗大街 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
2 | 凤城 | 李灿耀 | 凤城清郊后岗一路岗背村左七巷 | 2 | 1136 | 801 | 农村低保 |
3 | 东城 | 麦杏华 | 东城街道办事处长埔村委会象牙村 | 2 | 734 | 801 | 农村低保 |
4 | 洲心 | 李惠民 | 洲心街道塘坦社区五街村 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
5 | 横荷 | 杨顺有 | 横荷佛祖管理区山星村 | 1 | 420 | 801 | 农村低保 |
6 | 横荷 | 刘利霞 | 横荷居委会荷塘二村 | 5 | 3325 | 801 | 农村低保 |
7 | 横荷 | 罗燕琼 | 横荷居委会中心村 | 3 | 1335 | 801 | 农村低保 |
8 | 横荷 | 向丽芳 | 横荷百加居委会田寮村 | 4 | 2748 | 801 | 农村低保 |
9 | 源潭 | 李小霞 | 源潭镇长埔管理区新村 | 7 | 2352 | 801 | 农村低保 |
10 | 源潭 | 陈镜如 | 源潭镇青龙管理区高新村 | 3 | 1503 | 801 | 农村低保 |
11 | 源潭 | 李秋艺 | 大达坳头 | 1 | 791 | 801 | 农村低保 |
12 | 源潭 | 胡秋颖 | 源潭镇大达村委会大龙迳村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 潘汗江 | 源潭镇台前居委会梨木冚窿 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 潘金培 | 源潭镇青龙蛤下村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 温则新 | 源潭镇台前社区居委会九菜冚村 | 2 | 1302 | 801 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 何焕松 | 源潭镇台前何屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 罗小玲 | 源潭镇松塘村委会王一村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 黄焕带 | 源潭镇台前桥头村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 朱青连 | 源潭镇大达村委会罗庙村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 李容木 | 松塘墩二村 | 2 | 1240 | 801 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 陈秀东 | 台前连塘村 | 2 | 1402 | 801 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 陈满贤 | 源潭镇大达村新围 | 3 | 1683 | 801 | 农村低保 |
23 | 源潭 | 刘凤萍 | 源潭镇大垯村委会大龙迳村 | 1 | 621 | 801 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 胡玉廷 | 迎咀新屋村 | 1 | 771 | 801 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 潘伙镜 | 迎咀双面村 | 1 | 761 | 801 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 陈玉飞 | 新庄旧屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 钟桂华 | 龙塘镇新庄管理区三加村 | 2 | 1462 | 801 | 农村低保 |
28 | 龙塘 | 凌利华 | 龙塘镇办冲管理区扶基头村 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
29 | 石角 | 梁桂容 | 界牌界牌 | 3 | 2208 | 801 | 农村低保 |
30 | 石角 | 林计宁 | 石角镇岐山管理区林屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
31 | 凤城 | 陈颖聪 | 下廓一街 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
32 | 凤城 | 吴文胜 | 凤城街拉尾岗居委会拉尾岗东十座 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
33 | 横荷 | 唐水英 | 横荷百加瓦窑一街55号金泰集团 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
34 | 龙塘 | 钟俊杰 | 龙塘镇龙塘居委龙国道教办集资楼 | 1 | 470 | 908 | 城镇低保 |
35 | 飞来峡 | 黄锐光 | 飞来峡镇江口下渡街 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
附件下载: