清城区应急管理局危险化学品经营许可审批信息公示(2021年第9批) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 主要负责人 | 公司地址 | 许可证号 | 许可范围 | 许可类型 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 新百利电器(清远)有限公司 | 李劲 | 清远经济开发区龙塘工业园长丰工业区(新玛基(清远)实业有限公司内)1栋办公楼1楼(仅限办公) | 粤清城安经字〔2021〕12号 | 氩[压缩的或液化的](2505)、二氧化碳[压缩的或液化的](642)。*** | 新证(变更经营范围) | 2021.9.7 | 2024.9.6 |
2 | 中国石化销售股份有限公司广东清远连安加油站 | 成常民 | 清远市清城区源潭镇连安村委会上一村 | 粤清安经字(1)〔2021〕 20号 | 汽油(1630)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674)***(备注:二级加油站,其中汽油罐30m³×2个;柴油罐40m³×2个)*** | 延期 | 2021.9.3 | 2024.9.23 |
3 | 清远市振业化工贸易有限公司 | 潘振坚 | 清远市新城连江路金沙商务大厦11层A04号自编之三(仅限办公) | 粤清城安经字〔2021〕13号 | 氨溶液[含氨>10%](35)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](166)、硫酸(1302)、氢氟酸(1650)、氢氧化钠(1669)、盐酸(2507)、正磷酸(2790)、氟化氢铵(757)。*** | 新证(变更主要负责人、变更经营范围) | 2021.9.7 | 2024.9.6 |
4 | 清远市美得力化工有限公司 | 盘国鹏 | 清远市新城连江路七十八号清远商业文化中心C2-016号(仅限办公) | 粤清城安经字〔2021〕14号 | 过硫酸钠(858)、氨(2)、硫酸(1302)、盐酸(2507)、乙酸[含量>80%](2630)、乙酸溶液[10%<含量≤80%](2630)、氢氧化钠(1669)、甲酸(1175)、甲苯(1014)、丙酮(137)、过二硫酸铵(851)。*** | 新证(变更经营场所、变更主要负责人、变更经营范围) | 2021.9.13 | 2024.9.12 |
5 | 清远市振业化工贸易有限公司 | 潘振坚 | 清远市新城连江路金沙商务大厦11层A04号自编之三(仅限办公) | 粤清安经字(1)〔2021〕21号 | 硝酸(2285)、过氧化氢溶液[含量>8%](903)、硝酸钠(2311)、高锰酸钾(813)。*** | 新证(变更主要负责人、变更经营范围) | 2021.9.7 | 2024.9.6 |
6 | 清远市美得力化工有限公司 | 盘国鹏 | 清远市新城连江路七十八号清远商业文化中心C2-016号(仅限办公) | 粤清安经字(1)〔2021〕22号 | 硝酸(2285)、过氧化氢溶液[含量>8%](903)、硫磺(1290)、高锰酸钾(813)。*** | 新证(变更经营场所、变更主要负责人、变更经营范围) | 2021.9.13 | 2024.9.12 |
7 | 中国石油天然气股份有限公司广东清远横石加油站 | 朱洪辉 | 清远市清城区飞来峡北寮村 | 粤清安经字(1)〔2021〕23号 | 汽油(1630)、柴油[闭杯闪点≤60℃](1674)***(备注:三级加油站,其中汽油罐30m³×2个;柴油罐30m³×1个;停用30m³柴油罐1个)*** | 延期、变更主要负责人 | 2021.9.24 | 2024.9.23 |
8 | 清远市联升空气液化有限公司 | 刘贤杰 | 广东清远高新技术产业开发区创兴二路13号(仅限办公) | 粤清城安经字〔2021〕15号 | 氢(1648)、乙炔(2629)、氦[压缩的或液化的](929)、二氧化碳[压缩的或液化的](642)、二氧化碳和氧气混合物(644)、氮和氢混合物(氮94%,氢6%)、氩和二氧化碳混合物(氩80%,二氧化碳20%)。*** | 延期、变更主要负责人 | 2021.9.24 | 2024.11.1 |
9 | 清远市科瑞新材料有限公司 | 张转远 | 清远市新城连江路金沙商务大厦9层B03a号(仅限办公) | 粤清城安经字〔2021〕16号 | 氢氧化钠(1669)、氢氧化钾(1667)、硫酸(1302)、过硫酸钠(858)、过二硫酸铵(851)、甲醇(1022)、乙醇[无水](2568)、硫化钠(1288)、硫酸镍(1318)、氰化亚铜(1700)、三氯乙烯(1866)、盐酸(2507)、氨溶液[含氨>10%](35)、亚硝酸钠(2492)、氢氟酸(1650)、硼酸(1609)、硫脲(1291)、氯化镍(1473)、氯化钴(1465)、酒石酸锑钾(1227)、氨基磺酸(25)、氢氧化钠溶液[含量≥30%](1669)、甲醛溶液(1173)、三氯化铁(1850)、乙酸[含量>80%](2630)、正丁醇(2761)、氟化钠(754)、三氧化铬[无水](1913)、乙酸酐(2634)、丙酮(137)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](166)、正磷酸(2790)、氰化亚金钾(1699)、氰化亚铜三钠(1702)、氟化铵(744)、氟化氢铵(757)、甲基磺酸(1125)、硫酸钴(1315)、氰化银(1703)、氟硅酸(740)、漂白粉(1621)、铬酸溶液(823)、连二亚硫酸钠(1243)*** | 新证 | 2021.9.28 | 2024.9.27 |
10 | 清远市科瑞新材料有限公司 | 张转远 | 清远市新城连江路金沙商务大厦9层B03a号(仅限办公) | 粤清安经字(1)〔2021〕24号 | 硫磺(1290)*** | 新证 | 2021.9.28 | 2024.9.27 |
11 | 新百利电器(清远)有限公司 | 秦家斌 | 清远经济开发区龙塘工业园长丰工业区(新玛基(清远)实业有限公司内)1栋办公楼1楼(仅限办公) | 粤清城安经字〔2021〕17号 | 氩[压缩的或液化的](2505)、二氧化碳[压缩的或液化的](642)。*** | 变更主要负责人 | 2021.9.29 | 2024.9.6 |
清城区应急管理局危险化学品经营许可审批信息公示(2021年第9批)
发布日期:2021-10-11 浏览次数:-