清远市清城区统计局2025年度双随机抽查工作计划
清远市清城区统计局2025年度部门联合双随机抽查工作计划
索引号: | 114418020073034183/2025-00017 | 分类: | |
发布机构: | 清远市清城区统计局 | 成文日期: | 2025-05-09 |
名称: | 清远市清城区统计局2025年度双随机抽查工作计划 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-05-09 | |
主题词: |
清远市清城区统计局2025年度双随机抽查工作计划
抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查数量 | 抽查对象范围 | 抽取日期 |
区统计局2025年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划1 | 2025年度房地产“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务 | 定向 | 对提供不真实或者不完整的统计资料的行为;对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。 | 不少于在库“四上”企业个数的3% | 清城区房地产“四上”企业(统计调查对象) | 2025年3月至11月 |
区统计局2025年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划2 | 2025年度批发零售业“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务 | 定向 | 对提供不真实或者不完整的统计资料的行为;对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。 | 不少于在库“四上”企业个数的3% | 清城区批发零售业“四上”企业(统计调查对象) | 2025年3月至11月 |
区统计局2025年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划3 | 2025年度住宿餐饮业“四上”企业“双随机、一公开”统计执法检查任务 | 定向 | 对提供不真实或者不完整的统计资料的行为;对未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的行为。 | 不少于在库“四上”企业个数的3% | 清城区住宿餐饮业“四上”企业(统计调查对象) | 2025年3月至11月 |
清远市清城区统计局2025年度部门联合双随机抽查工作计划
抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 配合部门 | 抽查数量 | 抽查对象范围 | 抽取日期 |
区统计局2025年度统计执法检查工作双随机抽查工作计划4 | 跨部门联合抽查 | 定向 | 跨部门联合抽查 | 区市场监督管理局 | 2户 | 对辖区内“四上”企业(统计调查对象)开展不少于2次跨部门联合抽查 | 2025年11月底前 |
主办单位:清远市清城区统计局 联系方式:0763-3939115
粤公网安备44180202000235号
粤ICP备17101796号-1 网站标识码:4418020015网络支持 IPv6 网络