被处理单位:广东伟恒建筑集团有限公司
地址:遂溪县遂城镇中山路北、人民路东
经营者:叶思华 电话:0759-7*****8
案由:拖欠工人工资,经责令改正仍拒不改正。
认定的事实:经调查,你单位承建了中大印刷中星广清智谷产业园建设项目,并将项目的主体及基础、钢筋、模板、砼工、防水、挖机等工程分别发包给自然人冯志明、王富彬、黄廉杰、阳永平等4人,由该4人组织相关班组工人进行施工。你单位确认上述4个承包班组总产值40547666.7元,未付工程款4279535.07元,其中代付工人工资18747015元,人工费支付占比仅为46.23%,并且在规定的期限内无提供上述班组的用工台账(工人劳动合同、考勤表、工资表等),无法举证证明已足额支付该项目的工人工资。
综合上述情况,我局认为你单位将工程违法发包给不具备用工主体资格的个人情况属实,且未对项目用工进行有效监管,对工人工资的约定、计发未实际管理,均通过承包人核算后进行发放。依据有关法律法规,我局认定该工程存在拖欠155名工人工资合共4279535.02元的情况。
以上事实有工人投诉登记资料、调查询问笔录、你单位的委托代表人与4个承包人确认的产值结算单、你单位的情况说明、你单位与承包人的分包合同、我局向你单位发出的《劳动保障监察限期改正指令书》及送达凭证等证据证明。
你单位的行为违反了《保障农民工工资支付条例》第三条第一款“农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资。”之规定,经我局责令改正仍拒不改正。
我局根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度,以及《清远市人力资源社会保障行政部门规范行政处罚自由裁量权规定(第二版)》第十二条第(一)、(二)项“情节严重可参考下列一项或者多项因素予以考量:(一)涉及劳动者人数30人以上的;(二)涉案金额5万元以上的;”之规定,认定你单位的行为属于情节严重的违法行为。
现依据以下法律、法规或者规章的规定:《保障农民工工资支付条例》第三十六条“建设单位或者施工总承包单位将建设工程发包或者分包给个人或者不具备合法经营资格的单位,导致拖欠农民工工资的,由建设单位或者施工总承包单位清偿。”、《广东省工资支付条例》第四十八条“因工资支付发生争议,用人单位负有举证责任。用人单位拒绝提供或者在规定时间内不能提供有关工资支付凭证等证据材料的,人力资源社会保障部门、劳动人事争议仲裁委员会或者人民法院可以按照劳动者提供的工资数额及其他有关证据作出认定。”、《广东省劳动保障监察条例》第四十四条第一款第二项“人力资源社会保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,根据调查、检查的结果,应当自立案之日起四十五个工作日内作出以下处理:(二)对应当改正未改正的,依法责令改正或者作出相应的行政处理决定;”和《劳动保障监察条例》第三十条第一款第三项“有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正;对有第(一)项、第(二)项或者第(三)项规定的行为的,处2000元以上2万元以下的罚款:(三)经劳动保障行政部门责令改正拒不改正,或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的;”之规定。我局对你单位作出如下行政处理:
一、足额支付下表中拖欠的155名工人工资合共4279535.02元;
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 欠薪金额(元) |
瓦工班组 |
1 | 赖纬彬 | 441124********0511 | 12000 |
2 | 赖伟浩 | 441424********0510 | 12000 |
3 | 赖焕强 | 441424********0514 | 11000 |
4 | 冯杰 | 513701********1715 | 60000 |
5 | 杨丽华 | 513027********1723 | 59500 |
6 | 钱怡 | 441225********2623 | 59000 |
7 | 李有金 | 420982********7293 | 12000 |
8 | 李超 | 420982********7232 | 12000 |
9 | 欧阳春红 | 432921********3811 | 14000 |
10 | 裴银凤 | 410725********3227 | 14000 |
11 | 冯志明 | 513027********1719 | 58380 |
12 | 冯豪 | 513701********1715 | 59000 |
13 | 冯军 | 513701********1714 | 60000 |
14 | 王美欣 | 513701********1725 | 60000 |
15 | 冯光林 | 513027********1758 | 59500 |
16 | 杜秀华 | 513027********1723 | 60000 |
17 | 郑港 | 421124********2119 | 60000 |
18 | 冯婷 | 513701********1727 | 60000 |
19 | 冯云 | 513701********1739 | 59000 |
20 | 冯翠芳 | 513027********2126 | 60000 |
21 | 杨治臣 | 513027********2117 | 60000 |
22 | 廖海涛 | 522228********1638 | 33000 |
23 | 杨勇 | 513027********2118 | 45000 |
24 | 苟玉华 | 513027********212X | 45000 |
25 | 王丹凤 | 513701********2142 | 45000 |
26 | 冯鹏程 | 513701********1735 | 45000 |
27 | 何自平 | 512923********7892 | 30000 |
28 | 杨兰萍 | 513701********1746 | 60000 |
29 | 章德茂 | 512927********1455 | 11000 |
30 | 陈碧珍 | 512927********1468 | 11000 |
31 | 李发见 | 513024********2211 | 25000 |
32 | 李发冬 | 513002********2216 | 19000 |
33 | 李发伟 | 513002********2212 | 19000 |
34 | 李林华 | 511781********2219 | 21000 |
35 | 肖星江 | 513024********2228 | 21000 |
36 | 李发宝 | 513002********2238 | 19000 |
37 | 邓中和 | 513028********4450 | 13000 |
38 | 周国安 | 513027********2116 | 25000 |
39 | 杨胜照 | 522228********1613 | 29500 |
40 | 陈亚芬 | 522228********3648 | 29500 |
41 | 叶润金 | 440127********2428 | 1000 |
42 | 叶桂娴 | 440127********2422 | 1000 |
43 | 张习海 | 513029********0691 | 12000 |
44 | 张红斌 | 412902********2630 | 3000 |
45 | 李孝勇 | 513029********2350 | 6400 |
46 | 张林均 | 511304********1632 | 15000 |
47 | 陈建华 | 430423********4019 | 15000 |
48 | 王建姣 | 430423********4426 | 15000 |
49 | 罗斌 | 430423********361X | 17000 |
50 | 董石丹 | 430423********3629 | 17000 |
51 | 黄俊 | 430423********3613 | 15000 |
52 | 黄冬衡 | 430423********3618 | 15000 |
53 | 曾光明 | 512925********4412 | 23000 |
54 | 邹书芳 | 512925********4409 | 23000 |
55 | 彭柏杨 | 430423********4415 | 24000 |
56 | 陈新庚 | 430423********4029 | 24000 |
57 | 颜建军 | 430423********3231 | 11000 |
58 | 彭海峰 | 430423********2927 | 11000 |
小计 | | 1715780 |
铁工班组 |
59 | 陈盛林 | 432828********6230 | 49000 |
60 | 王青红 | 431022********4575 | 11000 |
61 | 邝代昌 | 431025********2410 | 11000 |
62 | 吴杰飞 | 441802********2479 | 11000 |
63 | 何得意 | 432923********7132 | 11000 |
64 | 简泽芬 | 522227********6821 | 11000 |
65 | 何志飞 | 432828********6216 | 11000 |
66 | 石小花 | 522228********004X | 21000 |
67 | 杜鹏 | 522227********5611 | 11000 |
68 | 郭红梅 | 432828********6228 | 11000 |
69 | 周贤旭 | 513023********4617 | 11000 |
70 | 黄群芳 | 445381********482X | 12000 |
71 | 张慧 | 431003********3827 | 11000 |
72 | 欧金笑 | 441827********8329 | 11000 |
73 | 吴伟彬 | 441802********2472 | 21000 |
74 | 谭金娇 | 441222********3120 | 11000 |
75 | 张其 | 522227********5630 | 12000 |
76 | 雷涛 | 431025********2413 | 11000 |
77 | 欧阳华 | 431026********6216 | 12000 |
小计 | | 270000 |
木工班组 |
78 | 朱辅飞 | 441283********1419 | 7000 |
79 | 李伙养 | 441822********3138 | 7000 |
80 | 陈月桂 | 441822********2828 | 7000 |
81 | 钟亚俭 | 440228********3132 | 7000 |
82 | 李亚开 | 440228********3116 | 7000 |
83 | 李伯红 | 441827********7918 | 7000 |
84 | 李树荣 | 441827********771x | 7000 |
85 | 罗德焕 | 441822********3153 | 7000 |
86 | 刘祥旺 | 441827********7713 | 7000 |
87 | 华南兴 | 441822********3174 | 10000 |
88 | 李亚林 | 440228********3159 | 10000 |
89 | 莫灶焕 | 441827********729X | 10000 |
90 | 蔡润棠 | 441802********3215 | 40000 |
91 | 黄亚桂 | 441881********3138 | 14000 |
92 | 朱芹英 | 441423********0769 | 14000 |
93 | 黎金益 | 440227********5519 | 12000 |
94 | 马观成 | 440227********371X | 12000 |
95 | 黄新发 | 440227********5918 | 12000 |
96 | 朱锦华 | 441802********147X | 12000 |
97 | 陈爱月 | 441823********5025 | 12000 |
98 | 张北桥 | 440227********591X | 12000 |
99 | 朱惠建 | 441802********3214 | 18000 |
100 | 蔡桂棠 | 440106********0336 | 18000 |
101 | 郭德才 | 432325********4358 | 18000 |
102 | 林云婷 | 440882********502X | 8000 |
103 | 林小丹 | 440882********5024 | 16000 |
104 | 陈耿聪 | 440111********3058 | 13000 |
105 | 黄俊凤 | 452332********0024 | 10000 |
106 | 林桂梅 | 440824********5045 | 12000 |
107 | 谢大明 | 513524********7079 | 15000 |
108 | 李姗娆 | 440882********6940 | 8000 |
109 | 林小宇 | 440882********502X | 13000 |
110 | 陈立 | 440882********5010 | 13000 |
111 | 钟海华 | 441802********3835 | 12000 |
112 | 林立允 | 440824********0034 | 16000 |
113 | 林明轩 | 440882********0010 | 9000 |
114 | 何燕玲 | 441802********3229 | 9000 |
115 | 卢敏仪 | 441802********3225 | 10000 |
116 | 卢卫新 | 441802********1450 | 10000 |
117 | 成华梅 | 441811********7224 | 10000 |
118 | 向镜钊 | 440106********0370 | 10000 |
119 | 冯家留 | 440227********5915 | 9000 |
120 | 黎镇颖 | 441823********5534 | 10000 |
小计 | | 500000 |
钩机班组 |
121 | 阳永平 | 513623********3110 | 98927 |
122 | 周佳七 | 432928********0196 | 69000 |
123 | 周佳友 | 432928********0036 | 47000 |
124 | 邓天伟 | 513623********3135 | 84000 |
125 | 谭曙光 | 431128********0017 | 64750 |
126 | 伍炳坤 | 441827********7916 | 63000 |
127 | 杨国辉 | 441802********2410 | 57000 |
128 | 潘纪亮 | 431126********3819 | 15000 |
129 | 潘国祥 | 431126********381X | 13000 |
小计 | | 511677 |
防水班组 |
130 | 黄廉杰 | 440881********5913 | 12986 |
131 | 谭晓 | 450923********5390 | 66987 |
132 | 林家荣 | 440881********5718 | 8120 |
133 | 黄廉典 | 440881********5958 | 21620 |
134 | 赖察龙 | 450923********5379 | 12650 |
135 | 林秋生 | 440881********5773 | 10688.02 |
136 | 黄春梅 | 440881********5986 | 15780 |
137 | 钟文辉 | 440881********1410 | 22500 |
138 | 黄廉钦 | 440881********5995 | 52360 |
139 | 莫贤郁 | 440881********1415 | 45691 |
140 | 黄永立 | 440881********5934 | 32940 |
141 | 谭媛 | 450923********5369 | 19880 |
142 | 麦缘求 | 452427********0256 | 30560 |
143 | 黄廉锐 | 440881********5916 | 49830 |
144 | 黎小娟 | 450923********5362 | 41452 |
145 | 黄廉章 | 440881********5950 | 65820 |
小计 | | 509864.02 |
砼工班组 |
146 | 李万桃 | 510322********5147 | 77221.4 |
147 | 王富彬 | 510322********529X | 77221.4 |
148 | 冉景锋 | 522228********1111 | 77221.4 |
149 | 杨艳冰 | 522224********5310 | 77221.4 |
150 | 付家金 | 511027********2313 | 77221.4 |
151 | 付丽 | 513902********2324 | 77221.4 |
152 | 李芳 | 510322********4723 | 77221.4 |
153 | 陈孝刚 | 510322********4779 | 77221.4 |
154 | 王霞 | 510322********553X | 77221.4 |
155 | 王川东 | 510322********5311 | 77221.4 |
小计 | | 772214 |
合计 | 4279535.02 |
二、罚款人民币贰万元整(小写¥20000元)。
你单位应在接到本决定书之日起15日内履行完毕。逾期不履行本决定的,我局将依法申请人民法院强制执行。
如不服本决定,可于收到本决定书之日起60日内向清城区人民政府申请行政复议,或者在六个月内直接向清新区人民法院提起行政诉讼。行政复议或行政诉讼期间,本决定不停止执行。
清远市清城区人力资源和社会保障局
2025年9月17日