广州盛况建筑劳务有限公司:
我局查处你单位拖欠工人工资一案,因无法通过直接送达及邮寄送达的方式向你单位送达劳动保障监察行政处理决定书(清城人社监字〔2024〕第25号),依照《广东省劳动保障监察条例》第四十七条规定向你公告送达劳动保障监察行政处理决定书(清城人社监字〔2024〕第25号):你单位拖欠清远市清城区实地蔷薇熙岸项目中外墙抹灰班组、内墙抹灰班组、砌砖班组、钢筋班组、砼工班组、木工班组、零星工程班组共119名工人工资共2372649.81元,经我局责令改正仍未改正,我局于2024年1月30日向你单位公告送达《劳动保障监察行政处理告知书》(清城人社监字〔2024〕第25号),公告期满后你单位逾期未向我局提出陈述或申辩。
现依据以下法律、法规或者规章的规定:依据《保障农民工工资支付条例》第五十三条“违反本条例规定拖欠农民工工资的,依照有关法律规定执行。”、《广东省劳动保障监察条例》第四十四条第一款第(二)项“人力资源社会保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,根据调查、检查的结果,应当自立案之日起四十五个工作日内作出以下处理:(二)对应当改正未改正的,依法责令改正或者作出相应的行政处理决定;”、《广东省工资支付条例》第五十三条“用人单位连续拖欠或者克扣劳动者工资二个月以上或者情节特别严重的,人力资源社会保障部门应当责令其改正并作出行政处理决定。用人单位在规定的期限内拒不执行行政处理决定的,人力资源社会保障部门可以依法申请人民法院强制执行。”,我局给予下列行政处理:
拟对被告知人作出如下行政处理:
支付以下表格中119名工人工资共2372649.81元。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 欠薪数额(元) |
1 | 刘红军 | 430523********8014 | 32500 |
2 | 蒋跃中 | 432621********4810 | 28015 |
3 | 刘桂刚 | 430523********6612 | 23837 |
4 | 蒋海军 | 430523********0711 | 19198 |
5 | 郑满生 | 430419********4112 | 14842 |
6 | 蒋训强 | 432621********4814 | 15800 |
7 | 刘建友 | 430523********8017 | 16800 |
8 | 刘议成 | 430523********8019 | 9800 |
9 | 刘三喜 | 430523********8033 | 12800 |
10 | 刘地云 | 432621********665X | 15500 |
11 | 周应阶 | 432621********669X | 16300 |
12 | 李占强 | 432621********6657 | 16800 |
13 | 胡潭 | 430523********3536 | 8915 |
14 | 彭潮 | 430523********6611 | 13800 |
15 | 陈安民 | 430426********6472 | 9020 |
16 | 李莉 | 432621********8026 | 6980 |
17 | 黄双德 | 430523********7218 | 8983 |
18 | 陈桃花 | 432621********6622 | 12300 |
19 | 刘小军 | 430523********8012 | 5000 |
20 | 刘立平 | 430523********8018 | 26500 |
21 | 刘桂千 | 432621********6618 | 7310 |
22 | 蒋佳明 | 430523********4333 | 5000 |
23 | 刘贤林 | 430523********8017 | 4910 |
24 | 黄新星 | 430528********3054 | 3000 |
25 | 黎拥军 | 430523********7211 | 14800 |
26 | 刘桂福 | 430523********8011 | 5000 |
27 | 曾亮 | 430523********7610 | 8138 |
28 | 刘安良 | 432621********6629 | 13500 |
29 | 蔡双双 | 522228********1915 | 19880 |
30 | 杨再涛 | 522228********1919 | 19982 |
31 | 吕春艳 | 430523********4329 | 9800 |
32 | 王明科 | 430321********4577 | 51000 |
33 | 曾祥成 | 432930********6614 | 14000 |
34 | 唐冬花 | 431930********6629 | 14200 |
35 | 倪敏能 | 431121********6915 | 14700 |
36 | 唐飞 | 431121********8025 | 10000 |
37 | 杨武龙 | 522228********1992 | 2800 |
38 | 唐远雄 | 512923********729X | 31000 |
39 | 刘仁树 | 512902********6099 | 32505.81 |
40 | 吴奇芳 | 512902********6067 | 31000 |
41 | 罗敏 | 512925********408X | 47000 |
42 | 夏青松 | 511621********7293 | 5000 |
43 | 尹国兵 | 512923********7312 | 5000 |
44 | 文青华 | 511622********5817 | 3800 |
45 | 肖瑶 | 511621********7312 | 5000 |
46 | 杨学中 | 412930********6775 | 10450 |
47 | 姚庆富 | 362323********5413 | 22000 |
48 | 粱溪 | 450924********6692 | 6340 |
49 | 杨冬冬 | 522228********1911 | 23036 |
50 | 杨志娥 | 522228********1949 | 15500 |
51 | 杨强 | 522228********191X | 20000 |
52 | 罗松 | 522228********1619 | 25400 |
53 | 杨辉 | 522228********1911 | 16500 |
54 | 杨再六 | 522228********1931 | 21700 |
55 | 何竹秀 | 522228********1985 | 10070 |
56 | 李刚 | 522228********1959 | 10000 |
57 | 杨周 | 522228********1614 | 10000 |
58 | 刘珍霞 | 522228********1668 | 10000 |
59 | 李应琴 | 522228********1942 | 15000 |
60 | 杨念 | 522228********1936 | 15600 |
61 | 杨正海 | 522228********1919 | 17590 |
62 | 杨武龙 | 522228********1992 | 15000 |
63 | 蔡永发 | 522228********1932 | 20000 |
64 | 杨胜国 | 522228********1611 | 12070 |
65 | 黄彬 | 430321********1239 | 56000 |
66 | 王强 | 430321********1216 | 57000 |
67 | 黄海军 | 430321********0592 | 48000 |
68 | 吴翠娥 | 430321********0521 | 39320 |
69 | 陈波 | 430321********1235 | 25000 |
70 | 黄树根 | 430321********1218 | 49200 |
71 | 谭成用 | 422827********0532 | 46800 |
72 | 黄余红 | 412827********8122 | 26269 |
73 | 刘思 | 430321********3833 | 51422 |
74 | 陈万顺 | 522228********1977 | 2665 |
75 | 杨胜英 | 522228********1626 | 2100 |
76 | 黄思博 | 430321********1214 | 45000 |
77 | 汪志祥 | 340821********1036 | 28570 |
78 | 汪志义 | 340821********1030 | 38700 |
79 | 王红军 | 510226********7190 | 39500 |
80 | 刘泽斌 | 511322********8598 | 36500 |
81 | 李四平 | 422302********2334 | 20000 |
82 | 罗韦良 | 452632********251X | 37500 |
83 | 张国成 | 350322********3037 | 10000 |
84 | 吴水平 | 432524********6782 | 21887 |
85 | 蒋爱保 | 430621********6616 | 10000 |
86 | 雷新球 | 430681********5730 | 10000 |
87 | 陈兵华 | 430681********5752 | 10000 |
88 | 何承财 | 431027********0517 | 20000 |
89 | 陈金祥 | 431027********0515 | 10000 |
90 | 李昌权 | 431027********0511 | 20000 |
91 | 何茂清 | 431027********0517 | 10000 |
92 | 陈英章 | 431027********0517 | 20000 |
93 | 谢时云 | 431027********0518 | 23398 |
94 | 李辉鑫 | 431027********0516 | 10000 |
95 | 李辉祯 | 432829********0518 | 10000 |
96 | 欧阳青华 | 432524********5459 | 27000 |
97 | 徐峰华 | 432503********3665 | 28000 |
98 | 欧阳怡华 | 432524********5419 | 29876 |
99 | 何永亮 | 431027********0513 | 10000 |
100 | 陈金平 | 431027********0518 | 10000 |
101 | 付波 | 511602********2655 | 4000 |
102 | 卜高朋 | 410522********1612 | 13000 |
103 | 李治东 | 513002********3356 | 5000 |
104 | 王明同 | 412929********7414 | 8000 |
105 | 唐正吕 | 513030********1237 | 6800 |
106 | 刘学军 | 432325********627X | 27680 |
107 | 罗新强 | 513524********8376 | 18000 |
108 | 姚庆富 | 362323********5413 | 50120 |
109 | 夏洪华 | 512925********7719 | 41881 |
110 | 姜业 | 430321********127X | 37000 |
111 | 彭永红 | 430321********1555 | 32900 |
112 | 段继辉 | 430322********1917 | 35400 |
113 | 胡杰 | 430304********0276 | 38100 |
114 | 袁学军 | 430321********1578 | 28200 |
115 | 潘鸿昌 | 430302********3077 | 36000 |
116 | 王立平 | 430624********8341 | 27500 |
117 | 潘铁钢 | 430321********1250 | 16300 |
118 | 黄思博 | 430321********1214 | 18000 |
119 | 杨学中 | 412930********6775 | 800 |
合计: | 2372649.81 |
你单位应在接到本决定书之日起15日内履行完毕。逾期不履行本决定的,我局将依法申请人民法院强制执行。
如不服本决定,可于收到本决定书之日起60日内向 清远市清城区人民政府申请行政复议,或者在六个月内直接向清新区人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间,本决定不停止执行。
自发出本公告之日(2024年3月25日)起,经过三日后即视为送达。
特此公告。
清远市清城区人力资源和社会保障局
2024年3月25日