经清城区民政局核定,2026年7月停发27户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 曾俊华 | 竹仔园社区居委会威龙花园 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 何广津 | 曙光二路东11座 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 卢凤有 | 凤城水上居委会环城三路飞水新村 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 林琛玥 | 清城区清华湾 | 2 | 538 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 卢碧群 | 凤城松岗路 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 东城 | 江泽波 | 清远市清新区太和镇玄真路雄侨花园 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 伍丽婷 | 广东省清远市清城区东城长埔路 | 2 | 750 | 913 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 杨春庚 | 洲心街道连江居委会小市新城十号区供电局宿舍 | 1 | 146 | 913 | 城镇低保 |
9 | 飞来峡 | 谢金锐 | 飞来峡镇高田居委会城东路 | 3 | 2250 | 913 | 城镇低保 |
10 | 飞来峡 | 卢锦雄 | 飞来峡镇升平居委会木材厂 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
11 | 洲心 | 梁秋杨 | 清城区洲心沥头管理区坑尾村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 梁耀松 | 沥头坑尾村 | 1 | 751 | 852 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 杜加荣 | 横荷街道玉塘村曲塘村 | 5 | 3150 | 852 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 袁长连 | 广东省清远市清城区源潭镇大连村委会 | 1 | 606 | 852 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 肖冠 | 大龙村民委员会金安厂村 | 4 | 1296 | 852 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 张金兴 | 黄溪新围村 | 1 | 792 | 852 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 王笑星 | 龙塘镇民平石塘村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 谢明新 | 龙塘镇办冲旧屋村 | 1 | 822 | 852 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 廖雅静 | 银龙社区银中工区企岭村 | 4 | 3408 | 852 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 梁瑞强 | 龙塘镇定安村委会合来村 | 2 | 1078 | 852 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 林镜清 | 龙塘镇石岭茶寮村 | 1 | 731 | 852 | 农村低保 |
22 | 石角 | 甘桂兴 | 石角镇沙坑甘屋村 | 4 | 2520 | 852 | 农村低保 |
23 | 石角 | 赖月彩 | 石角镇沙坑甘屋村 | 1 | 832 | 852 | 农村低保 |
24 | 石角 | 成新华 | 石角镇南村管理区新二村 | 3 | 2556 | 852 | 农村低保 |
25 | 石角 | 刘亦洪 | 石角镇南村管理区刘屋村 | 2 | 1704 | 852 | 农村低保 |
26 | 石角 | 卢惠琼 | 石角镇黄布村委会西社村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
清城区2026年7月停发低保情况公布
发布日期:2026-07-22 浏览次数:-