经清城区民政局核定,2026年7月新增23户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 东城 | 黄永权 | 清城区东城大道1号天湖郦都 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 东城 | 林燕娥 | 清城区东城大道1号天湖郦都 | 3 | 549 | 913 | 城镇低保 |
3 | 石角镇 | 农小红 | 清城区石角镇灵洲村灵康路30号东海湾明轩 | 10 | 9130 | 913 | 城镇低保 |
4 | 飞来峡镇 | 黄倚萍 | 清远市清城区飞来峡镇江口居委会下渡街 | 1 | 831 | 913 | 城镇低保 |
5 | 飞来峡镇 | 肖明贵 | 清城区-飞来峡镇-江口居委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 飞来峡镇 | 谢金锐 | 清城区东城街道连发16巷 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 黄永锋 | 清城区东城莲塘管理区一 | 3 | 513 | 852 | 农村低保 |
8 | 东城 | 何新任 | 广东省清远市清城区东城蟠龙村委会三村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
9 | 东城 | 谭瑞洪 | 广东省清远市清城区东城平塘管理区岭边三村 | 2 | 750 | 852 | 农村低保 |
10 | 横荷 | 刘家洪 | 清远市清城区横荷街道横荷居委会老福村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
11 | 源潭 | 杨奀仔 | 清远市清城区源潭镇新马村委会马头岭四村 | 2 | 852 | 852 | 农村低保 |
12 | 龙塘 | 袁庆娣 | 龙塘镇石岭村委会月二村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
13 | 龙塘 | 罗国洪 | 清城区龙塘镇云路社区云路大村 | 3 | 1278 | 852 | 农村低保 |
14 | 龙塘 | 陈炳强 | 清城区银龙社区银中工区银盏林场古前岭村 | 1 | 426 | 852 | 农村低保 |
15 | 石角 | 叶有明 | 清远市清城区石角镇岐山管理区羊寮村 | 1 | 818 | 852 | 农村低保 |
16 | 石角 | 何俭葵 | 清远市清城区石角镇界牌村委会中三村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
17 | 石角 | 张燕飞 | 清远市清城区石角镇民安村委会张屋村 | 3 | 2556 | 852 | 农村低保 |
18 | 石角 | 林启宽 | 清远市清城区石角镇界牌村委会中心岗村 | 2 | 1704 | 852 | 农村低保 |
19 | 石角 | 林月霞 | 清远市清城区石角镇田心村委会禾谷村 | 2 | 1704 | 852 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 黄志飞 | 清城区飞来峡镇坳头村委会冷水坑村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 邓娇娥 | 广东省清远市清城区凤城街道北门街东 | 2 | 1126 | 852 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 冯达健 | 清城区海逸路19号名德幸福里 | 6 | 2148 | 852 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 邓志芳 | 广东省清远市清城区飞来峡镇旧岭村委会铺背村 | 1 | 852 | 852 | 农村低保 |
清城区2026年7月新增低保情况公布
发布日期:2026-07-22 浏览次数:-