经清城区民政局核定,2026年4月停发27户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 戴桂明 | 凤城街城西社区西教场 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 张惠强 | 广东省清远市清城区凤城大观街 | 5 | 4565 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 冯玉连 | 糖厂宿舍西后排 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 洲心 | 施麟 | 清远市清城区连江路56号金典名居 | 2 | 838 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 朱永光 | 花厅一街右二巷 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
6 | 东城 | 阮八妹 | 东城街新桥计山村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
7 | 洲心 | 梁锡钊 | 沥头竹园一村 | 1 | 822 | 842 | 农村低保 |
8 | 横荷 | 郑汝松 | 横荷横岭村 | 2 | 1504 | 842 | 农村低保 |
9 | 横荷 | 蔡鉴泉 | 横荷车头管理区毛冲二村 | 7 | 2338 | 842 | 农村低保 |
10 | 源潭 | 叶平 | 迎咀饭一村 | 1 | 752 | 842 | 农村低保 |
11 | 源潭 | 潘凤英 | 源潭镇迎咀范一村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
12 | 源潭 | 廖小连 | 源潭镇黄溪村委会昌兴村 | 4 | 1768 | 842 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 范锦荣 | 源潭镇迎咀饭一村 | 3 | 2406 | 842 | 农村低保 |
14 | 龙塘 | 郑赣兴 | 金沙黄一村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
15 | 龙塘 | 罗晓志 | 龙塘镇云路大村 | 1 | 722 | 842 | 农村低保 |
16 | 石角 | 刘桂秋 | 石角镇新基村委会新安村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
17 | 石角 | 欧金亮 | 石角镇石角城中良种队 | 1 | 782 | 842 | 农村低保 |
18 | 石角 | 黄少琼 | 石角镇七星村委会元岗村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
19 | 石角 | 张桂花 | 石角镇界牌管理区新村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 谭神凤 | 飞来峡镇横岗三街 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 陆国银 | 飞来峡镇横石塘肚村教育路 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 莫金润 | 飞来峡镇龙埗居委会鱼龙二村 | 4 | 2888 | 842 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 陈金玉 | 禾仓村委南胜村 | 1 | 792 | 842 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 李晓惠 | 飞来峡镇禾仓村委会禾四村 | 4 | 1208 | 842 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 赖丽珍 | 飞来峡镇禾仓村委会上田心村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 罗灼林 | 飞来峡镇高朗坑尾村 | 4 | 2368 | 842 | 农村低保 |
清城区2026年4月停发低保情况公布
发布日期:2026-04-21 浏览次数:-