经清城区民政局核定,2026年4月新增23户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 刘恩宙 | 清远市清城区凤城街道梁围大街 | 4 | 2996 | 913 | 城镇低保 |
2 | 东城 | 袁耀飞 | 清远市清城区凤城街道西门塘金晖雅居 | 3 | 933 | 913 | 城镇低保 |
3 | 洲心 | 邝日玉 | 洲心街道凤鸣社区 | 3 | 1317 | 913 | 城镇低保 |
4 | 石角 | 卢学麟 | 清远市清城区石角镇石角水运新村第二幢 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 东城 | 郑锡冲 | 广东省清远市清城区东城长埔村委会罗坑村 | 2 | 406 | 842 | 农村低保 |
6 | 东城 | 黄志明 | 广东省清远市清城区东城长埔村委会板塘村 | 4 | 584 | 842 | 农村低保 |
7 | 东城 | 王建明 | 广东省清远市清城区东城凯旋管理区二村 | 5 | 2150 | 842 | 农村低保 |
8 | 洲心 | 罗松新 | 洲心街塘坦社区四街 | 1 | 809 | 842 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 陈燕玲 | 洲心街塘坦村委会大围村 | 6 | 4098 | 842 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 雷灿洪 | 洲心街道联岗社区岗西村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 庄志航 | 青联社区鱼削湾村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 蔡鉴泉 | 广东省清远市清城区横荷车头管理区毛冲二村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 刘先明 | 清远市清城区源潭镇大垯村委会刘屋村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 林坤宁 | 广东省清远市清城区源潭镇高桥居委会桥新一路 | 4 | 3368 | 842 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 冯二女 | 广东省清远市清城区源潭镇新马村委会凤尾四村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 杨均福 | 源潭镇新马村马三队 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 陈文飞 | 广东省清远市清城区源潭镇连安村委会下岭村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 王海新 | 龙塘镇井岭村委会井岭村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
19 | 飞来峡 | 冯文敏 | 广东省清远市清城区东城莲发 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 陈啟凤 | 广东省清远市清城区飞来峡镇旧岭村委会庆忠新村 | 1 | 396 | 842 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 谭国洪 | 广东省清远市清城区飞来峡镇高塱村委会红卫村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 郭德明 | 广东省清远市清城区飞来峡镇坳头村委会沙二村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 林树森 | 清远市清城区飞来峡镇高田居委会红光村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
清城区2026年4月新增低保情况公布
发布日期:2026-04-21 浏览次数:-