经清城区民政局核定,2026年1月新增29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 钟子维 | 清城区-凤城街道办事处-鹤堂社区居委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 黄彩娣 | 广东省清远市清城区凤城大观街居委会新街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 梁育清 | 广东省清远市清城区新街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 邓玉芳 | 清城区先锋西路15号西湖花园 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 黄文健 | 和平小区 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 东城 | 袁甲凤 | 广东省清远市清城区东城街道和平小区 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 洲心 | 刘国强 | 洲心社区洲心五街 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 王勇鹏 | 清城区横荷街道独松村 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
9 | 洲心 | 孙益华 | 清城区洲心街道光明社区凤城世家海琴轩 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
10 | 飞来峡 | 温艳如 | 飞来峡镇江口圩上渡街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 叶卫贤 | 曙光二路十座(兆隆楼) | 4 | 1248 | 842 | 农村低保 |
12 | 凤城 | 曾容娣 | 田龙3队新村路三巷 | 1 | 758 | 842 | 农村低保 |
13 | 东城 | 汤凤鹃 | 广东省清远市清城区洲心街道塘坦下围村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 冯秀珍 | 洲心洲沙村委会沙田村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
15 | 洲心 | 李灿焕 | 沥头村委会李屋一村 | 4 | 2732 | 842 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 冯金池 | 广东省清远市清城区源潭镇连塘村委会屈仔村 | 2 | 1264 | 842 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 程北其 | 广东省清远市清城区源潭镇黄茅村委会大围一村 | 1 | 421 | 842 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 张志成 | 广东省清远市清城区源潭镇新马村委会桃君坑二村 | 3 | 2022 | 842 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 罗远 | 广东省清远市清城区源潭镇东坑村委会东三村 | 3 | 2199 | 842 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 罗桂林 | 云路社区居委会松树岭村 | 2 | 842 | 842 | 农村低保 |
21 | 石角 | 陈玉英 | 清远市清城区石角镇七星村委会油群南村 | 1 | 421 | 842 | 农村低保 |
22 | 石角 | 黄锦文 | 清远市清城区石角镇石岐村委会白沙村二巷 | 2 | 422 | 842 | 农村低保 |
23 | 石角 | 钟胜意 | 清远市清城区数据组民安村委会民西村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 朱桂荣 | 清远市清城区飞来峡镇黄口村委会一村 | 1 | 817 | 842 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 程汝清 | 广东省清远市清城区飞来峡镇石梨村委会公步头村 | 5 | 730 | 842 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 卢新娇 | 广东省清远市清城区飞来峡镇高田社区居委会红光村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 陆洪杰 | 清远市清城区飞来峡镇高田居委会陆屋村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 邓友娣 | 清城区连塘市场 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
清城区2026年1月新增低保情况公布
发布日期:2026-01-21 浏览次数:-