经清城区民政局核定,2026年1月停发56户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 何伟清 | 凤城街凤桂园社区曙光东路1巷 | 2 | 1234 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 陈文慧 | 清城区松岗路侨光新村 | 3 | 1749 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 何颖欣 | 竹仔园左四巷 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 梁润霞 | 清城区学宫街89座 | 2 | 404 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 钟子维 | 清城区松鹤街8号骏安楼 | 2 | 640 | 913 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 黄彩娣 | 凤城大观街居委会新街56号 | 3 | 1050 | 913 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 梁育清 | 清城区新街9号 | 1 | 638 | 913 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 郭振光 | 清城区上廓街46号 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 刘国伟 | 沿江二路南十一座 | 3 | 1095 | 913 | 城镇低保 |
10 | 东城 | 刘志强 | 清城区医灵庙5座 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
11 | 洲心 | 罗文辉 | 小市新城二号区43幢 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
12 | 洲心 | 刘红霞 | 清城区北江路201队8栋 | 2 | 1242 | 913 | 城镇低保 |
13 | 洲心 | 李彩云 | 洲心街道办事处永安社区居委会 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
14 | 洲心 | 李秀珍 | 洲心居委会一街团结巷 | 1 | 803 | 913 | 城镇低保 |
15 | 洲心 | 郭兰璋 | 城区洲心街道办事处凤鸣社区居委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
16 | 源潭 | 李镜新 | 源潭镇源新二路左六巷 | 3 | 2634 | 913 | 城镇低保 |
17 | 源潭 | 张树发 | 跃进路左一巷十六号 | 3 | 576 | 913 | 城镇低保 |
18 | 源潭 | 赵子立 | 源潭镇社区 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
19 | 飞来峡 | 温艳如 | 飞来峡镇江口圩上渡街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
20 | 凤城 | 黄洁玲 | 凤城沙田村委会沙岭村四巷 | 3 | 1671 | 842 | 农村低保 |
21 | 凤城 | 麦志华 | 清城区麦围新街7痤 | 1 | 431 | 842 | 农村低保 |
22 | 东城 | 冼瑞金 | 东城长埔管理区下长村 | 2 | 428 | 842 | 农村低保 |
23 | 东城 | 梁景芬 | 江埗江东村 | 4 | 2268 | 842 | 农村低保 |
24 | 东城 | 谭锦钊 | 东城平塘管理区坑边六村 | 4 | 2608 | 842 | 农村低保 |
25 | 东城 | 黄家杰 | 莲塘一村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
26 | 东城 | 张观娣 | 东城新星村委会阳江村 | 4 | 584 | 842 | 农村低保 |
27 | 东城 | 梁钰儿 | 东城街道莲发四巷A座 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
28 | 东城 | 谭利全 | 平塘坑三村 | 1 | 802 | 842 | 农村低保 |
29 | 洲心 | 黄汝玲 | 洲心沙湖村委会地塘村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
30 | 洲心 | 李建欢 | 洲心街道青联艾堆村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
31 | 洲心 | 陈秀英 | 洲心洲沙村委会塘尾村 | 3 | 1347 | 842 | 农村低保 |
32 | 洲心 | 梁爱娣 | 沥头大其村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
33 | 横荷 | 陈少梅 | 横荷赤岗管理区大地塘旧围村 | 3 | 2358 | 842 | 农村低保 |
34 | 源潭 | 张智辉 | 源潭镇高桥居委会新围村 | 1 | 582 | 842 | 农村低保 |
35 | 源潭 | 张玉新 | 源潭镇迎咀村委会 | 4 | 3368 | 842 | 农村低保 |
36 | 源潭 | 胡水英 | 源潭镇大连村委会农场七村 | 3 | 2436 | 842 | 农村低保 |
37 | 源潭 | 刘莲带 | 源潭镇连安旱塱村 | 4 | 2488 | 842 | 农村低保 |
38 | 龙塘 | 王建明 | 龙塘镇井岭管理区井岭村 | 3 | 468 | 842 | 农村低保 |
39 | 龙塘 | 王玉强 | 龙塘镇民平村委会杨梅丫村 | 4 | 2088 | 842 | 农村低保 |
40 | 龙塘 | 童鉴飞 | 龙塘镇金沙管理区满氹村 | 4 | 2072 | 842 | 农村低保 |
41 | 龙塘 | 莫友华 | 龙塘镇民平管理区德兴村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
42 | 石角 | 林满意 | 石角镇虎山管理区虾岐村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
43 | 石角 | 宋兴房 | 七星宋屋村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
44 | 石角 | 莫计甜 | 黄埔东社村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
45 | 石角 | 陈坤全 | 石角镇马头村委会阳一村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
46 | 石角 | 陈金培 | 石角镇田心村委会禾谷村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
47 | 石角 | 陈伟林 | 清城区石角镇田心管理区新群村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
48 | 石角 | 陈卓荣 | 田心社岗村 | 1 | 822 | 842 | 农村低保 |
49 | 石角 | 何有文 | 石角镇田心村委会由五村善庆里 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
50 | 飞来峡 | 罗国飞 | 飞来峡镇高塱村委会黎头咀村,东城莲发13巷 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
51 | 飞来峡 | 邓友娣 | 飞来峡镇旧岭村委会和顺田村 | 1 | 442 | 842 | 农村低保 |
52 | 飞来峡 | 林树辉 | 飞来峡镇石颈下黄塘村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
53 | 飞来峡 | 刘琼新 | 飞来峡镇横石村委会早禾村 | 3 | 1926 | 842 | 农村低保 |
54 | 飞来峡 | 梁惠玲 | 北寮迳口塱村 | 1 | 782 | 842 | 农村低保 |
55 | 飞来峡 | 黄金彩 | 广东省清远市清城区飞来峡镇社岗村委会上秧村 | 2 | 1264 | 842 | 农村低保 |
清城区2026年1月停发低保情况公布
发布日期:2026-01-21 浏览次数:-