经清城区民政局核定,2025年10月新增43户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 曾卫兴 | 麦围二街6号 | 2 | 1388 | 913 | 城镇低保 |
2 | 洲心 | 黄少莉 | 清城区太和镇明霞大道中31号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 洲心 | 黄海锋 | 清城区半环北路28号嘉馨苑 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 龙塘 | 林彩雯 | 平安二街四十号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 龙塘 | 何昌明 | 新庄社区居委会广清大道432号远天世纪诚锦园 | 2 | 1370 | 913 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 邓志坚 | 清城区沙田社区桥北路56号 | 5 | 4045 | 842 | 农村低保 |
7 | 东城 | 黄剑飞 | 清城区东城黄金布管理区四村 | 3 | 2097 | 842 | 农村低保 |
8 | 东城 | 谭镜洪 | 清城区东城平塘村委会坑边六村 | 4 | 1720 | 842 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 黄伟洪 | 清城区洲心连石二组村36号 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 黄维乐 | 清城区洲心街道连石村委会连水村45号 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 阮焕霞 | 清城区凤翔大道72号凤凰春天花园 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 蔡美容 | 清城区洲心社区小市七号区 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 梁树明 | 清城区洲心街道青联社区岭塘一村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
14 | 横荷 | 李羽轩 | 清城区横荷打古居委会榕树围村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 李杵荣 | 清城区横荷车头龙沥村 | 2 | 1264 | 842 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 许凤连 | 清城区横荷青山村委会石比塘村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
17 | 横荷 | 朱彩带 | 清城区横荷街道岗头村上田村 | 5 | 2485 | 842 | 农村低保 |
18 | 横荷 | 何玉娣 | 清城区横荷玉塘村委会曲塘村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 曹志平 | 清城区源潭镇高桥社区格塘九村 | 4 | 584 | 842 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 胡雪光 | 广东省佛山市南海区大沥镇黄岐南方金属宿舍楼 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 叶泳诗 | 清城区源潭镇大垯村委会叶上围村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 叶秋云 | 清城区源潭镇踵头村委会鹤北村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
23 | 龙塘 | 邓惠珍 | 清城区龙塘镇安丰新屋村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
24 | 龙塘 | 邓杏娥 | 清城区龙塘镇安丰管理区竹园村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 钟炽明 | 清城区龙塘镇新庄社区三加村 | 1 | 640 | 842 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 黎志文 | 清城区龙塘镇新庄社区新庄村委会新龙村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 张子坚 | 清城区龙塘镇长冲尾村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
28 | 石角 | 何少焕 | 清城区石角镇塘基管理区塘基村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
29 | 石角 | 陈带容 | 清城区石角镇田心村委会社岗村新村 | 1 | 506 | 842 | 农村低保 |
30 | 石角 | 陈淑芬 | 清城区石角镇田心村委会社岗村 | 2 | 1012 | 842 | 农村低保 |
31 | 石角 | 何针灿 | 清城区石角镇回岐村委会西头村 | 4 | 2156 | 842 | 农村低保 |
32 | 石角 | 刘伯贤 | 清城区石角镇新基村委会新安村 | 4 | 3368 | 842 | 农村低保 |
33 | 石角 | 吴健强 | 清城区石角镇沙步村委会北二村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
34 | 飞来峡 | 王桂彩 | 清城区东城街道东岗二路 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
35 | 飞来峡 | 黄瑞樟 | 清城区飞来峡镇坳头村委会冷水坑村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
36 | 飞来峡 | 梁佛莲 | 清城区飞来峡镇旧岭村委会大迳村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
37 | 飞来峡 | 黄和娣 | 清城区飞来峡镇螺塘村委会东鸦村 | 4 | 584 | 842 | 农村低保 |
38 | 飞来峡 | 黄用权 | 清城区飞来峡镇竹园村委会长龙村 | 4 | 3368 | 842 | 农村低保 |
39 | 飞来峡 | 黎勇志 | 清城区飞来峡镇禾仓村委会禾六村 | 5 | 2485 | 842 | 农村低保 |
40 | 飞来峡 | 林观荣 | 清城区飞来峡镇高田居委会红光村 | 4 | 1652 | 842 | 农村低保 |
41 | 飞来峡 | 林汝光 | 清新县飞来峡镇螺塘村委会林屋村 | 2 | 422 | 842 | 农村低保 |
42 | 飞来峡 | 石桂英 | 飞来峡镇西坑村委会下坑村 | 3 | 1644 | 842 | 农村低保 |
43 | 飞来峡 | 陈静茹 | 清城区飞来峡镇龙埗居委会鱼龙一村 | 1 | 784 | 842 | 农村低保 |
清城区2025年10月新增低保情况公布
发布日期:2025-10-28 浏览次数:-