经清城区民政局核定,2025年4月停发36户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 梁丽强 | 凤城街下廓一街 | 3 | 2229 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 叶伟强 | 清城区松鹤街45座 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 郑漪琪 | 凤城街后街居委高墩里 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
4 | 石角 | 庞英 | 凤城街道下廓二街158号厂区 | 4 | 3652 | 913 | 城镇低保 |
5 | 石角 | 陈玉琼 | 清城区洲心街道洲心社区一街牛巷 | 1 | 146 | 913 | 城镇低保 |
6 | 东城 | 黄金有 | 东城大塱管理区学文村 | 1 | 732 | 832 | 农村低保 |
7 | 东城 | 陈细带 | 石板马留村 | 1 | 822 | 832 | 农村低保 |
8 | 洲心 | 何文贞 | 沥头社区何屋一村 | 5 | 2520 | 832 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 谭桂金 | 洲心街沥头社区上东村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 阮国权 | 三角上阮村 | 4 | 2248 | 832 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 刘素方 | 横荷岗头村委会湴田一村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 王容波 | 大有王坭塘村 | 2 | 292 | 832 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 陈秀英 | 横荷青山管理区大江面村 | 2 | 1264 | 832 | 农村低保 |
14 | 横荷 | 梁耀全 | 横荷大有大星一村 | 4 | 2648 | 832 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 阮慧洁 | 横荷百加居委会永利村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 许炳佳 | 大有鱼仔氹村 | 2 | 1544 | 832 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 李榕贵 | 源潭镇踵头村委会杉二村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 梁惠姗 | 源潭镇积余村榴坋村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 张剑飞 | 源潭镇高桥社区新围村 | 2 | 1064 | 832 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 杜细女 | 龙塘镇新庄管理区旧屋村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 郭锦铸 | 龙塘镇石岭管理区西白岭村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
22 | 石角 | 陈国辉 | 田心社岗村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
23 | 石角 | 毛桂香 | 灵一村四巷 | 1 | 416 | 832 | 农村低保 |
24 | 石角 | 余海玲 | 石角镇七星村委会陈袁村 | 4 | 688 | 832 | 农村低保 |
25 | 石角 | 黄彩凤 | 石角镇民安村委会石围村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
26 | 石角 | 黄带全 | 石角镇塘基村古井村 | 1 | 712 | 832 | 农村低保 |
27 | 石角 | 黄慧皓轩 | 石角镇塘基管理区水尾寮村 | 2 | 1284 | 832 | 农村低保 |
28 | 石角 | 黄建池 | 塘基水美寮 | 1 | 772 | 832 | 农村低保 |
29 | 石角 | 黄建球 | 石角镇塘基村委会水尾寮村 | 2 | 416 | 832 | 农村低保 |
30 | 石角 | 叶木流 | 塘基大岭村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
31 | 石角 | 余镜焕 | 石角镇塘基管理区建塘村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
32 | 石角 | 余伟泉 | 塘基建塘 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
33 | 石角 | 张桂初 | 塘基新塘 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
34 | 石角 | 张汝初 | 塘基新塘村 | 2 | 1464 | 832 | 农村低保 |
35 | 石角 | 张水基 | 石角镇塘基新塘村 | 1 | 752 | 832 | 农村低保 |
36 | 石角 | 何应光 | 石角镇东一街3栋 | 4 | 3328 | 832 | 农村低保 |
清城区2025年4月停发低保情况公布
发布日期:2025-04-30 浏览次数:-