经清城区民政局核定,2025年4月新增25户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 黄志勇 | 清城区曙光二路十座 | 1 | 548 | 913 | 城镇低保 |
2 | 石角 | 陈建轩 | 石角镇-石角社区居委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 刘灿贤 | 沙田社区居委会凤城沙田柑仔园一巷 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
4 | 东城 | 张观娣 | 东城新星村委会阳江村 | 5 | 730 | 832 | 农村低保 |
5 | 东城 | 成景安 | 东城长丰管理区明珠新村第五排 | 4 | 3196 | 832 | 农村低保 |
6 | 东城 | 曹国荣 | 东城长埔村委会牛路村 | 3 | 2421 | 832 | 农村低保 |
7 | 横荷 | 练志洪 | 横荷街道办事处-青山村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
8 | 横荷 | 潘健聪 | 横荷街道办事处-大有村委会大星二村 | 5 | 2705 | 832 | 农村低保 |
9 | 横荷 | 朱煜同 | 横荷街道办事处-赤岗村委会 | 2 | 832 | 832 | 农村低保 |
10 | 源潭 | 陆锦文 | 源潭镇-大达村委会 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
11 | 龙塘 | 吴远洪 | 云路社区居委会大汪村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
12 | 龙塘 | 刘燕桥 | 安丰村委会水湖三队 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
13 | 石角 | 温清强 | 七星村委会 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
14 | 石角 | 林明略 | 石角镇-界牌村委会 | 2 | 416 | 832 | 农村低保 |
15 | 石角 | 陈锦芳 | 石角镇-七星村委会 | 3 | 438 | 832 | 农村低保 |
16 | 石角 | 黎土娣 | 石角镇-回岐村委会 | 3 | 438 | 832 | 农村低保 |
17 | 石角 | 林苏女 | 石角镇-沙步村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
18 | 石角 | 彭俊杰 | 石角镇-兴仁社区居委会 | 2 | 832 | 832 | 农村低保 |
19 | 石角 | 林少锋 | 石角镇-界牌村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
20 | 石角 | 温玉花 | 石角镇东一街 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 谢树金 | 飞来峡镇-石颈村委会 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 周灼辉 | 飞来峡镇-竹园村村委会 | 6 | 4848 | 832 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 黎锦芬 | 飞来峡镇-禾仓村委会 | 3 | 1599 | 832 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 黄树星 | 飞来峡镇-黄洞村委会 | 4 | 1664 | 832 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 谢镜波 | 飞来峡镇-横石居委会 | 4 | 3328 | 832 | 农村低保 |
清城区2025年4月新增低保情况公布
发布日期:2025-04-30 浏览次数:-