经清城区民政局核定,2025年2月停发30户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 何国强 | 清城区下廓二街四巷八号 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 马云龙 | 清城区鹤堂街二巷 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 向东伟 | 环城二路3号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 刘朝红 | 清城区环城二路3号名都世家 | 2 | 1568 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 何明聪 | 清城区下廓后街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 飞来峡 | 梁杏桃 | 飞来峡镇江口居委会新村 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 飞来峡 | 黄先华 | 飞来峡江口渔业新村 | 2 | 1506 | 913 | 城镇低保 |
8 | 东城 | 谭伟贤 | 东城平塘管理区海边四村 | 1 | 432 | 832 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 阮建明 | 凤凰鹅三村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
10 | 横荷 | 郭镜洪 | 车头姓郭寮村 | 2 | 1544 | 832 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 潘树新 | 横荷青山管理区下塘湾村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 谢国连 | 车头下冰塘二村 | 5 | 3060 | 832 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 郑仲星 | 横荷青山管理区深冲村 | 3 | 696 | 832 | 农村低保 |
14 | 横荷 | 向国兴 | 百加扇尾村 | 3 | 1815 | 832 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 潘日荣 | 赤岗向北村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 李记桃 | 源潭镇松塘下坳村 | 3 | 1971 | 832 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 李南带 | 源潭镇大龙村民委员会禾塘村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 邱志安 | 源潭镇新马管理区新村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
19 | 石角 | 梁惠兰 | 石角镇界牌村委会林一村 | 2 | 1360 | 832 | 农村低保 |
20 | 石角 | 汤梅 | 沙坑上赖村 | 1 | 802 | 832 | 农村低保 |
21 | 石角 | 温清强 | 石角镇七星管理区横坑村 | 5 | 1280 | 832 | 农村低保 |
22 | 石角 | 刘运娣 | 石角镇马头阳一村 | 2 | 1424 | 832 | 农村低保 |
23 | 石角 | 钟树林 | 石角镇民安管理区坪头村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 程卓梅 | 石梨南东村 | 3 | 1092 | 832 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 何多干 | 高田居委增杰 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 潘国飞 | 潖江口村委岗咀村 | 4 | 2248 | 832 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 黄志炫 | 飞来峡镇螺塘村委会大水井村 | 1 | 451 | 832 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 梁锦泉 | 银地村委定家沙村 | 5 | 4160 | 832 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 黄其海 | 螺塘村委东升村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
30 | 飞来峡 | 张晓彤 | 飞来峡镇文洞村委会大围村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
清城区2025年2月停发低保情况公布
发布日期:2025-02-25 浏览次数:-