经清城区民政局核定,2025年1月停发76户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | ||||||||||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | ||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 | |||||||
1 | 凤城 | 梁桂连 | 古巷尾居委会下廓后街 | 2 | 1390 | 913 | 城镇低保 | |||||||
2 | 凤城 | 袁钊洪 | 城西居委会飞水新村西 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
3 | 凤城 | 林诗韵 | 凤城城西孻尾岗 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
4 | 凤城 | 孔令 | 南兴社32号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
5 | 凤城 | 刁苑玲 | 凤城街大观社区大观街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
6 | 凤城 | 刘卫权 | 清城区西门岗 | 4 | 3652 | 913 | 城镇低保 | |||||||
7 | 凤城 | 范桂凤 | 凤城街花厅一街 | 3 | 1509 | 913 | 城镇低保 | |||||||
8 | 凤城 | 陈子梅 | 凤城街道办事处凤桂园社区居委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
9 | 凤城 | 霍振东 | 清城区西门岗 | 2 | 682 | 913 | 城镇低保 | |||||||
10 | 凤城 | 段海燕 | 凤城街道麦围大街左 | 2 | 1416 | 913 | 城镇低保 | |||||||
11 | 凤城 | 李秀玲 | 凤城麦围社区梁围二街 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 | |||||||
12 | 凤城 | 郭文峰 | 清城区下廓后街 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 | |||||||
13 | 凤城 | 李俊昇 | 清城区下廓一街7号石狮小区 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
14 | 东城 | 梁耀权 | 东城新桥村委会大塘村 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
15 | 洲心 | 李丽锋 | 洲心街振南社区桥南路 | 3 | 1419 | 913 | 城镇低保 | |||||||
16 | 洲心 | 罗锐成 | 洲心永安农商街九号楼 | 4 | 2052 | 913 | 城镇低保 | |||||||
17 | 洲心 | 林金雄 | 洲心街洲心社区 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 | |||||||
18 | 洲心 | 刘保银 | 广清大道88号云山诗意花园桃源居 | 1 | 160 | 913 | 城镇低保 | |||||||
19 | 源潭 | 胡浩龙 | 源潭镇龙英里 | 1 | 893 | 913 | 城镇低保 | |||||||
20 | 源潭 | 温穗明 | 清城区源潭镇龙英里 | 4 | 1204 | 913 | 城镇低保 | |||||||
21 | 凤城 | 欧就成 | 沙田上田心村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 | |||||||
22 | 凤城 | 谢月荣 | 沙田黄塘西村 | 2 | 1576 | 832 | 农村低保 | |||||||
23 | 东城 | 骆伟强 | 新桥连枝村 | 4 | 2448 | 832 | 农村低保 | |||||||
24 | 洲心 | 谭桂娇 | 洲心沥头管理区李屋 | 5 | 2520 | 832 | 农村低保 | |||||||
25 | 洲心 | 黄沛霞 | 洲心街道沙湖翻身村 | 3 | 1695 | 832 | 农村低保 | |||||||
26 | 洲心 | 袁珍 | 沥头沥尾三村 | 5 | 3485 | 832 | 农村低保 | |||||||
27 | 洲心 | 郑金玲 | 洲心街青联六步二村 | 4 | 1804 | 832 | 农村低保 | |||||||
28 | 洲心 | 冯景亮 | 洲心洲沙村委会源潭村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
29 | 洲心 | 雷洁亮 | 洲心联岗村委会新村一村 | 3 | 1056 | 832 | 农村低保 | |||||||
30 | 洲心 | 林华英 | 洲心青联管理区上寮村 | 3 | 1896 | 832 | 农村低保 | |||||||
31 | 横荷 | 陈瑞金 | 大有月岗村 | 2 | 1404 | 832 | 农村低保 | |||||||
32 | 横荷 | 吴海斌 | 横荷街道青山村青山二村 | 1 | 812 | 832 | 农村低保 | |||||||
33 | 源潭 | 杨桂英 | 大连大布村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 | |||||||
34 | 源潭 | 李连 | 大连西门村 | 1 | 792 | 832 | 农村低保 | |||||||
35 | 源潭 | 何楚君 | 源潭镇大连村委会东门 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
36 | 源潭 | 李顺娣 | 大连新圩村 | 1 | 792 | 832 | 农村低保 | |||||||
37 | 源潭 | 温金凤 | 源潭镇新田社区禾顺 | 3 | 1296 | 832 | 农村低保 | |||||||
38 | 源潭 | 吴伙清 | 源潭镇大龙村委会大坪村 | 1 | 732 | 832 | 农村低保 | |||||||
39 | 源潭 | 陈伟霞 | 大连大布村 | 3 | 2301 | 832 | 农村低保 | |||||||
40 | 源潭 | 邓子英 | 源潭镇联塘管理区铁辽村 | 4 | 2840 | 832 | 农村低保 | |||||||
41 | 源潭 | 梁焕森 | 源潭镇联塘三洲村 | 4 | 2128 | 832 | 农村低保 | |||||||
42 | 源潭 | 李丽珍 | 源潭镇青龙村委会龙狮田一村 | 5 | 1150 | 832 | 农村低保 | |||||||
43 | 源潭 | 邱凤兰 | 洞尾上华村 | 1 | 792 | 832 | 农村低保 | |||||||
44 | 源潭 | 徐玉珍 | 洞尾上华村 | 1 | 802 | 832 | 农村低保 | |||||||
45 | 源潭 | 钟秀霞 | 洞尾老围村 | 3 | 2076 | 832 | 农村低保 | |||||||
46 | 源潭 | 邓水平 | 大连大布村 | 2 | 1504 | 832 | 农村低保 | |||||||
47 | 龙塘 | 邓风连 | 龙塘镇民平木头塘村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
48 | 龙塘 | 杜银清 | 民平黄基田村 | 5 | 3210 | 832 | 农村低保 | |||||||
49 | 龙塘 | 李松娣 | 龙塘镇民平木头塘村 | 4 | 2328 | 832 | 农村低保 | |||||||
50 | 龙塘 | 陈海强 | 龙塘镇石岭月二村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
51 | 龙塘 | 陈焕友 | 龙塘镇长冲管理区东一村 | 2 | 1284 | 832 | 农村低保 | |||||||
52 | 龙塘 | 陈勇强 | 龙塘镇长冲东一村 | 4 | 2448 | 832 | 农村低保 | |||||||
53 | 龙塘 | 吴炳坤 | 龙塘镇长冲管理区长冲口村 | 5 | 2560 | 832 | 农村低保 | |||||||
54 | 龙塘 | 钟镜祥 | 龙塘镇新庄村委会公冲村 | 2 | 944 | 832 | 农村低保 | |||||||
55 | 龙塘 | 龚永清 | 龙塘镇长冲文丰村 | 5 | 3260 | 832 | 农村低保 | |||||||
56 | 龙塘 | 梁瑞环 | 龙塘镇长冲管理区杨屋村 | 1 | 572 | 832 | 农村低保 | |||||||
57 | 龙塘 | 陈镜容 | 长冲文丰村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
58 | 龙塘 | 王凤好 | 龙塘镇长冲文丰村 | 2 | 1334 | 832 | 农村低保 | |||||||
59 | 龙塘 | 肖镜清 | 龙塘镇长冲长丰村 | 1 | 672 | 832 | 农村低保 | |||||||
60 | 龙塘 | 肖美洪 | 龙塘镇长冲肖屋村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 | |||||||
61 | 龙塘 | 朱国活 | 银盏林场平安西街 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
62 | 龙塘 | 吉子兴 | 龙塘镇长冲吉屋村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
63 | 龙塘 | 张卓荣 | 龙塘镇安丰路边村 | 4 | 2328 | 832 | 农村低保 | |||||||
64 | 龙塘 | 陈小洪 | 龙塘镇民平西泽村 | 4 | 2448 | 832 | 农村低保 | |||||||
65 | 龙塘 | 何群娣 | 龙塘镇长冲村委会长一村 | 5 | 2910 | 832 | 农村低保 | |||||||
66 | 石角 | 朱灿有 | 石角镇民安村塘帮村三巷 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
67 | 石角 | 刘灿容 | 石角镇灵洲管理区老屋村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
68 | 石角 | 黄啟伦 | 石角镇石岐村委会岐西村民小组 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
69 | 石角 | 王海池 | 七星大东村 | 1 | 762 | 832 | 农村低保 | |||||||
70 | 石角 | 王树辉 | 七星大西村 | 1 | 772 | 832 | 农村低保 | |||||||
71 | 石角 | 宋金梅 | 石角镇田心村委会雷南村 | 3 | 648 | 832 | 农村低保 | |||||||
72 | 飞来峡 | 陈金容 | 飞来峡镇横石村委会石碑头村 | 3 | 1896 | 832 | 农村低保 | |||||||
73 | 飞来峡 | 李记萍 | 飞来峡镇北潦居委会北寮二村江滨三路 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
74 | 飞来峡 | 陆正浩 | 飞来峡镇高田社区居委会陆屋村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 | |||||||
75 | 飞来峡 | 温馨 | 飞来峡镇坳头横洞村 | 2 | 400 | 832 | 农村低保 | |||||||
76 | 飞来峡 | 朱国洪 | 飞来峡镇独树村委会 | 3 | 1299 | 832 | 农村低保 |
清城区2025年1月停发低保情况公布
发布日期:2025-01-20 浏览次数:-