经清城区民政局核定,2025年1月新增34户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 朱满基 | 清城区飞水新村 | 3 | 438 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 陈国婵 | 下濠基132号 | 2 | 292 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 林芷晴 | 下廓一街康和小区六座 | 2 | 1094 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 刘国伟 | 沿江二路南十一座 | 3 | 1095 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 李国锋 | 凤城街道办事处后岗三村 | 4 | 3652 | 913 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 文思恩 | 大观街左一巷 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 黄永东 | 清城区上濠基 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 曹杰聪 | 凤城麦围居委会梁围一街 | 1 | 146 | 913 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 向东伟 | 环城二路3号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
10 | 凤城 | 李北发 | 清城区梁围二街13号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
11 | 东城 | 吴永忠 | 清城区东城东岗一路 | 1 | 210 | 913 | 城镇低保 |
12 | 洲心 | 刘神水 | 南埗路左一巷西二座 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
13 | 洲心 | 梁耀权 | 洲心连石村委会余寮村 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
14 | 源潭 | 张树发 | 跃进路左一巷十六号 | 3 | 576 | 913 | 城镇低保 |
15 | 龙塘 | 黄镜辉 | 龙塘社区居委会新宁大街 | 2 | 456 | 913 | 城镇低保 |
16 | 石角 | 陈周水 | 石角镇府前路 | 4 | 2484 | 913 | 城镇低保 |
17 | 东城 | 何运锋 | 东城江埗村委会新村 | 2 | 540 | 832 | 农村低保 |
18 | 东城 | 李JIAN()林 | 东城红旗管理区湾下村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
19 | 横荷 | 朱焕明 | 赤岗村委会地咀村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
20 | 横荷 | 陈计明 | 横荷大有月岗村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 黄泽华 | 大连村委会农场四村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 温国兴 | 连安村委会大吉岭村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
23 | 源潭 | 陈炳新 | 连安村委会下辽村 | 2 | 1248 | 832 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 郭建明 | 连塘村委会西围村 | 3 | 1296 | 832 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 李文锋 | 黄溪村委会师一村 | 4 | 1764 | 832 | 农村低保 |
26 | 源潭 | 黄健豪 | 连塘村委会鸭寮村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 罗杏云 | 龙塘镇民平西泽村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
28 | 石角 | 刘桂秋 | 石角镇新基村委会新安村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
29 | 石角 | 陈坤全 | 石角镇马头村委会阳一村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
30 | 石角 | 宋金梅 | 石角镇田心村委会雷南村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
31 | 飞来峡 | 黄志坤 | 飞来峡镇湖洞村委会湖洞一村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
32 | 飞来峡 | 谢燕锐 | 杨梅斗村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
33 | 飞来峡 | 林伙连 | 高塱村委会付蕉村 | 3 | 477 | 832 | 农村低保 |
34 | 飞来峡 | 黄彩燕 | 飞来峡镇高塱村委会长滩村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
清城区2025年1月新增低保情况公布
发布日期:2025-01-20 浏览次数:-