经清城区民政局核定,2024年12月停发50户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 李荣耀 | 清城区朝阳花苑 | 3 | 735 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 黄钧洪 | 清城区西门塘33座 | 2 | 1370 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 唐飘颜 | 凤城街向群社区北门街东 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 源潭 | 陈国平 | 源潭镇惠顺 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 谢明东 | 清城区田龙一队新村路 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
6 | 东城 | 丘水全 | 东城平塘村委会黎塘村 | 4 | 624 | 832 | 农村低保 |
7 | 洲心 | 阮桂洪 | 凤凰路边村 | 1 | 792 | 832 | 农村低保 |
8 | 洲心 | 黄庆兰 | 洲心街三角散元村 | 4 | 2348 | 832 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 向利和 | 沥头东边一村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 欧锦新 | 凤凰糖寮村 | 1 | 802 | 832 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 黄桂英 | 三角下阮村 | 4 | 2528 | 832 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 谭柱文 | 洲心街道连石社区 | 1 | 712 | 832 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 刘嘉健 | 横荷街道岗头村石坎南 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 蔡惠珍 | 源潭镇金星管理区毛岗埔村 | 3 | 1686 | 832 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 程伟明 | 源潭镇黄茅村委会大围村 | 2 | 1282 | 832 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 冯明英 | 源潭镇黄溪村委会狮岭村 | 1 | 592 | 832 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 高均明 | 黄溪生昌村 | 4 | 3328 | 832 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 孔灿根 | 源潭镇金星村委会果园村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 李春维 | 源潭镇大龙村山五 | 1 | 662 | 832 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 李翠英 | 连安连二 | 3 | 2316 | 832 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 李树生 | 源潭镇大连管理区下坟咀村 | 4 | 2088 | 832 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 梁拾带 | 源潭镇大龙村委会大岭村 | 4 | 1268 | 832 | 农村低保 |
23 | 源潭 | 龙乙森 | 源潭镇高桥南闸村 | 3 | 2076 | 832 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 罗榕根 | 大龙高塱村 | 4 | 2688 | 832 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 罗水容 | 源潭镇秀溪新来罗村 | 2 | 1384 | 832 | 农村低保 |
26 | 源潭 | 毛悦君 | 源潭镇金星村毛岗埔村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
27 | 源潭 | 潘木池 | 源潭镇大龙村民委员会长潭村 | 3 | 2406 | 832 | 农村低保 |
28 | 源潭 | 潘秋月 | 源潭镇金星村坳仔村 | 2 | 1064 | 832 | 农村低保 |
29 | 源潭 | 徐树根 | 源潭镇积余村委会积二村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
30 | 源潭 | 杨荣根 | 源潭镇新马村委会马头岭六村 | 5 | 1570 | 832 | 农村低保 |
31 | 源潭 | 张玉婷 | 源潭镇秀溪社区高滩尾村 | 3 | 1836 | 832 | 农村低保 |
32 | 源潭 | 邱树灿 | 源潭镇新马新村 | 1 | 772 | 832 | 农村低保 |
33 | 源潭 | 罗先带 | 大龙高塱村 | 3 | 2226 | 832 | 农村低保 |
34 | 源潭 | 张细妹 | 源潭镇新马村鱼仔坑 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
35 | 龙塘 | 罗树艮 | 龙塘镇石岭管理区新屋村 | 5 | 2710 | 832 | 农村低保 |
36 | 龙塘 | 汤焕新 | 龙塘镇新庄村委会三加村 | 2 | 1262 | 832 | 农村低保 |
37 | 石角 | 吴海全 | 石角镇沙步村委会东二村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
38 | 石角 | 明振勇 | 石角镇界牌管理区明边村 | 1 | 790 | 832 | 农村低保 |
39 | 石角 | 程春霞 | 石角镇民安管理区龙田村 | 3 | 1506 | 832 | 农村低保 |
40 | 石角 | 何细个 | 民安塘帮村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
41 | 石角 | 王顺金 | 石角镇田心管理区社岗村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
42 | 石角 | 区永权 | 石角镇黄布村新屋村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
43 | 石角 | 易越花 | 石角镇南村村委会新一村 | 3 | 1233 | 832 | 农村低保 |
44 | 石角 | 何成信 | 七星新何村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
45 | 石角 | 叶才友 | 舟山叶屋 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
46 | 飞来峡 | 叶桂芬 | 飞来峡镇独树村委会 | 5 | 1610 | 832 | 农村低保 |
47 | 飞来峡 | 陈春雄 | 飞来峡镇社岗村委会社二村 | 2 | 848 | 832 | 农村低保 |
48 | 飞来峡 | 梁德明 | 飞来峡镇螺塘村委会移民新村 | 6 | 3198 | 832 | 农村低保 |
49 | 飞来峡 | 祝瑞光 | 来峡镇旧岭村委会蕉坑村 | 4 | 2228 | 832 | 农村低保 |
50 | 飞来峡 | 石永锋 | 飞来峡镇石颈村委会下黄塘村 | 4 | 1808 | 832 | 农村低保 |
清城区2024年12月停发低保情况公布
发布日期:2024-12-16 浏览次数:-