经清城区民政局核定,2024年11月停发38户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 张炳华 | 西较场23号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 郑金献 | 凤城街花厅居委 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 莦炎均 | 凤城街道办事处城西社区居委会 | 3 | 1545 | 913 | 城镇低保 |
4 | 东城 | 谭桂明 | 东城新桥村委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 飞来峡 | 谢建军 | 飞来峡镇高田居委 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 飞来峡 | 潘灶娇 | 飞来峡镇江口大街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 邓伟宁 | 凤城沙田村委会黄塘东村 | 4 | 1888 | 832 | 农村低保 |
8 | 东城 | 梁焕明 | 东城街黄金布三村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 梁金洪 | 洲心沥头村委会青龙村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 雷锡其 | 洲心联岗管理区岗东村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 何秀良 | 横荷街道打古竹园村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 杨水红 | 横荷打古管理区竹园村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 谢井容 | 源潭镇台前上台前村 | 5 | 2310 | 832 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 谭志丰 | 源潭镇黄溪村大围村 | 1 | 732 | 832 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 马光伟 | 源潭镇迎咀村山口村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 马桂森 | 源潭镇迎咀山口村 | 2 | 1464 | 832 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 潘容带 | 源潭镇迎咀村山口村 | 2 | 1424 | 832 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 潘思静 | 源潭镇青龙村委会横二村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 罗镇迪 | 松塘王二村 | 1 | 732 | 832 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 赖金带 | 大达叶上 | 1 | 762 | 832 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 刘记钊 | 源潭镇大垯刘屋村 | 4 | 2528 | 832 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 龙艳芳 | 源潭镇青龙村委会水白田村 | 3 | 2106 | 832 | 农村低保 |
23 | 源潭 | 罗桂欢 | 源潭镇黄溪村委会根竹园村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
24 | 龙塘 | 蔡润生 | 龙塘镇泗合管理区大沙村 | 3 | 516 | 832 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 陈水清 | 龙塘镇长冲管理区元岭岗村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 汤文杰 | 龙塘镇云路 | 1 | 712 | 832 | 农村低保 |
27 | 石角 | 陈计贤 | 石角镇田心村委会 | 3 | 930 | 832 | 农村低保 |
28 | 石角 | 赖玉添 | 石角镇马头管理区崩决村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
29 | 石角 | 刘海棠 | 沙坑湖岭村 | 1 | 742 | 832 | 农村低保 |
30 | 石角 | 林凤宜 | 石角镇界牌珠岗村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
31 | 石角 | 林国权 | 界牌石寮村 | 1 | 812 | 832 | 农村低保 |
32 | 石角 | 林后明 | 石角镇界牌石寮村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
33 | 石角 | 林艳锋 | 石角镇界牌村西头村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
34 | 石角 | 林永强 | 石角镇界牌珠江村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
35 | 飞来峡 | 邓伍 | 飞来峡文洞塘角村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
36 | 飞来峡 | 邓秀珍 | 飞来峡镇旧岭大迳村 | 3 | 1746 | 832 | 农村低保 |
37 | 飞来峡 | 郭炳南 | 飞来峡镇坳头村委坳头村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
38 | 飞来峡 | 罗玉棠 | 文洞太平坑村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
清城区2024年11月停发低保情况公布
发布日期:2024-11-18 浏览次数:-