序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 列入原因 |
1 | 52441802MJM3484365 | 清远市清城区新北江徂徕校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
2 | 52441802MJM3481452 | 清远市清城区进修倬宇校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
3 | 52441802MJM3487278 | 清远市清城区小市文盛园校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
4 | 52441802MJM348153W | 清远市清城区凤翔智慧树校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
5 | 52441802MJM34817XF | 清远市清城区后街木棉花校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
6 | 52441802MJM348348N | 清远市清城区大观至叻星校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
7 | 52441802MJM3485409 | 清远市清城区东岗东升校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
8 | 52441802MJM348188F | 清远市清城区平安小红帽校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
9 | 52441802MJM348196A | 清远市清城区韧心教育培训中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
10 | 52441802MJM349738K | 清远市清城区凤鸣小太阳校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
11 | 52441802MJM348428A | 清远市清城区龙塘新世纪校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
12 | 52441802MJM350026B | 清远市清城区古城明智校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
13 | 52441802MJM34841XA | 清远市清城区飞来峡廉洁文化推广服务中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
14 | 52441802MJM348700G | 清远市清城区学宫童乐校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
15 | 52441802MJM348866Y | 清远市清城区进修明日之星校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
16 | 52441802MJM349615J | 清远市清城区石角镇新跨越校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
17 | 52441802MJM349121T | 清远市清城区新三角七色童真校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
18 | 52441802MJM348890F | 清远市清城区龙塘镇博爱校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
19 | 52441802MJM349025H | 清远市清城区北江书画院 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
20 | 51441802MJM345040A | 清远市清城区武术协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
21 | 52441802MJM349965Q | 清远市清城区环雅英语培训中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
22 | 52441802MJM349316L | 清远市清城区石角镇东方之星幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
23 | 52441802MJM349244U | 清远市清城区新北江盛德校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
24 | 52441802MJM3495274 | 清远清城广大综合医院 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
25 | 52441802MJM349922B | 清远市清城区城中小状元校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
26 | 52441802MJM349674M | 清远清城南洋医院 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
27 | 51441802MJM345251R | 清远市清城区游泳协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
28 | 52441802MJM350253G | 清远市清城区骑士足球俱乐部 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
29 | 52441802MJM3506322 | 清远市清城区启德幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
30 | 51441802MJM345390G | 清远市清城区易制毒化学品行业协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
31 | 51441802MJM345497U | 清远市清城区石角镇石岐篮球协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
32 | 52441802MJM3508004 | 清远市清城区众诚职业培训学校 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
33 | 52441800725450164H | 清远市华南职业技术学校 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
34 | 52441800576420948U | 清远市职安职业培训学校 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
35 | 52441802722419460J | 清远市清城区源潭镇康乐幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
36 | 52441802L0187807XH | 清远市清城区下廓街社区服务中心家政服务部 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
37 | 52441802L02442403R | 清远市清城区新大地家政服务部 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
38 | 52441802752068796L | 清远市清城区龙塘镇小博士幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
39 | 52441802760649881N | 清远市清城区佳佳幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
40 | 52441802781160620X | 清远市清城区源潭镇高桥启蒙幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
41 | 52441802784852083N | 清远市清城区百思家政服务站 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
42 | 52441802799383443U | 清远市清城区创业电脑培训中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
43 | 52441802669870577Y | 清远市清城区信息工程职业培训学校 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
44 | 5244180267707137X0 | 清远市清城区奇卡午托家教中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
45 | 52441802678885041L | 清远市清城区诚信午托家教中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
46 | 52441802680565290B | 清远市清城区育童蒙氏幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
47 | 52441802682444513G | 清远市清城区石角镇界牌幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
48 | 52441802682499901T | 清远市源潭陶瓷技术创新服务中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
49 | 52441802688606771M | 清远市新北江小学青少年体育俱乐部 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
50 | 524418026886331122 | 清远市清城区科技交流服务中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
51 | 52441802692472753T | 清远市清城区俊腾午托家教中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
52 | 5244180269247306XU | 清远市清城区源潭镇商会服务中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
53 | 52441802698178061N | 清远市清城区东城街大塱飞扬幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
54 | 524418026997965151 | 清远市清城区北江网球俱乐部 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
55 | 52441802560867147W | 清远市新城启慧堂午托中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
56 | 52441802566625915K | 清远市清城区凤城激情红歌团 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
57 | 524418025645519162 | 清远市清城区东城东升午托辅导中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
58 | 52441802572443456K | 清远市清城区科技融资信息服务中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
59 | 524418025764088340 | 清远市清城区侨中青少年体育俱乐部 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
60 | 52441802584717178N | 清远市美林湖国际社区学校 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
61 | 524418025847172072 | 清远市美林湖国际社区幼儿园 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
62 | 52441802304026277G | 清远市清城区非凡教育培训中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
63 | 52441802314878457M | 清远市华清音艺实验小学 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
64 | 52441802345457794W | 清远市清城区益清职业培训学校 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
65 | 5244180235468987XL | 清远市清城区后街成长校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
66 | 524418023546927884 | 清远市清城区源潭镇晨星校外托管中心 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
67 | 51441802782044306H | 清远市清城区麻鸡产业协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
68 | 51441802782983178J | 清远市清城区钓鱼协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
69 | 51441802792948093N | 清远市清城区乡医个体医协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
70 | 51441802796261723T | 清远市清城区凤城街沙田葱协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
71 | 5144180266333751XH | 清远市清城区水产协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
72 | 51441802682422314D | 清远市清城区保安协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
73 | 514418025666748215 | 清远市清城区圣缘志愿者联合会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
74 | 51441802579710844C | 清远市清城区自行车协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
75 | 51441802594088790J | 清远市清城区无线电协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
76 | 51441802096285572E | 清远市清城区绿色建材销售协会 | 连续3年未参加年度检查/年度报告 |
清城区“僵尸型”社会组织名单(截至2024年7月31日)
发布日期:2024-09-30 浏览次数:-