经清城区民政局核定,2024年8月停发29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 罗雄伟 | 麦围大街 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 叶乾初 | 清城区尾岗 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 东城 | 李建玲 | 清城区笔架北路聚福花园 | 4 | 2232 | 913 | 城镇低保 |
4 | 洲心 | 文亚天 | 洲心街道办事处维港社区居委会 | 3 | 1923 | 913 | 城镇低保 |
5 | 洲心 | 李泽勇 | 洲心街道办四街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 洲心 | 刘子尧 | 十八号区南院宿舍 | 1 | 883 | 913 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 黄连英 | 东城大塱塘头村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
8 | 东城 | 何军 | 东城街道江埗移民新村 | 1 | 662 | 832 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 欧浩荣 | 三角上南村 | 3 | 2116 | 832 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 谭国新 | 洲心街道办事处连石社区居委会 | 2 | 902 | 832 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 汤少娟 | 洲心塘坦管理区 | 4 | 732 | 832 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 蔡金容 | 横荷大有管理区 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 李栋平 | 大龙生鱼塘 | 1 | 757 | 832 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 程记央 | 源潭镇黄茅大围村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 潘灿辉 | 源潭镇青龙村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
16 | 龙塘 | 徐九仔 | 长冲长冲口村 | 1 | 682 | 832 | 农村低保 |
17 | 石角 | 冯炳其 | 塘头石顶村 | 1 | 772 | 832 | 农村低保 |
18 | 石角 | 刘国章 | 新基三加村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
19 | 飞来峡 | 陆雪云 | 飞来峡镇文洞村 | 3 | 1896 | 832 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 黄用权 | 竹园村委长冚村 | 4 | 2448 | 832 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 黄锡洪 | 飞来峡镇湖洞叔四村 | 2 | 1464 | 832 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 黄树清 | 飞来峡镇竹园村村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 黄伟荣 | 飞来峡镇螺塘村委会 | 2 | 1364 | 832 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 陈强 | 飞来峡镇高塱村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 卢建飞 | 西坑卢屋村 | 4 | 2728 | 832 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 李金波 | 飞来峡镇旧岭 | 3 | 1671 | 832 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 陈炽林 | 飞来峡镇高朗村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 李桂才 | 飞来峡镇旧岭下洞村 | 1 | 772 | 832 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 罗彩容 | 飞来峡镇旧岭 | 1 | 732 | 832 | 农村低保 |
清城区2024年8月停发低保情况公布
发布日期:2024-08-22 浏览次数:-