经清城区民政局核定,2024年6月新增23户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 周云开 | 清城区和平小区1座1梯 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 李雪勤 | 麦围大街左二巷7号 | 7 | 2429 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 李国锐 | 金廓小区6座7梯 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 薛杰成 | 海逸华庭B栋 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 曾细华 | 朝阳花苑二座 | 5 | 755 | 913 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 范欣宪 | 麦围二街左四巷 | 2 | 1644 | 913 | 城镇低保 |
7 | 洲心 | 谭锐丽 | 洲心街凤鸣社区龙科楼 | 3 | 660 | 913 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 谭珩 | 洲心清源西路 | 2 | 1024 | 913 | 城镇低保 |
9 | 洲心 | 冯银好 | 洲心街道振南社区振南街 | 2 | 732 | 913 | 城镇低保 |
10 | 凤城 | 李文颖 | 凤城清郊村委会后岗一路岗背村左七巷 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 梁焕连 | 洲心街三角村委会白石村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 李秋怡 | 洲心街青联村委会艾堆村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 向沛添 | 清城区横荷百加水坑村 | 4 | 3032 | 832 | 农村低保 |
14 | 横荷 | 王海虹 | 清城区横荷青山企岭一村 | 3 | 2022 | 832 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 谢锦兴 | 源潭镇松塘村委会新一村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 杨志权 | 源潭镇新马村委会马头岭五村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 黄汝均 | 龙塘镇安丰管理区竹园村 | 2 | 832 | 832 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 蓝德周 | 龙塘镇陂坑村委会将军庙村 | 5 | 1205 | 832 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 陈玉娇 | 龙塘镇安丰管理区石屈村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
20 | 石角 | 叶计初 | 石角镇舟山村委会新屋村 | 1 | 416 | 832 | 农村低保 |
21 | 石角 | 林瑞彬 | 石角镇界牌管理区石寮村 | 2 | 832 | 832 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 陈少群 | 飞来峡镇潖江口村委会黄洞冲村 | 5 | 4160 | 832 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 黄星锐 | 飞来峡镇潖江口村委会牛皮咀村 | 5 | 2000 | 832 | 农村低保 |
清城区2024年6月新增低保情况公布
发布日期:2024-06-28 浏览次数:-