经清城区民政局核定,2024年5月新增29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 黄艳雅 | 清城区上廓街北江金廓小区二座 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 石丽芬 | 清城区南兴社25座 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 刘锡强 | 清城区凤苑路6号楼 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 邹志荣 | 牛皇庙32座3栋 | 2 | 282 | 908 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 欧桂婵 | 朝阳花苑三座 | 1 | 454 | 908 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 李新连 | 天湖塘73号 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 梁煜 | 清城区环城二路39号湖景湾花园10号楼 | 2 | 1284 | 908 | 城镇低保 |
8 | 石角 | 黄杏丽 | 石角镇石角居委会府前路 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
9 | 龙塘 | 钟丽兴 | 龙塘镇龙塘社区居委会坭拖巷左一巷 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
10 | 凤城 | 谢丽芬 | 凤城田龙管理区松岗田龙7队八巷 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
11 | 东城 | 吴洁毅 | 东城东岗二路37号1座 | 3 | 1539 | 801 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 冯浩良 | 洲心洲沙村委会塘尾村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 雷树林 | 洲心街联岗村委会大坟村 | 3 | 795 | 801 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 阮月带 | 洲心街三角村委会白石村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 陈瑞云 | 横荷岗头大沙村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 卢镜均 | 源潭镇连塘村委会闸口村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 廖雅静 | 银龙社区银中工区企岭村 | 4 | 3204 | 801 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 汤伟田 | 新庄社区居委会三加村 | 2 | 401 | 801 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 钟杰光 | 龙塘镇新庄管理区三加村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
20 | 石角 | 林敏嫦 | 石角镇新基村委会三加村 | 4 | 1188 | 801 | 农村低保 |
21 | 石角 | 谢明新 | 石角镇兴仁居委会三队 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 陈文夷 | 飞来峡镇社岗村委社七村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 梁建忠 | 飞来峡镇湖洞村委会三村 | 4 | 2404 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 黄树娣 | 飞来峡镇升平居委会甲洲村甲洲一街 | 3 | 795 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 王燕梅 | 飞来峡镇升平居委会甲洲村甲洲三街 | 2 | 386 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 陈月贤 | 飞来峡镇黄口村委会中心二村 | 1 | 401 | 801 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 潘树荣 | 飞来峡镇升平居委会甲洲村甲洲二街 | 2 | 386 | 801 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 高开财 | 飞来峡镇螺塘村委会高禾村 | 4 | 3204 | 801 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 朱焕珍 | 飞来峡镇螺塘村委会大水井村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
清城区2024年5月新增低保情况公布
发布日期:2024-05-31 浏览次数:-