经清城区民政局核定,2024年3月停发27户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 东城 | 黎飞明 | 东城黄金布管理区黄金布村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
2 | 东城 | 卢亮星 | 新桥朝阳村 | 1 | 761 | 801 | 农村低保 |
3 | 横荷 | 蔡社荣 | 青山竹仔坑村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
4 | 横荷 | 陈国贤 | 横荷佛祖居委会和丰村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
5 | 横荷 | 潘志标 | 横荷青山村委会企岭一村 | 6 | 846 | 801 | 农村低保 |
6 | 源潭 | 蓝群有 | 源潭镇东坑村委会联星二村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
7 | 源潭 | 卢秋银 | 源潭镇金星村委会荣盏村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
8 | 源潭 | 廖国洪 | 源潭镇新马桃一村 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
9 | 源潭 | 黄汝清 | 源潭镇迎咀村迎二村 | 2 | 1182 | 801 | 农村低保 |
10 | 源潭 | 李浩文 | 源潭镇松塘村委会大洞墩一村 | 3 | 2313 | 801 | 农村低保 |
11 | 石角 | 何明波 | 回岐西头村 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
12 | 石角 | 何容新 | 回岐和四村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
13 | 石角 | 何虾 | 回岐龙头村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
14 | 石角 | 何镜林 | 回岐南头村 | 1 | 771 | 801 | 农村低保 |
15 | 石角 | 叶灿明 | 回岐龙头村 | 1 | 766 | 801 | 农村低保 |
16 | 石角 | 何永宁 | 回岐西头村 | 1 | 771 | 801 | 农村低保 |
17 | 石角 | 李计新 | 舟山担水坑村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
18 | 飞来峡 | 吴志强 | 飞来峡镇高塱村委会坭槽村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
19 | 飞来峡 | 植惜锦 | 螺塘村委礼龙村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 张清梅 | 飞来峡镇社岗村委会榄二村 | 3 | 771 | 801 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 程天财 | 飞来峡镇北寮村委会迳口塱村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 周自强 | 清华居委元岭一村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 罗秋 | 飞来峡镇高塱村委会蕉坑村 | 1 | 791 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 朱榕仙 | 黄口一村 | 2 | 822 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 苏国兴 | 飞来峡镇黄口白土迳村 | 1 | 701 | 801 | 农村低保 |
26 | 凤城 | 谢洁仪 | 拉尾岗居委会环城二路 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
27 | 飞来峡 | 陆新妹 | 飞来峡镇江口牛皮咀村 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
清城区2024年3月停发低保情况公布
发布日期:2024-03-18 浏览次数:-