经清城区民政局核定,2023年10月停发38户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 欧永光 | 凤城街后街社区居委会石围塘88号 | 3 | 2124 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 李家龙 | 凤城松岗路103号3座 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
3 | 东城 | 林建辉 | 平安笔架新村24栋602 | 2 | 1676 | 908 | 城镇低保 |
4 | 洲心 | 徐惠婵 | 洲心街 振南社区 | 2 | 1566 | 908 | 城镇低保 |
5 | 龙塘 | 杜朝飞 | 龙塘镇广清大道795号米娅新城宜景苑408号 | 2 | 940 | 908 | 城镇低保 |
6 | 东城 | 卢计然 | 东城街道新桥勒元村18号 | 4 | 2004 | 801 | 农村低保 |
7 | 东城 | 曾健仁 | 新桥下东村 | 4 | 2324 | 801 | 农村低保 |
8 | 东城 | 李月好 | 新桥上西村 | 1 | 438 | 801 | 农村低保 |
9 | 东城 | 成景安 | 东城长丰管理区明珠新村第五排4号 | 5 | 3145 | 801 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 梁宇 | 洲心沥头管理区地塘一村46号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 刘利好 | 横荷大有管理区中一村31号 | 3 | 1653 | 801 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 谢汝洪 | 车头新寮村15号 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 杨子桂 | 新马马七村 | 1 | 731 | 801 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 赖金钊 | 源潭镇大龙村委会三夫田 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 刘新桥 | 秀溪大围村 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
16 | 龙塘 | 朱秀容 | 龙塘镇沙溪水口村 | 1 | 671 | 801 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 白杏群 | 龙塘镇石岭西白岭45号 | 4 | 2564 | 801 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 黄汝均 | 清城区龙塘镇安丰管理区竹园村43号 | 2 | 570 | 801 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 李灿均 | 龙塘镇安丰管理区李屋村37号 | 3 | 1083 | 801 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 钟先妹 | 龙塘镇安丰水三村 | 1 | 551 | 801 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 蔡浩贤 | 泗合汉冲村 | 1 | 711 | 801 | 农村低保 |
22 | 石角 | 吴海全 | 石角镇沙步管理区东二村35号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
23 | 石角 | 黄月甜 | 黄埔红星村 | 1 | 771 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 黄桂英 | 飞来峡镇禾仓村委会新围村4号 | 5 | 1365 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 邓奀仔 | 飞来峡镇螺塘村委会黄竹斗村37号 | 2 | 840 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 欧三松 | 飞来峡镇旧岭村委会世铿新村21号 | 7 | 3507 | 801 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 植新明 | 飞来峡镇螺塘村委礼龙村 | 3 | 1773 | 801 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 黄水滔 | 飞来峡镇旧岭村委会黄屋村52号 | 3 | 1905 | 801 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 郑玉琼 | 飞来峡镇清华居委会机关86号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
30 | 飞来峡 | 吴燕光 | 飞来峡旧岭樟洞村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
31 | 飞来峡 | 祝灶金 | 飞来峡镇黄洞村委会大坪角村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
32 | 飞来峡 | 李树林 | 旧岭下洞村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
33 | 飞来峡 | 孙晓 | 飞来峡镇龙埗横岗三村 | 3 | 1893 | 801 | 农村低保 |
34 | 飞来峡 | 黎月英 | 飞来峡镇横石居委会 | 2 | 1510 | 801 | 农村低保 |
35 | 飞来峡 | 黎仁安 | 飞来峡镇升平村委会大坑村45号 | 4 | 2404 | 801 | 农村低保 |
36 | 飞来峡 | 冯辉燕 | 飞来峡镇社岗村委会社五村53号 | 4 | 2364 | 801 | 农村低保 |
37 | 飞来峡 | 罗惠芳 | 飞来峡镇横石二街15号 | 3 | 840 | 801 | 农村低保 |
38 | 飞来峡 | 周金华 | 飞来峡镇竹园村元南村 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
清城区2023年10月停发低保情况公布
发布日期:2023-10-11 浏览次数:-