经清城区民政局核定,2023年8月停发46户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 甘秀珍 | 凤城街朝阳花苑十二座612号 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 汤圣 | 清城区东较场左一巷8座401 | 3 | 501 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 石国华 | 清城区先锋西路西湖花园四座901 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 源潭 | 李柏平 | 源潭居委会中源街龙翔里76号101 | 6 | 3438 | 908 | 城镇低保 |
5 | 东城 | 彭金贤 | 石板荔枝园 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
6 | 东城 | 陈沛珍 | 东城莲塘凯二村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
7 | 洲心 | 谭桂其 | 洲心街连石大福村59号 | 3 | 1413 | 801 | 农村低保 |
8 | 洲心 | 雷灿章 | 洲心街道连石社区利昌村41号 | 4 | 2124 | 801 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 梁汝银 | 洲沙村头村 | 2 | 1502 | 801 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 黄焕珍 | 洲心街道连石社区禾塘竹村46号 | 1 | 691 | 801 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 雷泽锋 | 洲心街道连石社区连塘村71号 | 5 | 2905 | 801 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 刘冠添 | 岗头下岭村70号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 梁桂 | 大连农场村 | 2 | 1482 | 801 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 谭卫勇 | 洞尾老围村 | 3 | 2163 | 801 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 张琼碧 | 青龙黄姜粉村 | 3 | 2103 | 801 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 罗顺莲 | 源潭镇青龙村委会水上村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 陈记辉 | 源潭镇青龙管理区宝新村5号 | 3 | 1683 | 801 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 班刘娣 | 源潭镇金星村付足坑村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 叶春梅 | 源潭镇金星村委会果园村 | 2 | 1462 | 801 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 邱柏荣 | 源潭镇大垯村委会邱围村17号之二 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 温利珍 | 源潭镇连安村委会大吉岭村48号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
22 | 龙塘 | 谢桂忠 | 龙塘镇办冲村委会新屋村 | 1 | 631 | 801 | 农村低保 |
23 | 龙塘 | 罗细强 | 龙塘镇云路村委大村134号 | 1 | 591 | 801 | 农村低保 |
24 | 龙塘 | 黄少媚 | 龙塘镇民平村委会 | 3 | 1275 | 801 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 叶金花 | 清城区银盏林场上勿斗工区水牛潭村28号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 吴秀英 | 龙塘镇银盏村委会三星村47号 | 4 | 2124 | 801 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 钟杰光 | 龙塘镇新庄管理区三加村225号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
28 | 龙塘 | 罗雪军 | 泗合泗合村 | 1 | 721 | 801 | 农村低保 |
29 | 龙塘 | 赖冠文 | 民平木头塘村 | 1 | 711 | 801 | 农村低保 |
30 | 龙塘 | 谢凤金 | 办冲村委会 | 1 | 701 | 801 | 农村低保 |
31 | 石角 | 冯细洪 | 石角镇塘头居委会冲下村42号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
32 | 石角 | 刘庆祥 | 石角镇灵洲管理区灵北村一巷2号 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
33 | 石角 | 明玉培 | 石角镇界牌明边村11号 | 1 | 781 | 801 | 农村低保 |
34 | 石角 | 管建明 | 石角镇灵洲管屋村39号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
35 | 飞来峡 | 黄河清 | 飞来峡镇石梨村委会西便村4号 | 1 | 355 | 801 | 农村低保 |
36 | 飞来峡 | 李维玮 | 飞来峡镇禾仓村委会禾四村6号 | 5 | 3005 | 801 | 农村低保 |
37 | 飞来峡 | 植德头 | 飞来峡镇螺塘村回龙一村 | 6 | 2920 | 801 | 农村低保 |
38 | 飞来峡 | 李星留 | 飞来峡坳头村委竹围村 | 1 | 701 | 801 | 农村低保 |
39 | 飞来峡 | 林满儿 | 飞来峡镇石颈村委会下黄塘村32号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
40 | 飞来峡 | 覃妹姐 | 飞来峡镇高田社区居委会增杰新村26号 | 4 | 1356 | 801 | 农村低保 |
41 | 飞来峡 | 高灶玲 | 飞来峡镇禾仓村委会新围村2号 | 2 | 1152 | 801 | 农村低保 |
42 | 飞来峡 | 卢玉池 | 飞来峡镇高田社区居委会卢屋村23号 | 1 | 471 | 801 | 农村低保 |
43 | 飞来峡 | 蔡洪娣 | 飞来峡镇升平村委会旧围村 | 5 | 3280 | 801 | 农村低保 |
44 | 飞来峡 | 李国潮 | 清华居委元岭一村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
45 | 飞来峡 | 陆建辉 | 高田居委红心村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
46 | 飞来峡 | 曾杏桃 | 飞来峡镇北潦村委北二村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
清城区2023年8月停发低保情况公布
发布日期:2023-08-14 浏览次数:-