经清城区民政局核定,2022年9月新增25户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 刘青葵 | 凤城街高基里黄婆园左一巷2号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 潘彩云 | 凤城街后街居委会下廓后街右八巷6号之一 | 2 | 966 | 877 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 唐飘颜 | 凤城街向群社区北门街东16座603 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 陈沛棠 | 凤城街石狮社区下廓二街高岗围36号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 刁苑玲 | 凤城街大观社区大观街10号10座205 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 卢丽燕 | 凤城街石狮社区下廓一街石狮小区一座503号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 赵辰栩 | 凤城街麦围二街左四巷五座602号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 钟启辉 | 洲心街道永安街华兴楼403房 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
9 | 洲心 | 何婕妤 | 洲心街连江西路30号翔隆花园十号楼1905号 | 5 | 2250 | 877 | 城镇低保 |
10 | 石角 | 梁建锋 | 石角镇石角社区府前路163号 | 2 | 1316 | 877 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 谢敏静 | 凤城田龙村委会松岗田龙7队五巷5号 | 1 | 534 | 762 | 农村低保 |
12 | 东城 | 李显荣 | 东城街大塱红旗管理区龙坑村28号 | 5 | 3695 | 762 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 黄玉婷 | 洲心塘坦村委会南北村97号 | 5 | 1560 | 762 | 农村低保 |
14 | 横荷 | 刘计林 | 横荷大有管理区上四村21号 | 5 | 1830 | 762 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 覃燕霞 | 横荷百加管理区坦埗村22号 | 4 | 1344 | 762 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 何家文 | 横荷街道办横荷居委会大岭村52号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 张镜初 | 源潭镇黄茅村民委员会黄坭田村11号 | 3 | 1143 | 762 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 钟炽明 | 龙塘镇新庄管理区三加村71号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 阮洪标 | 龙塘镇井岭村委会珠塘村37号 | 4 | 3048 | 762 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 温金荣 | 龙塘镇定安村委会花街巷村33号 | 1 | 617 | 762 | 农村低保 |
21 | 石角 | 钟健宝 | 石角镇马头村委会五房村8号 | 2 | 1144 | 762 | 农村低保 |
22 | 石角 | 吴记权 | 石角镇七星村委会吴屋村68号 | 4 | 2348 | 762 | 农村低保 |
23 | 石角 | 陈燕华 | 石角镇石岐管理区岐五村旧村35号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
24 | 石角 | 何焕珍 | 石角镇回岐管理区龙头村56号 | 5 | 3810 | 762 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 陆正浩 | 飞来峡镇高田社区居委会陆屋村12号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
清城区2022年9月新增低保情况公布
发布日期:2022-09-16 浏览次数:-