经清城区民政局核定,2022年1月停发74户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 林鸣健 | 凤城街道办事处西门社区居委会 | 2 | 1694 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 黄志勇 | 曙光二路十座103号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 吴丽萍 | 凤城街道北门街北门小区2号楼北梯803 | 2 | 1374 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 陈少梅 | 清城区曙光东路13座403 | 4 | 676 | 847 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 郭泳聪 | 清城区麦围二街23座4梯502 | 3 | 2541 | 847 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 胡彦平 | 白马塱一小区左二巷一号802 | 2 | 1354 | 847 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 潘锦洪 | 东城街基龙居委会和平小区 | 1 | 847 | 848 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 何瑞连 | 沿江新村503号 | 2 | 1454 | 849 | 城镇低保 |
9 | 洲心 | 潘俊威 | 洲心居委会龙华大道健康路14号 | 3 | 1989 | 850 | 城镇低保 |
10 | 石角 | 卢桂明 | 石角镇石角水运新村第五幢203号 | 1 | 847 | 851 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 朱二女 | 凤城街后岗三路岗背村42号 | 3 | 1518 | 726 | 农村低保 |
12 | 凤城 | 李炳佳 | 凤城清郊管理区后岗一路岗背村55号 | 6 | 4356 | 726 | 农村低保 |
13 | 凤城 | 刘翼龙 | 凤城沙田柑仔园村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
14 | 凤城 | 黄秀焕 | 凤城街沙田黄塘西村 | 1 | 606 | 726 | 农村低保 |
15 | 凤城 | 廖灶荣 | 沙田白石塘村 | 1 | 576 | 726 | 农村低保 |
16 | 凤城 | 何信良 | 沙田白石糖村二巷1号 | 1 | 666 | 726 | 农村低保 |
17 | 东城 | 莫谏开 | 东城街道澜水出便围村 | 2 | 792 | 726 | 农村低保 |
18 | 东城 | 麦耀佳 | 东城街澜水出便围村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
19 | 东城 | 麦庆文 | 东城街澜水出便围村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
20 | 东城 | 黄国齐 | 石板西二村 | 4 | 1804 | 726 | 农村低保 |
21 | 东城 | 黄利金 | 东城大塱桥头村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
22 | 东城 | 罗紫君 | 东城街道办事处长埔村委会 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
23 | 东城 | 骆志均 | 清城区东城黄金?管理区五村1号 | 7 | 3353 | 726 | 农村低保 |
24 | 洲心 | 林彩珍 | 洲心街道塘坦社区下围村 | 3 | 1298 | 726 | 农村低保 |
25 | 洲心 | 雷焕林 | 连石连塘村 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
26 | 洲心 | 欧金桃 | 洲心街三角正丰村105号 | 5 | 2330 | 726 | 农村低保 |
27 | 洲心 | 黄少颜 | 三角社区正丰村15号 | 4 | 1914 | 726 | 农村低保 |
28 | 洲心 | 黄锦新 | 塘坦四街村 | 3 | 2073 | 726 | 农村低保 |
29 | 洲心 | 阮建飞 | 洲心街凤凰旧沙岗村4号 | 3 | 1278 | 726 | 农村低保 |
30 | 洲心 | 汤二女 | 洲心街连石连塘村43号 | 3 | 1578 | 726 | 农村低保 |
31 | 洲心 | 邹计昌 | 洲心街三角正丰村 | 6 | 3156 | 726 | 农村低保 |
32 | 源潭 | 胡水英 | 源潭镇农场管理区四排村28号之一 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
33 | 源潭 | 李金菊 | 源潭镇大达村委会坳头村15号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
34 | 源潭 | 潘干光 | 连安荷木脚 | 1 | 701 | 726 | 农村低保 |
35 | 源潭 | 黄森玲 | 大连东门村 | 3 | 1778 | 726 | 农村低保 |
36 | 源潭 | 李记水 | 源潭镇大龙村委会石古冚村15号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
37 | 源潭 | 黄笑容 | 源潭镇青龙村委会梅一村 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
38 | 源潭 | 李金先 | 源潭镇长埔居委会新村75号 | 2 | 1352 | 726 | 农村低保 |
39 | 源潭 | 张金明 | 黄溪中心村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
40 | 源潭 | 周桂容 | 源潭镇金星坑一村9号 | 4 | 2104 | 726 | 农村低保 |
41 | 源潭 | 胡沐芬 | 源潭镇大达方坪村 | 3 | 1608 | 726 | 农村低保 |
42 | 源潭 | 林榕田 | 高桥旧围村31号 | 2 | 1332 | 726 | 农村低保 |
43 | 源潭 | 潘镜清 | 源潭镇迎咀新屋村11号 | 4 | 2112 | 726 | 农村低保 |
44 | 石角 | 钟福兴 | 石角镇民安村委会新庄村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
45 | 石角 | 刘国良 | 新基三加村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
46 | 石角 | 陈汉辉 | 石角镇田心管理区新群村57号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
47 | 石角 | 张志强 | 民安张屋村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
48 | 龙塘 | 潘福全 | 龙塘镇沙溪维祥村 | 3 | 1518 | 726 | 农村低保 |
49 | 龙塘 | 潘洪标 | 龙塘镇沙溪维祥村 | 6 | 2556 | 726 | 农村低保 |
50 | 龙塘 | 王胜权 | 龙塘镇金沙风车岭村 | 2 | 1332 | 726 | 农村低保 |
51 | 龙塘 | 郑桂发 | 龙塘镇新庄管理区三加村264号 | 4 | 1452 | 726 | 农村低保 |
52 | 横荷 | 邓伟媚 | 横荷社区红星村 | 2 | 1312 | 726 | 农村低保 |
53 | 横荷 | 向汝彬 | 打古丈牙村67号 | 1 | 696 | 726 | 农村低保 |
54 | 横荷 | 刘利洪 | 横荷街道办事处岗头村敢三村12号 | 1 | 666 | 726 | 农村低保 |
55 | 横荷 | 向国龙 | 横荷街道百加社区尖锋村 | 3 | 1518 | 726 | 农村低保 |
56 | 横荷 | 冯炜 | 横荷街大有观洲一村57号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
57 | 横荷 | 刘朝均 | 横荷岗头村委会湴田三村31号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
58 | 横荷 | 朱建丽 | 横荷街道办事处赤岗福全村 | 2 | 1132 | 726 | 农村低保 |
59 | 横荷 | 莫卫新 | 横荷街赤岗万元村15号 | 2 | 1412 | 726 | 农村低保 |
60 | 横荷 | 向耀辉 | 横荷街百加茶一村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
61 | 横荷 | 向吉龙 | 横荷街百加瓦窑村3号 | 4 | 2024 | 726 | 农村低保 |
62 | 横荷 | 阮细群 | 横荷街道横荷社区中心村 | 5 | 2180 | 726 | 农村低保 |
63 | 横荷 | 陈金梅 | 青山岗联村 | 2 | 1032 | 726 | 农村低保 |
64 | 横荷 | 林庆忠 | 车头车头岗村28号 | 3 | 1548 | 726 | 农村低保 |
65 | 横荷 | 陈水娣 | 横荷大有月岗村 | 1 | 626 | 726 | 农村低保 |
66 | 横荷 | 向少欣 | 横荷街百加大围二村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
67 | 横荷 | 潘梓明 | 横荷街道横荷社区荷三村 | 1 | 706 | 726 | 农村低保 |
68 | 横荷 | 黎桂滔 | 横荷大有管理区岗仔村18号 | 4 | 2064 | 726 | 农村低保 |
69 | 横荷 | 周献聪 | 横荷玉塘居委会大冲口村75号 | 5 | 2115 | 726 | 农村低保 |
70 | 飞来峡 | 林井南 | 飞来峡镇高田立新村9号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
71 | 飞来峡 | 张建飞 | 飞来峡 北潦村委旱岗埔村 | 1 | 676 | 726 | 农村低保 |
72 | 飞来峡 | 张炽根 | 飞来峡镇银地下坑村 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
73 | 飞来峡 | 张金泉 | 西坑村委坳下村 | 4 | 2004 | 726 | 农村低保 |
74 | 飞来峡 | 卢月好 | 飞来峡镇龙埗社区 | 2 | 1152 | 726 | 农村低保 |
清城区2022年1月停发低保情况公布
发布日期:2022-01-20 浏览次数:-