| 清远市清城区城市管理和综合执法局2024年行政执法人员 公示名单 | |||||
| 序号 | 执法单位 | 姓名 | 执法证件号码 | 执法区域 | 有效期 |
| 1 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 潘记养 | 19180199024 | 广东省清远市清城区 | 2029-11-22 |
| 2 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 谢丽君 | 19180199016 | 广东省清远市清城区 | 2029-11-22 |
| 3 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 潘洁英 | 19180199014 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 4 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 李利方 | 19180199026 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 5 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 徐莉莉 | 19180199017 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 6 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 丘雅丽 | 19180199021 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 7 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 曾小颖 | 19180199025 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 8 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 叶泳怡 | 19180199030 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 9 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 朱昌勇 | 19180199007 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 10 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 成海燕 | 19180199015 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 11 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 欧进业 | 19180199013 | 广东省清远市清城区 | 2029-10-31 |
| 12 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 卢鹏翔 | 19180199039 | 广东省清远市清城区 | 2029-06-12 |
| 13 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 钟世忍 | 19180199029 | 广东省清远市清城区 | 2029-06-12 |
| 14 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 林庆源 | 19180199004 | 广东省清远市清城区 | 2025-11-05 |
| 15 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 吕艺斯 | 19180199056 | 广东省清远市清城区 | 2029-03-18 |
| 16 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 何敏 | 19180199054 | 广东省清远市清城区 | 2029-01-11 |
| 17 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 李小燕 | 19180199055 | 广东省清远市清城区 | 2029-01-11 |
| 18 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 黄旭颖 | 19180199053 | 广东省清远市清城区 | 2029-01-11 |
| 19 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 杨伟坚 | 19180199052 | 广东省清远市清城区 | 2026-01-20 |
| 20 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 朱杏杏 | 19180199051 | 广东省清远市清城区 | 2028-09-25 |
| 21 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 廖芷珊 | 19180199048 | 广东省清远市清城区 | 2028-09-25 |
| 22 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 刘颖恩 | 19180199028 | 广东省清远市清城区 | 2028-09-25 |
| 23 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 侯小龙 | 19180199011 | 广东省清远市清城区 | 2028-09-25 |
| 24 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 梅晓菁 | 19180199049 | 广东省清远市清城区 | 2028-05-10 |
| 25 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 雷思诺 | 19180199047 | 广东省清远市清城区 | 2028-04-21 |
| 26 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 成敏华 | 19180199019 | 广东省清远市清城区 | 2028-04-21 |
| 27 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 吕锦青 | 19180199050 | 广东省清远市清城区 | 2027-12-19 |
| 28 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 梁建华 | 19180199041 | 广东省清远市清城区 | 2026-03-17 |
| 29 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 麦少英 | 19180199043 | 广东省清远市清城区 | 2026-09-18 |
| 30 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 林炜滢 | 19180199040 | 广东省清远市清城区 | 2026-06-15 |
| 31 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 陈良灵 | 19180199042 | 广东省清远市清城区 | 2026-03-17 |
| 32 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 唐剑锋 | 19180199037 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 33 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 谢晗 | 19180199020 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 34 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 刘成 | 19180199044 | 广东省清远市清城区 | 2026-09-18 |
| 35 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 宋良龙 | 19180199038 | 广东省清远市清城区 | 2026-04-25 |
| 36 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 钟海燕 | 19180199002 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 37 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 唐雪飞 | 19180199001 | 广东省清远市清城区 | 2025-08-25 |
| 38 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 张德华 | 19180199045 | 广东省清远市清城区 | 2026-09-18 |
| 39 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 林勇志 | 19180199036 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 40 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 黄恩楚 | 19180199003 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 41 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 温丽芳 | 19180199033 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 42 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 罗志军 | 19180199012 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 43 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 曾庆告 | 19180199023 | 广东省清远市清城区 | 2025-08-25 |
| 44 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 曾剑慧 | 19180199035 | 广东省清远市清城区 | 2025-07-09 |
| 45 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 曾炜锋 | 19180199005 | 广东省清远市清城区 | 2027-06-21 |
| 46 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 练东海 | 19180199010 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-24 |
| 47 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 丘文铿 | 19180199009 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-24 |
| 48 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 姚磊 | 19180199022 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-24 |
| 49 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 谭锦鸿 | 19180199027 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-24 |
| 50 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 温家明 | 19180199018 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-24 |
| 51 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 罗振天 | 19180199008 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-24 |
| 52 | 清远市清城区城市管理和综合执法局 | 卢伟杰 | 19180199046 | 广东省清远市清城区 | 2027-05-13 |
清远市清城区城市管理和综合执法局2024年行政执法人员公示名单
发布日期:2024-11-22 浏览次数:-